логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 392 500. Ничья: 157 000. Поражение: 78 500. Разница мячей: 39 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 362. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Соллентуна (Швеция) 10 -1 0 13 1701 2 119 500 422 500 2 542 000
202. Сен-Франсуа (Гваделупа) 10 0 0 13 1708 2 041 000 420 000 2 461 000
203. Гюеллех Бейтел (Таджура, Джибути) 10 0 0 13 1735 2 041 000 417 500 2 458 500
204. Спортиво Лас Парехас (Мерседес, Аргентина) 10 0 0 13 1826 2 041 000 415 000 2 456 000
205. Джульяно (Италия) 10 0 0 13 1746 2 041 000 412 500 2 453 500
206. Шабаб Эль-Бурдж (Шейба, Ливан) 10 +1 0 13 1724 1 962 500 410 000 2 372 500
207. Грушованы (Словакия) 10 -1 -1 13 1739 2 080 250 407 500 2 487 750
208. Майти Ройялс (Кумаси, Гана) 10 0 -1 13 1710 2 001 750 405 000 2 406 750
209. Зелзате (Бельгия) 10 0 -1 13 1768 2 001 750 402 500 2 404 250
210. Кэвалиа (Нью-Провиденс, Багамские о-ва) 10 -1 -2 13 1707 2 041 000 400 000 2 441 000
211. Эпивьер (Д'Эболова, Камерун) 10 0 -2 13 1742 1 962 500 397 500 2 360 000
212. Индепенденте (Томбва, Ангола) 10 -1 -2 13 1597 2 041 000 395 000 2 436 000
213. Турнай (Бельгия) 10 -1 -4 13 1739 1 962 500 392 500 2 355 000
214. Хабнарфьордюр (Исландия) 10 -1 -8 13 1591 1 805 500 390 000 2 195 500
215. Корея Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 -1 +3 12 1690 2 080 250 387 500 2 467 750
216. Подунавац (Белегиш, Сербия) 10 -1 +2 12 1726 2 041 000 385 000 2 426 000
217. Велосити (Спокан, США) 10 -1 +1 12 1730 2 001 750 382 500 2 384 250
218. Лепеа (Маула, Самоа) 10 -1 +1 12 1690 2 001 750 380 000 2 381 750
219. Текоман (Мексика) 10 0 +1 12 1596 1 923 250 377 500 2 300 750
220. Айзул (Шеннай, Индия) 10 -1 0 12 1711 1 962 500 375 000 2 337 500
221. Гвардия (Кошалин, Польша) 10 -1 0 12 1615 1 962 500 372 500 2 335 000
222. Депортиво Мерло (Аргентина) 10 -1 0 12 1707 1 962 500 370 000 2 332 500
223. Дигенис (Ороклинис, Кипр) 10 -1 0 12 1818 1 962 500 367 500 2 330 000
224. Норбритц (Хоккайдо, Япония) 10 -1 -1 12 1394 1 923 250 365 000 2 288 250
225. Отавало (Эквадор) 10 -1 -1 12 1707 1 923 250 362 500 2 285 750
226. Олд Бойс (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 10 -1 -1 12 1666 1 923 250 360 000 2 283 250
227. Есенице (Словения) 10 -1 -1 12 1793 1 923 250 357 500 2 280 750
228. Майами Юнайтед (США) 10 -1 -2 12 1637 1 884 000 355 000 2 239 000
229. Уруапан (Гвадалахара, Мексика) 10 0 -2 12 1737 1 805 500 352 500 2 158 000
230. Кхайтан (Кувейт) 10 -1 -2 12 1723 1 884 000 350 000 2 234 000
231. Грандж Хилл (Монтего Бей, Ямайка) 10 -1 -3 12 1687 1 844 750 347 500 2 192 250
232. Персеранг (Серанг, Индонезия) 10 -1 -3 12 1747 1 844 750 345 000 2 189 750
233. Ричмонд Киккерс (США) 10 -2 -4 12 1693 1 884 000 342 500 2 226 500
234. Эфникос (Пирей, Греция) 10 -1 -4 12 1748 1 805 500 340 000 2 145 500
235. Галкан (Ашхабад, Туркменистан) 10 -1 -4 12 1474 1 805 500 337 500 2 143 000
236. Эсбьерг (Дания) 10 -1 -4 12 1589 1 805 500 335 000 2 140 500
237. ХНК Цибалия (Винковцы, Хорватия) 10 -1 -5 12 1750 1 766 250 332 500 2 098 750
238. Будаёрш (Венгрия) 10 -1 -5 12 1751 1 766 250 330 000 2 096 250
239. Альянса Петролера (Барранкабермеха, Колумбия) 10 -2 +8 11 1755 2 198 000 327 500 2 525 500
240. Лобос Парис (Поса Рика, Мексика) 10 -2 +2 11 1722 1 962 500 325 000 2 287 500
241. Шанлыурфаспор (Турция) 10 -2 +1 11 1700 1 923 250 322 500 2 245 750
242. Риволи Юнайтед (Спаниш Таун, Ямайка) 10 -2 +1 11 1736 1 923 250 320 000 2 243 250
243. Динамо 1948 (Бухарест, Румыния) 10 -1 +1 11 1681 1 844 750 317 500 2 162 250
244. Писотепелт (Долорес, Никарагуа) 10 -1 0 11 1728 1 805 500 315 000 2 120 500
245. Мапахо (Сукре, Боливия) 10 0 0 11 1649 1 727 000 312 500 2 039 500
246. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 10 -2 -1 11 1711 1 844 750 310 000 2 154 750
247. Понти да Барка (Порту Мониш, Португалия) 10 -2 -1 11 1774 1 844 750 307 500 2 152 250
248. Кариббин (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 -2 -2 11 1607 1 805 500 305 000 2 110 500
249. Коровеси (Савусаву, Фиджи) 10 -1 -2 11 1867 1 727 000 302 500 2 029 500
250. Эспуар (Русизи, Руанда) 10 -1 -2 11 1626 1 727 000 300 000 2 027 000
251. Де Юристен (Виллемстад, Кюрасао) 10 -1 -2 11 1634 1 727 000 297 500 2 024 500
252. Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика) 10 -1 -2 11 1652 1 727 000 295 000 2 022 000
253. Глэнвиллс (Антигуа и Барбуда) 10 -1 -2 11 1543 1 727 000 292 500 2 019 500
254. Унион Аконкиха (Ла Флорида, Аргентина) 10 -2 -3 11 1651 1 766 250 290 000 2 056 250
255. Прампрам (Гана) 10 -2 -3 11 1665 1 766 250 287 500 2 053 750
256. Ладжонг (Шиллонг, Индия) 10 -2 -3 11 1548 1 766 250 285 000 2 051 250
257. Левадиакос (Левадия, Греция) 10 -2 -3 11 1778 1 766 250 282 500 2 048 750
258. Энерго Проджект Антал (Эль-Бурайми, Оман) 10 -1 -3 11 1660 1 687 750 280 000 1 967 750
259. Стад Акебе (Либревиль, Габон) 10 -2 -3 11 1729 1 766 250 277 500 2 043 750
260. Виктория (Сумы, Украина) 10 -2 -3 11 1808 1 766 250 275 000 2 041 250
261. Шомуз (Фэлтичени, Румыния) 10 -2 -3 11 1676 1 766 250 272 500 2 038 750
262. Смоленск (Россия) 10 -2 -3 11 1707 1 766 250 270 000 2 036 250
263. Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 10 -2 -4 11 1749 1 727 000 267 500 1 994 500
264. Аль-Джахра (Кувейт) 10 -1 -4 11 1687 1 648 500 265 000 1 913 500
265. Лайяллпур (Фейсалабад, Пакистан) 10 -2 -4 11 1781 1 727 000 262 500 1 989 500
266. Белененсеш (Лиссабон, Португалия) 10 -2 -4 11 1757 1 727 000 260 000 1 987 000
267. Аль-Мишкаб (Эн-Наджаф, Ирак) 10 -2 -4 11 1601 1 727 000 257 500 1 984 500
268. Ахтамар (Севан, Армения) 10 -1 -4 11 1812 1 648 500 255 000 1 903 500
269. ФК Сараево (Босния и Герцеговина) 10 -1 -5 11 1705 1 609 250 252 500 1 861 750
270. Токантинополис (Бразилия) 10 -2 -8 11 1686 1 570 000 250 000 1 820 000
271. УДАПБ (Бело Монте, Сан Томе и Принсипи) 10 -2 -8 11 1555 1 570 000 247 500 1 817 500
272. Крк (Хорватия) 10 -1 -9 11 1598 1 452 250 245 000 1 697 250
273. Виктория Уондерерс (Мальта) 10 -2 +2 10 1691 1 805 500 242 500 2 048 000
274. Тигрес (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 -2 +2 10 1661 1 805 500 240 000 2 045 500
275. Эндж (Митьяро, О-ва Кука) 10 -3 +1 10 1562 1 844 750 237 500 2 082 250
276. Роаринг Лайонз (Мапутсоэ, Лесото) 10 -2 0 10 1764 1 727 000 235 000 1 962 000
277. Фуглафьердур (Фареры) 10 -2 -1 10 1715 1 687 750 232 500 1 920 250
278. Киллестер (Донникарни, Ирландия) 10 -1 -1 10 1784 1 609 250 230 000 1 839 250
279. Руву Шутинг (Пвани, Танзания) 10 -2 -1 10 1601 1 687 750 227 500 1 915 250
280. Шихун Хамизрах (Ришон ле Цион, Израиль) 10 -1 -1 10 1751 1 609 250 225 000 1 834 250
281. Стайцелес Бебри (Латвия) 10 -2 -2 10 1812 1 648 500 222 500 1 871 000
282. Вольфурт (Австрия) 10 -2 -2 10 1630 1 648 500 220 000 1 868 500
283. Лайт Старз (Махе, Сейшельские о-ва) 10 -2 -2 10 1703 1 648 500 217 500 1 866 000
284. Санта Круз (Алепе, Кот-Дивуар) 10 -3 -3 10 1721 1 687 750 215 000 1 902 750
285. ПСС (Слеман, Индонезия) 10 -2 -3 10 1743 1 609 250 212 500 1 821 750
286. Какусан (Дили, Восточный Тимор) 10 -3 -3 10 1667 1 687 750 210 000 1 897 750
287. Атлетико (Фейсалабад, Пакистан) 10 -2 -3 10 1746 1 609 250 207 500 1 816 750
288. Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) 10 -1 -3 10 1682 1 530 750 205 000 1 735 750
289. Калгари Каледониан (Канада) 10 -3 -4 10 1663 1 648 500 202 500 1 851 000
290. Барселона (Сальто, Уругвай) 10 -2 -4 10 1760 1 570 000 200 000 1 770 000
291. Дунман Олл Старз (Сингапур) 10 -3 -4 10 1651 1 648 500 197 500 1 846 000
292. Джалалабад (Афганистан) 10 -3 -4 10 1712 1 648 500 195 000 1 843 500
293. Фламенко (Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика) 10 -2 -5 10 1687 1 530 750 192 500 1 723 250
294. Жюнесс (Агои-Нивье, Того) 10 -2 -5 10 1793 1 530 750 190 000 1 720 750
295. Миссиссога Иглс (Канада) 10 -2 -6 10 1613 1 491 500 187 500 1 679 000
296. Урания (Башка Вода, Хорватия) 10 -3 -6 10 1722 1 570 000 185 000 1 755 000
297. Теле (Асмэра, Эритрея) 10 -2 -6 10 1732 1 491 500 182 500 1 674 000
298. Надор (Марокко) 10 -2 -7 10 1439 1 452 250 180 000 1 632 250
299. Фарул (Констанца, Румыния) 10 -2 -7 10 1696 1 452 250 177 500 1 629 750
300. Эсир (Вестманна, Фареры) 10 -3 -7 10 1516 1 530 750 175 000 1 705 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 362. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
WorstFriend Lord_Raistlin: а вообще отличный стиль (как и все)
WorstFriend Lord_Raistlin: спартаком я не играю потому, что у меня нет команды под спартак и нет никаких причин перестраивать под него что-то
Lord_Raistlin Все просто покупать - да, продавать - да, играть - нет.
Lord_Raistlin Описку заметил, но исправлять не стал. Как-то хорошо даже получилось.
WorstFriend Lord_Raistlin: непонятно только когда играть
WorstFriend Lord_Raistlin: под конец надо покупать, в начале продавать
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон сезона
Lord_Raistlin И вообще, почему вы не срартаком играете, он же самый популярный?
Lord_Raistlin Мариновать можно каждый сезон. Мне же тоже кого-то купить нужно. Наверное.
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон для маринования
WorstFriend Аллистер: термин "содержанка" начинает звучать забавно
Lord_Raistlin WorstFriend: а оно вам и не надо. Засаливайте и маринуйте.
Аллистер WorstFriend: я их содержу
https://virtualsoccer.ru/roster_f.php?num=946
11 июн 2024, 11:57
Lord_Raistlin Невыносимых людей нет. Только узкие двери.
WorstFriend ну, вот, я отвлекся на чат и забыл, куда хотел пристроить призовые миллионы
WorstFriend Аллистер: как только сербиянки Вас выносят?
Аллистер ладно, пойду вынесу пакистанскую команду
Аллистер WorstFriend: говорят, не только в Тихом Океане есть Большое Пакистанско-Командное пятно, но и в других океанах в центре циркуляции течений на поверхности воды скапливаются пакистанские команды
WorstFriend Аллистер: как лучший в мире эксперт в области "игроки с пакистанским флажком на ТМ" уверенно могу сказать, что Вы не правы
Аллистер WorstFriend: в каждой стране есть свалки твёрдых бытовых пакистанских команд
WorstFriend Аллистер: заводик по переработке промышленных отходов ждет
WorstFriend Аллистер: Жанна нынче пассивна
Аллистер TimBat: WorstFriend: ну ничего, скоро придёт Жанна и накажет вас за ваши утренние матюги
WorstFriend TimBat:
Che Guevara Ridik: колдуешь?
TimBat доброе утро)
Kvest78 https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=340107 Вот и я спустя 55 сезонов стал чемпионов. Но заслуга директора клуба - Андрея Леща). Я только сотавы выставлял )
Dolus кому скамеечного вратаря на время КТ за символическую арендную плату? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
Ridik Che Guevara: Один супер есть, и что удивительно, соперник из тех что могли попастся, самый приемлимый. Но будет без усталости, он почему-то не играл основой последние игры
Ridik Che Guevara: Он всегда ноет и ворчит
Ridik Fonitio: Я же думал я 0-5 влечу)
Che Guevara romanisti: дак я и говорил, смысл тебе суперить, там никак позиция не поменялась бы
romanisti усталость высокая была
romanisti ну я там играть не мог. Мне еще переходняки
Che Guevara Ridik: всё таки злостный зря ныл
Fonitio Ridik: так ты накаркал, пророк. в 9 утра назвал счет 5-0
Che Guevara Ridik: я тоже в стыках, но без суперов
Ridik Я конечно болел за Твенте, но справедливости ради не очень понял откуда такой счёт? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=342534
Ridik Che Guevara: Я в стыках Орионом
Gordey Che Guevara: я серебро занял)
Che Guevara Эх, вайперс тока 6
Иван_Лаверс Когда в ростерах появится расписание стыковых матчей?
Lord_Raistlin Опять пары копеек не хватило игрока взять.
Gordey warmak: я в ауте буду две недлели, возьми лучше Серегу!
номер 1 enc1337: Просто обычно сначала пишут одно время,Доброго времени суток! Предлагаю вам поучаствовать в моём коммерческом турнире "Зелёная Карточка": https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38381
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходим в кт хорошие призовые
biztest йееееее, 11 Vs победил в Д2 !!! Радости полные штаны
enc1337 олды, а сколько рекорд ВСОЛа по голам за матч?)
barca10fan Ridik: 22:16:38 удивительное рядом они его снимали
Ridik Gordey: Кстати Беларус не может быть иноагентом
Профиль
Закрыть