логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 340 000. Ничья: 136 000. Поражение: 68 000. Разница мячей: 34 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 338. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Реал Хаэн (Испания) 10 +1 +1 16 1318 2 142 000 672 500 2 814 500
102. Остин (США) 10 +1 +1 16 1390 2 142 000 670 000 2 812 000
103. Туделано (Испания) 10 +1 +1 16 1346 2 142 000 667 500 2 809 500
104. Жакмель (Гаити) 10 +1 +1 16 1329 2 142 000 665 000 2 807 000
105. Санта Клара (Понта Дельгада, Португалия) 10 +2 0 16 1321 2 040 000 662 500 2 702 500
106. Вршац (Сербия) 10 +1 0 16 1349 2 108 000 660 000 2 768 000
107. Альдоса (Андорра) 10 +1 0 16 1379 2 108 000 657 500 2 765 500
108. Герой-Полёт (Яйнци, Сербия) 10 +1 -1 16 1367 2 074 000 655 000 2 729 000
109. Рустак (Мудейби, Оман) 10 +1 -3 16 1324 2 006 000 652 500 2 658 500
110. Арыс (Караганды, Казахстан) 10 +1 +5 15 1375 2 142 000 650 000 2 792 000
111. Шеппартон Саус (Австралия) 10 +2 +5 15 1382 2 074 000 647 500 2 721 500
112. Виркиа (Лапуа, Финляндия) 10 +1 +4 15 1575 2 108 000 645 000 2 753 000
113. Прогресс (Рига, Латвия) 10 +1 +4 15 1300 2 108 000 642 500 2 750 500
114. Лозанна-Спорт (Швейцария) 10 +1 +4 15 1321 2 108 000 640 000 2 748 000
115. Калутара Парк (Шри Ланка) 10 +1 +4 15 1331 2 108 000 637 500 2 745 500
116. Мекано (Мале, Мальдивы) 10 +1 +4 15 1376 2 108 000 635 000 2 743 000
117. Полис (Нуакшот, Мавритания) 10 +2 +4 15 1352 2 040 000 632 500 2 672 500
118. Халибет (Асмэра, Эритрея) 10 +2 +4 15 1430 2 040 000 630 000 2 670 000
119. Пьета Хотспурс (Мальта) 10 +1 +3 15 1312 2 074 000 627 500 2 701 500
120. Вобкент (Узбекистан) 10 +1 +3 15 1317 2 074 000 625 000 2 699 000
121. Ветка-ДЮСШ (Беларусь) 10 +1 +3 15 1340 2 074 000 622 500 2 696 500
122. Либерта (Антигуа и Барбуда) 10 +2 +3 15 1364 2 006 000 620 000 2 626 000
123. Вьентьян Юнайтед (Лаос) 10 +2 +3 15 1365 2 006 000 617 500 2 623 500
124. Кало (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 0 +2 15 1362 2 108 000 615 000 2 723 000
125. Шаи-Шаи (Мозамбик) 10 +1 +2 15 1376 2 040 000 612 500 2 652 500
126. Джираванц (Китакюсю, Япония) 10 +1 +2 15 1335 2 040 000 610 000 2 650 000
127. Планкен (Лихтенштейн) 10 +1 +1 15 1359 2 006 000 607 500 2 613 500
128. Солихалл Мурс (Англия) 10 +1 +1 15 1396 2 006 000 605 000 2 611 000
129. Тимок (Зайечар, Сербия) 10 +1 +1 15 1332 2 006 000 602 500 2 608 500
130. Тахар (Талукан, Афганистан) 10 +2 +1 15 1326 1 938 000 600 000 2 538 000
131. Химнасия (Ла-Плата, Аргентина) 10 0 0 15 1335 2 040 000 597 500 2 637 500
132. Самураи Хит (Талофофо, Гуам) 10 +1 0 15 1307 1 972 000 595 000 2 567 000
133. Партизан (Бардейов, Словакия) 10 +1 -1 15 1351 1 938 000 592 500 2 530 500
134. Шабаб (Мадждал Анджар, Ливан) 10 +1 -1 15 1339 1 938 000 590 000 2 528 000
135. Спартак (Тамбов, Россия) 10 +1 -2 15 1409 1 904 000 587 500 2 491 500
136. Ариэс (Токио, Япония) 10 0 -3 15 1231 1 938 000 585 000 2 523 000
137. Сан Лоренсо (Бени, Боливия) 10 0 +4 14 1363 2 040 000 582 500 2 622 500
138. Спартак (Ташкент, Узбекистан) 10 0 +4 14 1353 2 040 000 580 000 2 620 000
139. Рексхэм (Англия) 10 0 +3 14 1332 2 006 000 577 500 2 583 500
140. Дискуа Николас (Силка, Гондурас) 10 +1 +3 14 1389 1 938 000 575 000 2 513 000
141. Боавишта (Сакуарема, Бразилия) 10 +1 +3 14 1368 1 938 000 572 500 2 510 500
142. Рустенбург Сиа Иглс (ЮАР) 10 0 +3 14 1357 2 006 000 570 000 2 576 000
143. Бандирола (Сан-Марино) 10 0 +2 14 1371 1 972 000 567 500 2 539 500
144. Чернигов (Украина) 10 0 +2 14 1332 1 972 000 565 000 2 537 000
145. Атлетико Мусульмана (Матола, Мозамбик) 10 +1 +2 14 1337 1 904 000 562 500 2 466 500
146. Эзра (Вьентьян, Лаос) 10 +1 +2 14 1349 1 904 000 560 000 2 464 000
147. Икапа Спортинг (Кейптаун, ЮАР) 10 0 +1 14 1351 1 938 000 557 500 2 495 500
148. Панахаики (Патра, Греция) 10 0 +1 14 1325 1 938 000 555 000 2 493 000
149. Лейрия (Португалия) 10 0 +1 14 1351 1 938 000 552 500 2 490 500
150. Коблах (Австрия) 10 +1 +1 14 1327 1 870 000 550 000 2 420 000
151. Челси Юнайтед (Сент-Круа, Амер. Виргины) 10 +1 +1 14 1340 1 870 000 547 500 2 417 500
152. Реал Сальтильо (Салтильо, Мексика) 10 +1 0 14 1393 1 836 000 545 000 2 381 000
153. Шленск (Вроцлав, Польша) 10 0 -1 14 1383 1 870 000 542 500 2 412 500
154. Идальго (Пачука, Мексика) 10 0 -1 14 1337 1 870 000 540 000 2 410 000
155. Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо, США) 10 0 -1 14 1359 1 870 000 537 500 2 407 500
156. Мулудиа Спорт Мануба (Тунис) 10 0 -1 14 1364 1 870 000 535 000 2 405 000
157. Ат-Таджи (Ирак) 10 0 -2 14 1365 1 836 000 532 500 2 368 500
158. Козенца (Италия) 10 +1 -2 14 1342 1 768 000 530 000 2 298 000
159. Атлетико Торино (Талара, Перу) 10 0 -2 14 1317 1 836 000 527 500 2 363 500
160. Арагац (Аштарак, Армения) 10 0 -3 14 1289 1 802 000 525 000 2 327 000
161. Реал дю Фасо (Сонабель, Буркина Фасо) 10 0 -3 14 1370 1 802 000 522 500 2 324 500
162. Сент-Жо ФФ (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 0 -3 14 1434 1 802 000 520 000 2 322 000
163. Эйр Пауэр Линкс (Джорджтаун, Сент-Винсент) 10 0 -3 14 1321 1 802 000 517 500 2 319 500
164. Мао (Доминиканская Республика) 10 0 -4 14 1346 1 768 000 515 000 2 283 000
165. Депортиво Колониа (Хуан-Лакасе, Уругвай) 10 0 -4 14 1407 1 768 000 512 500 2 280 500
166. Спартак (Мала Суботица, Хорватия) 10 0 -4 14 1336 1 768 000 510 000 2 278 000
167. Карбе (Маригот, Мартиника) 10 0 -4 14 1337 1 768 000 507 500 2 275 500
168. ЮСМ (Ужда, Марокко) 10 0 -4 14 1370 1 768 000 505 000 2 273 000
169. Принц Луи (Бужумбура, Бурунди) 10 0 +6 13 1318 1 972 000 502 500 2 474 500
170. Академика Петролос (Лобито, Ангола) 10 0 +4 13 1347 1 904 000 500 000 2 404 000
171. Канчанабури (Таиланд) 10 0 +3 13 1385 1 870 000 497 500 2 367 500
172. ЛеПа (Эспоо, Финляндия) 10 +1 +3 13 1241 1 802 000 495 000 2 297 000
173. Череповец (Россия) 10 -1 +2 13 1316 1 904 000 492 500 2 396 500
174. Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 10 -1 +2 13 1358 1 904 000 490 000 2 394 000
175. Нуэва Санта Роса (Гватемала) 10 -1 +2 13 1345 1 904 000 487 500 2 391 500
176. Нордвейк (Нидерланды) 10 0 +2 13 1338 1 836 000 485 000 2 321 000
177. Солей (Котону, Бенин) 10 0 +2 13 1357 1 836 000 482 500 2 318 500
178. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +1 +2 13 1349 1 768 000 480 000 2 248 000
179. Матчедже (Мапуту, Мозамбик) 10 +1 +2 13 1342 1 768 000 477 500 2 245 500
180. Динамо Сити (Тирана, Албания) 10 +1 +2 13 1302 1 768 000 475 000 2 243 000
181. Джебраиль (Азербайджан) 10 0 +1 13 1358 1 802 000 472 500 2 274 500
182. Транга Сани (Ваника, Суринам) 10 0 +1 13 1357 1 802 000 470 000 2 272 000
183. Деван Бандарая (Куала Лампур, Малайзия) 10 0 +1 13 1357 1 802 000 467 500 2 269 500
184. Вьеттел (Ханой, Вьетнам) 10 -1 +1 13 1338 1 870 000 465 000 2 335 000
185. Балканабад (Туркменистан) 10 -1 0 13 1409 1 836 000 462 500 2 298 500
186. Квик (Гаага, Нидерланды) 10 -1 0 13 1333 1 836 000 460 000 2 296 000
187. Расинг (Париж, Франция) 10 0 0 13 1408 1 768 000 457 500 2 225 500
188. Индепендьенте Алас (Тариха, Боливия) 10 -1 -1 13 1343 1 802 000 455 000 2 257 000
189. Назва (Оман) 10 -1 -1 13 1359 1 802 000 452 500 2 254 500
190. Самора (Испания) 10 0 -1 13 1356 1 734 000 450 000 2 184 000
191. Пенанг (Джорджтаун, Малайзия) 10 -1 -1 13 1349 1 802 000 447 500 2 249 500
192. Хоенемс (Австрия) 10 0 -1 13 1334 1 734 000 445 000 2 179 000
193. Коаф Юнайтед (Северная Ирландия) 10 0 -2 13 1324 1 700 000 442 500 2 142 500
194. Мурас-Юнайтед (Джалал-Абад, Кыргызстан) 10 -1 -2 13 1248 1 768 000 440 000 2 208 000
195. Нуэве де Октубре (Гуаякиль, Эквадор) 10 0 -2 13 1329 1 700 000 437 500 2 137 500
196. Эдмонтон Дриллерс (Канада) 10 -1 -3 13 1361 1 734 000 435 000 2 169 000
197. Валоис Риварола (Себальос Куэ, Парагвай) 10 -1 -3 13 1331 1 734 000 432 500 2 166 500
198. Спарта (Роттердам, Нидерланды) 10 0 -3 13 1336 1 666 000 430 000 2 096 000
199. Топличанин (Прокуплье, Сербия) 10 -1 -4 13 1325 1 700 000 427 500 2 127 500
200. Дача Униря (Брэила, Румыния) 10 -1 -4 13 1334 1 700 000 425 000 2 125 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 338. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 25 менеджеров
Freeks Ночера, грсждане
Savva_335 Savva_335:
romanisti будущий Месси
Che Guevara https://www.transfermarkt.us/agustin-ciavarelli/profil/spieler/1272689 годовалый игрок команды
Barabulik TimBat: вот это ты конечно с конкурсом заморочился
WorstFriend TimBat: если ты не совсем конченый - ты на ведущих ролях
WorstFriend TimBat: обожаю Южную Америку
romanisti TimBat: интересно, что они низкие, а забивали головой
romanisti TimBat: Да. С ПАрагваем было 3-0
TimBat romanisti: Чили там на ведущих ролях)
TimBat romanisti: Copa America 2024 (USA) Даты проведения турнира: 21.06.2024 - 15.07.2024
romanisti Чили!
TimBat romanisti: слово прикольное - доминатор)
romanisti TimBat: что-то ЗАхер-Мазох вспомнился
Фаворит-Воха TimBat: Мората гол
Фаворит-Воха TimBat: Я думаю 2-1 Испания
TimBat romanisti: доминаторы?))
Фаворит-Воха romanisti: фальстарт ))
romanisti ИСпания будет доминировать, но получит случайных два гола
TimBat Фаворит-Воха: неа... у меня контракт со Спартаком)
romanisti 2-2
Фаворит-Воха TimBat: принимаешь ставки на Испания - Италия
TimBat Иван_Лаверс: Аверса знаешь?
Фаворит-Воха WorstFriend: не тебе сори
Фаворит-Воха WorstFriend: если игры типа "В" можна тренировать игроков даже если команде не играет в эти дни
Фаворит-Воха Иван_Лаверс: пока идет основные игры то мождешь тренировать
WorstFriend Иван_Лаверс: почему, тренируй
Che Guevara Иван_Лаверс: тренируй, ещё три дня
Иван_Лаверс Если я больше не играю, а тренировки остались, они сгорят?
Фаворит-Воха
yMHuk Lord_Raistlin: ну так да, а там было наоборот, сейчас исправили...
Lord_Raistlin Так сначала старение, потом усталость...
yMHuk хотя может и правильно
yMHuk там ошибка, не может быть сначала Усталость на уровень баз а потом Старение игроков
Lord_Raistlin Такое ощущение, что у некоторых с ником что-то не то.
Lord_Raistlin Да нет, обычно ночью все это дело, за мои два сезона.
yMHuk Akar: Наврно в 12-00
yMHuk Akar: 23 июня, 02-00 вс Старение игроков
yMHuk Akar: в расписание ошибка наверно???
Akar там можно оставить какой-нибудь другой ответ, главное помнить какой
barca10fan Akar: и часто так приходят?)
Akar в этом случае знание ответа на секретные вопросы может помочь
Akar Фонек: на случай, когда потом приходите, говорите - я владелец аккаунта Фонек, пароль не помню, почта не работает, верните мне аккаунт
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
romanisti у меня тоже
Che Guevara nuclear launch detected: ну там форма хлеще чем у многих в мирокубках)
Lord_Raistlin Не всех, только тех, у которых от этого рвется
Профиль
Закрыть