логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 600 000. Ничья: 240 000. Поражение: 120 000. Разница мячей: 60 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Борнмут (Англия) 10 +8 +14 27 2408 6 360 000 2 000 000 8 360 000
2. Орхус (Дания) 10 +8 +10 26 2368 5 880 000 1 800 000 7 680 000
3. Фаджиано (Окаяма, Япония) 10 +6 +8 24 2360 5 520 000 1 700 000 7 220 000
4. Фалькенберг (Швеция) 10 +6 +10 23 2231 5 400 000 1 600 000 7 000 000
5. Супханбури (Таиланд) 10 +6 +10 23 2643 5 400 000 1 500 000 6 900 000
6. Рекреативу да Каала (Хуамбо, Ангола) 10 +6 +8 23 2362 5 280 000 1 450 000 6 730 000
7. Аль-Иттихад (Алеппо, Сирия) 10 +6 +7 23 2536 5 220 000 1 400 000 6 620 000
8. Порт (Жабинка, Беларусь) 10 +5 +12 22 2495 5 400 000 1 350 000 6 750 000
9. Бока Унидос (Коррьентес, Аргентина) 10 +5 +10 22 2465 5 280 000 1 300 000 6 580 000
10. Сан Николас Юниорс (Аруба) 10 +5 +10 22 2451 5 280 000 1 250 000 6 530 000
11. Ла Лувьер (Бельгия) 10 +5 +8 22 2480 5 160 000 1 225 000 6 385 000
12. Карамоне (Ибадан, Нигерия) 10 +5 +8 22 2424 5 160 000 1 200 000 6 360 000
13. Гриззлис (Нассау, Багамские о-ва) 10 +5 +8 22 2265 5 160 000 1 175 000 6 335 000
14. Хараатсай (Улан-Батор, Монголия) 10 +5 +7 22 2327 5 100 000 1 150 000 6 250 000
15. Сан Лоренцо (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 +5 +7 22 2255 5 100 000 1 125 000 6 225 000
16. Либертадор (Валенcия, Венесуэла) 10 +5 +6 22 2455 5 040 000 1 100 000 6 140 000
17. Сан Педро (Сестао, Испания) 10 +5 +6 22 2296 5 040 000 1 075 000 6 115 000
18. Биледжикспор (Турция) 10 +5 +5 22 2169 4 980 000 1 050 000 6 030 000
19. Грыф (Вейхерово, Польша) 10 +5 +3 22 2355 4 860 000 1 025 000 5 885 000
20. Партизан (Белград, Сербия) 10 +5 +10 21 2379 5 040 000 1 000 000 6 040 000
21. Удинезе (Италия) 10 +5 +9 21 2401 4 980 000 990 000 5 970 000
22. Сарабури Юнайтед (Муак Лек, Таиланд) 10 +5 +9 21 2388 4 980 000 980 000 5 960 000
23. Аль-Иджтимаи (Триполи, Ливан) 10 +4 +7 21 2283 4 980 000 970 000 5 950 000
24. Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 10 +4 +6 21 2090 4 920 000 960 000 5 880 000
25. Ибар (Рожае, Черногория) 10 +5 +6 21 2355 4 800 000 950 000 5 750 000
26. Мойзельвиц (Германия) 10 +4 +4 21 2229 4 800 000 940 000 5 740 000
27. Габала (Азербайджан) 10 +5 +11 20 2474 4 860 000 930 000 5 790 000
28. Осиек (Хорватия) 10 +4 +9 20 2376 4 860 000 920 000 5 780 000
29. Кенджеми Олл Старз (Кейе, Кения) 10 +4 +8 20 2361 4 800 000 910 000 5 710 000
30. Динамос (Хараре, Зимбабве) 10 +4 +7 20 2320 4 740 000 900 000 5 640 000
31. Рух (Брест, Беларусь) 10 +4 +7 20 2465 4 740 000 895 000 5 635 000
32. Канадиен Соккер Клаб (Монтевидео, Уругвай) 10 +4 +6 20 2422 4 680 000 890 000 5 570 000
33. Янгстерс (Валли, Ангилья) 10 +4 +5 20 2332 4 620 000 885 000 5 505 000
34. Фула Эдифис (Н'Джамена, Чад) 10 +4 +5 20 2341 4 620 000 880 000 5 500 000
35. Торпедо (Владимир, Россия) 10 +4 +5 20 2488 4 620 000 875 000 5 495 000
36. Олимпик Клуб (Курига, Марокко) 10 +5 +5 20 2293 4 500 000 870 000 5 370 000
37. УРА (Кампала, Уганда) 10 +4 +4 20 2253 4 560 000 865 000 5 425 000
38. Хантарвади Юнайтед (Баго, Мьянма) 10 +4 +4 20 2262 4 560 000 860 000 5 420 000
39. Никао Сокаттак (О-ва Кука) 10 +4 +3 20 2186 4 500 000 855 000 5 355 000
40. Каагуазу (Парагвай) 10 +4 +3 20 2302 4 500 000 850 000 5 350 000
41. Хаддерсфилд Таун (Англия) 10 +4 +10 19 2454 4 680 000 845 000 5 525 000
42. Баттарамулла (Коломбо, Шри Ланка) 10 +3 +9 19 2454 4 740 000 840 000 5 580 000
43. Мисэлэйниес (Серове, Ботсвана) 10 +3 +9 19 2475 4 740 000 835 000 5 575 000
44. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 10 +4 +9 19 2322 4 620 000 830 000 5 450 000
45. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 +3 +9 19 2443 4 740 000 825 000 5 565 000
46. Аль-Нахда (Эль-Бурайми, Оман) 10 +3 +8 19 2368 4 680 000 820 000 5 500 000
47. Сальтус Граммар Скулл (Сент-Дэвид, Бермуды) 10 +3 +8 19 2375 4 680 000 815 000 5 495 000
48. Полимлье (Приеполье, Сербия) 10 +3 +8 19 2370 4 680 000 810 000 5 490 000
49. Хаос Лимитед (Манзини, Эсватини) 10 +3 +7 19 2242 4 620 000 805 000 5 425 000
50. Аль-Халидж (Сайхат, Саудовская Аравия) 10 +3 +6 19 2396 4 560 000 800 000 5 360 000
51. Престон Норт Энд (Англия) 10 +3 +6 19 2241 4 560 000 797 500 5 357 500
52. Вилья-Клара (Санта-Клара, Куба) 10 +4 +6 19 2451 4 440 000 795 000 5 235 000
53. Кокине (Томбали, Гвинея-Бисау) 10 +3 +5 19 2317 4 500 000 792 500 5 292 500
54. Кожув (Гевгелица, Северная Македония) 10 +3 +5 19 2320 4 500 000 790 000 5 290 000
55. Фритаун Сити (Сьерра Леоне) 10 +3 +5 19 2404 4 500 000 787 500 5 287 500
56. Тоньлянлонг (Чунцин, Китай) 10 +3 +4 19 2250 4 440 000 785 000 5 225 000
57. Уотерхаус (Кингстон, Ямайка) 10 +3 +3 19 2249 4 380 000 782 500 5 162 500
58. Ювентус (Манагуа, Никарагуа) 10 +3 +1 19 2307 4 260 000 780 000 5 040 000
59. Севе Спортс (Сан Педро, Кот-Дивуар) 10 +2 +10 18 2382 4 680 000 777 500 5 457 500
60. Кайзоку Кингс (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 +3 +9 18 2512 4 500 000 775 000 5 275 000
61. Пост Рейнджерс (Руарака, Кения) 10 +3 +9 18 2333 4 500 000 772 500 5 272 500
62. Патриотас (Тунха, Колумбия) 10 +3 +8 18 2168 4 440 000 770 000 5 210 000
63. Олл Блэкс (Сведру, Гана) 10 +2 +7 18 2327 4 500 000 767 500 5 267 500
64. Будучность (Подгорица, Черногория) 10 +4 +7 18 2057 4 260 000 765 000 5 025 000
65. Ингулец (Петрово, Украина) 10 +3 +6 18 2338 4 320 000 762 500 5 082 500
66. Аль-Иттихад (Маскат, Оман) 10 +2 +5 18 2271 4 380 000 760 000 5 140 000
67. Сигатока (Фиджи) 10 +3 +5 18 2303 4 260 000 757 500 5 017 500
68. Норт Фари (Банбари, Австралия) 10 +2 +4 18 2330 4 320 000 755 000 5 075 000
69. Де Кемпен (Тилен, Бельгия) 10 +3 +4 18 2124 4 200 000 752 500 4 952 500
70. Габес (Тунис) 10 +2 +4 18 2320 4 320 000 750 000 5 070 000
71. Жилина (Словакия) 10 +3 +3 18 2428 4 140 000 747 500 4 887 500
72. Бельмопан Бандитс (Белиз) 10 +3 +3 18 2339 4 140 000 745 000 4 885 000
73. Мьявади (Янгон, Мьянма) 10 +2 +2 18 2394 4 200 000 742 500 4 942 500
74. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 10 +3 +2 18 2387 4 080 000 740 000 4 820 000
75. Бадран (Тегеран, Иран) 10 +3 +1 18 2473 4 020 000 737 500 4 757 500
76. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 10 +2 -1 18 2196 4 020 000 735 000 4 755 000
77. Риу-Клару (Бразилия) 10 +2 -2 18 2264 3 960 000 732 500 4 692 500
78. Норт Веллингтон (Новая Зеландия) 10 +2 -5 18 2155 3 780 000 730 000 4 510 000
79. Депортес Копиапо (Чили) 10 +2 +7 17 2340 4 260 000 727 500 4 987 500
80. Сан Мартин (Аргентина) 10 +2 +7 17 2278 4 260 000 725 000 4 985 000
81. Атромитос (Афины, Греция) 10 +3 +6 17 2251 4 080 000 722 500 4 802 500
82. Слога (Петровац на Млави, Сербия) 10 +2 +6 17 2313 4 200 000 720 000 4 920 000
83. Черно Море (Варна, Болгария) 10 +2 +5 17 2269 4 140 000 717 500 4 857 500
84. Аль-Тал (Дамаск, Сирия) 10 +2 +5 17 2162 4 140 000 715 000 4 855 000
85. Ндедже Юниверсити (Уганда) 10 +2 +5 17 2262 4 140 000 712 500 4 852 500
86. АКБ (Пуайя, Новая Каледония) 10 +3 +5 17 2283 4 020 000 710 000 4 730 000
87. Перуджа (Италия) 10 +2 +4 17 2347 4 080 000 707 500 4 787 500
88. Хаммам Лиф (Хаммамет, Тунис) 10 +2 +4 17 2422 4 080 000 705 000 4 785 000
89. Санта Мария (Кабо-Верде) 10 +2 +4 17 2381 4 080 000 702 500 4 782 500
90. Атлетик (Тлемсен, Алжир) 10 +2 +4 17 2107 4 080 000 700 000 4 780 000
91. Ноттингем Форест (Англия) 10 +2 +4 17 2340 4 080 000 697 500 4 777 500
92. Техник (Нуакшот, Мавритания) 10 +2 +3 17 2461 4 020 000 695 000 4 715 000
93. Лидер (Уида, Бенин) 10 +2 +3 17 2316 4 020 000 692 500 4 712 500
94. Лусака Динамос (Замбия) 10 +3 +3 17 2189 3 900 000 690 000 4 590 000
95. Честер (Англия) 10 +3 +3 17 2284 3 900 000 687 500 4 587 500
96. Лива (Оман) 10 +3 +3 17 2347 3 900 000 685 000 4 585 000
97. Юниверсити (Канкан, Гвинея) 10 +2 +2 17 2266 3 960 000 682 500 4 642 500
98. Эволюшен (Марчанд, Сент-Люсия) 10 +2 +2 17 2329 3 960 000 680 000 4 640 000
99. Барселона (Испания) 10 +2 +2 17 2157 3 960 000 677 500 4 637 500
100. Депортиво Капиата (Парагвай) 10 +2 +1 17 2410 3 900 000 675 000 4 575 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
Che Guevara Gordey: куда едешь?
Ridik Gordey: Ну я потому, что смотрел твои сделки с его клубами
Gordey Che Guevara: с 12-го, я в отпуске
Gordey Ridik: я ваще ничего тебе не писал.. это ты написал , что у нас нет сделок..
Che Guevara Gordey: с какого числа то отправлять составы
Ridik Gordey: Блин, не путай меня, он тоже про спартак писал
Ridik Gordey: Это чегивала давал ссылку на спартак, потом Умник стал писать, я как-то вскользь по памяти ответил
Gordey Che Guevara: ок, поставлю в Конго
Che Guevara Gordey: если что можешь меня ставить есть один слот
Ridik Gordey: Нет вообще и близко
Gordey Ridik: ты че там , на синей лавке что-ли?
Ridik yMHuk: Никогда не строил спартак и не буду
yMHuk Зюлю
yMHuk ридик ты бери
yMHuk Ridik: да Холонд был
Gordey нужен зам на две с половиной недели, в Израель и Конго
Gordey Ridik: еп.. у Борусии купил менеджер до меня в Израель Холланда
Ridik Gordey: Нет у тебя сделок вообще с Германией, Соломонами и Конго
Gordey Ridik: Эрлинг Холланд
Gordey Ridik: смотри лучше..
Ridik Gordey: Нету и среди команд
Gordey Ridik: у нас нет, у наших команд есть
Ridik Gordey: Нет у вас сделок
Gordey yMHuk: Холланд?
WorstFriend nuclear launch detected: я бы продал
WorstFriend nuclear launch detected: сейчас, до вкачки 4х спецух предлагают 45?
yMHuk Нашёл,Эрлинг)
yMHuk Gordey: не могу найти
yMHuk Gordey: давно?
Gordey yMHuk: угу(
yMHuk Gordey: почему? была уже?
Gordey yMHuk: я бы у тебя взял , но сделки запрещены(
yMHuk Португалец: тут?
nuclear launch detected WorstFriend: а не, купил за 48к, жаль
nuclear launch detected WorstFriend: и всё в течение сезона
nuclear launch detected WorstFriend: купил за 45к, продал в 1000 раз дороже
nuclear launch detected WorstFriend: сделки сезона эпичные будут конечно
nuclear launch detected WorstFriend: только покупать надо будет кого-нибудь сразу
nuclear launch detected WorstFriend: 45 предлагают, продавать?
Che Guevara thesubj: Спартак
Che Guevara thesubj: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6847131 забирай брат
Dolus thesubj: Этот не подойдёт? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6898131
Che Guevara Ридик показал в прошлом сезоне ценность кт, когда у тебя вся физа, макнул Жаннет
Фаворит-Воха
Che Guevara То дак и не видно Жанну, а как кт Приближается, жанна возбуждается
Португалец yMHuk: нужен
thesubj юноши звездные есть на прс-е 40-80?
yMHuk Нужен кому Спартак ?? Любые есть игроки, молодые и уже зрелые )
barca10fan Gordey: не станет
Gordey nuclear launch detected: а может станет частью другой страны
Профиль
Закрыть