логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 587 500. Ничья: 235 000. Поражение: 117 500. Разница мячей: 58 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 456. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. КНФФ (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 0 +2 14 1914 3 407 500 422 500 3 830 000
202. Голд Стар (Детройт, США) 10 0 +2 14 1881 3 407 500 420 000 3 827 500
203. Олимпия (Парамарибо, Суринам) 10 0 +2 14 1925 3 407 500 417 500 3 825 000
204. Мариуполь (Украина) 10 0 +2 14 1955 3 407 500 415 000 3 822 500
205. Эйндтрахт (Ливорно, Суринам) 10 0 +2 14 1887 3 407 500 412 500 3 820 000
206. Трау (Импхал, Индия) 10 +1 +2 14 1963 3 290 000 410 000 3 700 000
207. Сазерленд Шаркс (Сазерленд Шир, Австралия) 10 0 +1 14 2023 3 348 750 407 500 3 756 250
208. Црвена Звезда (Белград, Сербия) 10 +1 +1 14 1989 3 231 250 405 000 3 636 250
209. Акта-МН (Ховд, Монголия) 10 0 +1 14 1855 3 348 750 402 500 3 751 250
210. Таити (Браунсвег, Суринам) 10 +1 +1 14 1999 3 231 250 400 000 3 631 250
211. Ресифе (Бразилия) 10 0 +1 14 1835 3 348 750 397 500 3 746 250
212. Шайнинг Стар (Тандуе, Мьянма) 10 0 +1 14 2059 3 348 750 395 000 3 743 750
213. Титанес (Тулансинго де Браво, Мексика) 10 +1 +1 14 1895 3 231 250 392 500 3 623 750
214. Аль-Синаа (Багдад, Ирак) 10 0 +1 14 1976 3 348 750 390 000 3 738 750
215. Дилижан (Армения) 10 0 +1 14 1977 3 348 750 387 500 3 736 250
216. Симарронес де Сонора (Сапопан, Мексика) 10 0 +1 14 1890 3 348 750 385 000 3 733 750
217. Маджра (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 0 +1 14 1756 3 348 750 382 500 3 731 250
218. Сиа Вью Фарм (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 0 0 14 1862 3 290 000 380 000 3 670 000
219. Аитутаки (О-ва Кука) 10 0 0 14 1953 3 290 000 377 500 3 667 500
220. Драгау (Уиже, Ангола) 10 0 0 14 1989 3 290 000 375 000 3 665 000
221. Эбони Стар (Негрил, Ямайка) 10 0 0 14 1991 3 290 000 372 500 3 662 500
222. Тчауджо (Сокоде, Того) 10 +1 0 14 1899 3 172 500 370 000 3 542 500
223. Аден (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 10 0 0 14 1972 3 290 000 367 500 3 657 500
224. Депортиво Агила (Сан-Мигель, Сальвадор) 10 0 0 14 1825 3 290 000 365 000 3 655 000
225. Мзузу Юниверсити (Малави) 10 0 0 14 1825 3 290 000 362 500 3 652 500
226. Кроссроуд Уорриорс (Харрингтон, Бермудские о-ва) 10 +1 0 14 1998 3 172 500 360 000 3 532 500
227. Браттвог (Норвегия) 10 +1 0 14 2071 3 172 500 357 500 3 530 000
228. Вирген де Чапи (Лима, Перу) 10 0 -1 14 2014 3 231 250 355 000 3 586 250
229. Бэнбьюенг (Накхон Саван, Таиланд) 10 0 -1 14 1884 3 231 250 352 500 3 583 750
230. Нуэва Консепсьон (Гватемала) 10 0 -1 14 1960 3 231 250 350 000 3 581 250
231. Тадженанет (Алжир) 10 0 -1 14 1926 3 231 250 347 500 3 578 750
232. Перкаса (Муара, Бруней) 10 0 -1 14 1932 3 231 250 345 000 3 576 250
233. Аль-Зеид (Даса, ОАЭ) 10 0 -1 14 1988 3 231 250 342 500 3 573 750
234. Ужгород (Украина) 10 0 -1 14 1839 3 231 250 340 000 3 571 250
235. Мулудия Клуб (Ужда, Марокко) 10 0 -1 14 1752 3 231 250 337 500 3 568 750
236. Бунёдкор (Ташкент, Узбекистан) 10 0 -1 14 2059 3 231 250 335 000 3 566 250
237. Наджим Сабаа (Дамар, Йемен) 10 0 -2 14 1845 3 172 500 332 500 3 505 000
238. Алжир (Алжир) 10 +1 -2 14 1951 3 055 000 330 000 3 385 000
239. Дарт (Стингрей Сити, Каймановы о-ва) 10 0 -3 14 1965 3 113 750 327 500 3 441 250
240. Шахтер (Кызыл-Кия, Кыргызстан) 10 0 -3 14 1924 3 113 750 325 000 3 438 750
241. Курессааре (Эстония) 10 0 -3 14 1857 3 113 750 322 500 3 436 250
242. Ливингстон Пайретс (Замбия) 10 0 -3 14 1873 3 113 750 320 000 3 433 750
243. Спортинг (Лиссабон, Португалия) 10 0 -3 14 1899 3 113 750 317 500 3 431 250
244. Харлэнд и Вульф (Белфаст, Северная Ирландия) 10 0 -4 14 1777 3 055 000 315 000 3 370 000
245. Понтенегрин (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 0 +2 13 1912 3 172 500 312 500 3 485 000
246. Брухас де Саламанка (Сантьяго, Чили) 10 -1 +2 13 1986 3 290 000 310 000 3 600 000
247. Достык (Шымкент, Казахстан) 10 0 +2 13 2012 3 172 500 307 500 3 480 000
248. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 10 0 +1 13 1874 3 113 750 305 000 3 418 750
249. Расинг д’Андорра (Ла Велья, Андорра) 10 -1 +1 13 1997 3 231 250 302 500 3 533 750
250. Эгнатия (Рогожина, Албания) 10 -1 +1 13 1951 3 231 250 300 000 3 531 250
251. Куинз Парк (Глазго, Шотландия) 10 0 +1 13 1781 3 113 750 297 500 3 411 250
252. Феникс (Монтевидео, Уругвай) 10 -1 +1 13 1929 3 231 250 295 000 3 526 250
253. Легион (Таллинн, Эстония) 10 0 +1 13 1911 3 113 750 292 500 3 406 250
254. Ангулем (Франция) 10 0 0 13 1942 3 055 000 290 000 3 345 000
255. Верт Пре (Мартиника) 10 0 0 13 1903 3 055 000 287 500 3 342 500
256. Нью Кингстон (Ямайка) 10 0 0 13 1978 3 055 000 285 000 3 340 000
257. Атлон Таун (Ирландия) 10 -1 0 13 2020 3 172 500 282 500 3 455 000
258. Кристалл (Херсон, Украина) 10 0 0 13 1811 3 055 000 280 000 3 335 000
259. Герта (Берлин, Германия) 10 0 0 13 1824 3 055 000 277 500 3 332 500
260. Вест Кост Рейнджерс (Бленхейм, Новая Зеландия) 10 -1 0 13 1866 3 172 500 275 000 3 447 500
261. Кайзен (Виндхук, Намибия) 10 0 0 13 1776 3 055 000 272 500 3 327 500
262. Университет (Нукус, Узбекистан) 10 -1 0 13 1895 3 172 500 270 000 3 442 500
263. Саповнела (Терджола, Грузия) 10 0 0 13 1867 3 055 000 267 500 3 322 500
264. Сиудад Нуэва (Санта Крус, Боливия) 10 0 -1 13 1889 2 996 250 265 000 3 261 250
265. Ядрань (Супетар, Хорватия) 10 -1 -1 13 1933 3 113 750 262 500 3 376 250
266. Элан Клуб (Мицуджи, Коморские о-ва) 10 0 -1 13 1950 2 996 250 260 000 3 256 250
267. Нгелея (Нгаакау, Тонга) 10 -1 -1 13 1875 3 113 750 257 500 3 371 250
268. Клаб Валенсия (Мале, Мальдивы) 10 0 -1 13 1903 2 996 250 255 000 3 251 250
269. Геча (Нумеа, Новая Каледония) 10 0 -1 13 1909 2 996 250 252 500 3 248 750
270. Сункар (Талдыкорган, Казахстан) 10 -1 -2 13 1825 3 055 000 250 000 3 305 000
271. Фарана Федераль (Гвинея) 10 -1 -2 13 1884 3 055 000 247 500 3 302 500
272. Батайница (Сербия) 10 -1 -2 13 1844 3 055 000 245 000 3 300 000
273. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк, США) 10 -1 -2 13 1860 3 055 000 242 500 3 297 500
274. ТСГ Хоффенхайм (Германия) 10 -1 -2 13 1967 3 055 000 240 000 3 295 000
275. Виченца (Италия) 10 -1 -2 13 1928 3 055 000 237 500 3 292 500
276. Вулверхэмптон Уондерерз (Англия) 10 -1 -3 13 1944 2 996 250 235 000 3 231 250
277. Лотоха Апай (Лотофоа, Тонга) 10 -1 -3 13 1973 2 996 250 232 500 3 228 750
278. Этуаль де л’Эст (Кибунго, Руанда) 10 -1 -3 13 2012 2 996 250 230 000 3 226 250
279. Вольфсбург (Германия) 10 0 -3 13 1719 2 878 750 227 500 3 106 250
280. Лингер (Сент-Луи, Сенегал) 10 0 -3 13 1867 2 878 750 225 000 3 103 750
281. НАРБ (Рехайа, Алжир) 10 -1 -3 13 1888 2 996 250 222 500 3 218 750
282. РКБ-Арма (Рига, Латвия) 10 -1 -5 13 1986 2 878 750 220 000 3 098 750
283. ПАС (Хамедан, Иран) 10 -2 +1 12 1932 3 113 750 217 500 3 331 250
284. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 -1 +1 12 1975 2 996 250 215 000 3 211 250
285. Ваккер (Инсбрук, Австрия) 10 -1 +1 12 1827 2 996 250 212 500 3 208 750
286. Реквинс Де Махавасте (Мадагаскар) 10 -1 0 12 1815 2 937 500 210 000 3 147 500
287. Албпетрол (Патос, Албания) 10 -1 0 12 1868 2 937 500 207 500 3 145 000
288. Штутгарт (Германия) 10 -1 0 12 1869 2 937 500 205 000 3 142 500
289. Сриниди Деккан (Визак, Индия) 10 -1 0 12 1900 2 937 500 202 500 3 140 000
290. ЮСКА ФУТ (Антананариву, Мадагаскар) 10 -1 0 12 1976 2 937 500 200 000 3 137 500
291. Хеккен (Гётеборг, Швеция) 10 0 0 12 2127 2 820 000 197 500 3 017 500
292. АЕУ (Пномпень, Камбоджа) 10 -1 0 12 1832 2 937 500 195 000 3 132 500
293. Катио (Гвинея-Бисау) 10 -1 0 12 1860 2 937 500 192 500 3 130 000
294. Мока (Доминиканская Республика) 10 -1 0 12 1967 2 937 500 190 000 3 127 500
295. Эйт Майл Рок Юнайтед (Хай Рок, Багамские о-ва) 10 0 0 12 1943 2 820 000 187 500 3 007 500
296. Дангурму (Тахуа, Нигер) 10 -1 -1 12 1987 2 878 750 185 000 3 063 750
297. Минай (Ужгород, Украина) 10 0 -1 12 1903 2 761 250 182 500 2 943 750
298. Карн Юнайтед (Монровия, Либерия) 10 -1 -1 12 1911 2 878 750 180 000 3 058 750
299. Эль Марех (Порт-Саид, Египет) 10 -2 -1 12 1986 2 996 250 177 500 3 173 750
300. Интерклубе (Луанда, Ангола) 10 -1 -1 12 1898 2 878 750 175 000 3 053 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 456. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 35 менеджеров
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Gordey TimBat: не, просто болею за Мирру)
TimBat Gordey: уж не три рубля ли в ход пошло?))
Gordey Андреева Соболенко)) накажем белорусов)
Профиль
Закрыть