логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 492. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Супханбури (Таиланд) 10 9 0 1 28 - 13 +15 27
2. Масатепе (Никарагуа) 10 9 0 1 29 - 16 +13 27
3. УДАПБ (Бело Монте, Сан Томе и Принсипи) 10 8 1 1 23 - 13 +10 25
4. Гайана Дефенс Форс (Джорджтаун, Гайана) 10 7 2 1 18 - 7 +11 23
5. Павлодар (Казахстан) 10 7 2 1 19 - 9 +10 23
6. Кильмес (Аргентина) 10 6 4 0 14 - 5 +9 22
7. Пирибебуй (Парагвай) 10 7 1 2 19 - 11 +8 22
8. Фреденсборг (Дания) 10 7 1 2 13 - 5 +8 22
9. Рочдейл (Англия) 10 7 1 2 17 - 10 +7 22
10. Универсидад (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 7 1 2 20 - 15 +5 22
11. Лог Мастерз (Пойнт Элизабет, Сент-Винсент) 10 7 1 2 16 - 13 +3 22
12. Оро Верде (Ла Лима, Гондурас) 10 7 0 3 20 - 11 +9 21
13. Мелавати (Малайзия) 10 6 3 1 14 - 6 +8 21
14. Роял Гренада Полис Форс (Уиллис, Гренада) 10 6 3 1 17 - 10 +7 21
15. Локомотив (Ташкент, Узбекистан) 10 6 3 1 14 - 8 +6 21
16. Сан Лоренсо (Оруро, Боливия) 10 6 3 1 12 - 6 +6 21
17. Железьярне (Подбрезова, Словакия) 10 7 0 3 17 - 12 +5 21
18. Каньерос де Закапетес (Мексика) 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
19. Шабако (Дора, Джибути) 10 6 3 1 14 - 9 +5 21
20. Сантелс (Санта Елена, Белиз) 10 6 3 1 11 - 7 +4 21
21. Ю.С.П. Алафуа Кампус (Апиа, Самоа) 10 7 0 3 17 - 15 +2 21
22. Фолкленд (Лусеа, Ямайка) 10 6 2 2 32 - 21 +11 20
23. Бока Унидос (Коррьентес, Аргентина) 10 5 5 0 27 - 20 +7 20
24. Харар Бира (Хараре, Эфиопия) 10 6 2 2 12 - 5 +7 20
25. Звезда (Санкт-Петербург, Россия) 10 6 2 2 18 - 12 +6 20
26. Депортиво (Массана, Андорра) 10 5 5 0 18 - 12 +6 20
27. Даккада (Уйо, Нигерия) 10 6 2 2 10 - 4 +6 20
28. Барселона (Таррафаль, Кабо-Верде) 10 6 2 2 18 - 13 +5 20
29. О.Н.Е.А.Д. (Джибути) 10 6 2 2 15 - 10 +5 20
30. Гретна (Шотландия) 10 6 2 2 14 - 9 +5 20
31. Ногуеренше (Ногуэйра да Майя, Португалия) 10 6 2 2 14 - 9 +5 20
32. Грисс (Алжир) 10 6 2 2 14 - 9 +5 20
33. Саутерн Дистрикт (Гонконг) 10 5 5 0 11 - 6 +5 20
34. Бакс (Орапа, Ботсвана) 10 5 5 0 11 - 6 +5 20
35. Ребелс (Виндхук, Намибия) 10 6 2 2 17 - 13 +4 20
36. Боскамп (Гроннинген, Суринам) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
37. Рививерс (Бэ-Лазар, Сейшельские о-ва) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
38. Конгарнир (Рейкьявик, Исландия) 10 6 1 3 26 - 19 +7 19
39. Солид (Анурадхапура, Шри Ланка) 10 5 4 1 12 - 5 +7 19
40. Болтон (Путталам, Шри Ланка) 10 5 4 1 11 - 4 +7 19
41. Виктория Старс (Мариго, Доминика) 10 5 4 1 22 - 16 +6 19
42. Мичиру Каслс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 5 4 1 15 - 9 +6 19
43. Армед Форсес (Селаянг, Малайзия) 10 5 4 1 13 - 7 +6 19
44. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 6 1 3 23 - 18 +5 19
45. Агро-Пелище (Каменец, Беларусь) 10 5 4 1 19 - 14 +5 19
46. Зед (Каир, Египет) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
47. Камбиаре (Акита, Япония) 10 6 1 3 13 - 8 +5 19
48. Финанс энд Ревенье (Янгон, Мьянма) 10 6 1 3 12 - 7 +5 19
49. Япончуудын (Улан-Батор, Монголия) 10 6 1 3 11 - 6 +5 19
50. Джиллингем (Англия) 10 6 1 3 24 - 20 +4 19
51. Химки (Россия) 10 6 1 3 21 - 17 +4 19
52. Атлетико Паранаэнсе (Куритиба, Бразилия) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
53. Ачапняк-Ереван (Армения) 10 6 1 3 10 - 6 +4 19
54. Дуглас Аиг (Пергамино, Аргентина) 10 6 1 3 16 - 13 +3 19
55. Призон Сервис (Масеру, Лесото) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
56. Велес (Испания) 10 6 1 3 10 - 7 +3 19
57. Райзин Старс (Сент Джеймс, Каймановы о-ва) 10 5 3 2 13 - 5 +8 18
58. Кембридж (Нью Плимут, Новая Зеландия) 10 5 3 2 17 - 10 +7 18
59. Спортиво Лукеньо (Парагвай) 10 5 3 2 17 - 12 +5 18
60. Нгези Платинум (Хараре, Зимбабве) 10 5 3 2 16 - 11 +5 18
61. Жирона (Испания) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
62. Санто Томас (Мунтинлупа, Филиппины) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
63. Сол (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
64. Юниверсал (Саванета, Аруба) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
65. Тахучи (Санта Крус, Боливия) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
66. Шенуа (Тонекс, Швейцария) 10 5 3 2 11 - 7 +4 18
67. Понтиви (Франция) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
68. Дон Боско (Негомбо, Шри Ланка) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
69. Космос (Кьюрпайп, Маврикий) 10 5 3 2 15 - 12 +3 18
70. Котоко де Мфоа (Браззавиль, Конго) 10 6 0 4 14 - 11 +3 18
71. Чаня (Словакия) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
72. ВитЭн (Орша, Беларусь) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
73. Шугар Бойз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
74. Шодмон (Гиссар, Таджикистан) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
75. Меррейх Аль-Таджер (Судан) 10 5 3 2 19 - 17 +2 18
76. Индастриас (Эль-Вакра, Катар) 10 5 3 2 14 - 12 +2 18
77. Гримберген (Бельгия) 10 5 3 2 14 - 12 +2 18
78. Фартик (Аль-Махра, Йемен) 10 6 0 4 13 - 11 +2 18
79. Плезанс (Такамака, Сейшельские о-ва) 10 5 3 2 8 - 6 +2 18
80. Баия де Фейра (Фейра-ди-Сантана, Бразилия) 10 5 3 2 12 - 11 +1 18
81. Блэк Стар (Бэнг Бэнг, Южный Судан) 10 4 5 1 30 - 23 +7 17
82. Краку (Порто-Ново, Бенин) 10 4 5 1 15 - 9 +6 17
83. Минай (Ужгород, Украина) 10 4 5 1 16 - 11 +5 17
84. Динамо (Петропавловск, Казахстан) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
85. Чаоюэ (Инкоу, Китай) 10 4 5 1 16 - 12 +4 17
86. Блэк Африка (Виндхук, Намибия) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
87. Блэк Старз (Буэнза, Конго) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
88. Коломье (Франция) 10 4 5 1 12 - 8 +4 17
89. Напарима Колледж (Марабелла, Тринидад и Тобаго) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
90. Шахрдари (Ардебиль, Иран) 10 4 5 1 9 - 5 +4 17
91. Аль-Насир (Джуба, Южный Судан) 10 5 2 3 18 - 15 +3 17
92. Аль-Джиль (Абьян, Йемен) 10 5 2 3 17 - 14 +3 17
93. Клото (Ломе, Того) 10 5 2 3 15 - 12 +3 17
94. Адамсон (Манила, Филиппины) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
95. Сантьяго-де-Куба (Куба) 10 5 2 3 11 - 8 +3 17
96. Ювентус (Санта-Тереза, Никарагуа) 10 4 5 1 8 - 5 +3 17
97. Малики (Гирокастра, Албания) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
98. Вохаиб (Лахор, Пакистан) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
99. Хэнань (Чжэнчжоу, Китай) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
100. Лиллехамер (Норвегия) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 492. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
Профиль
Закрыть