
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | SnookDjan | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 36.787 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Глен Аиме | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 90 | - | В4 Р4 Л2 | 66 046к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Макс Полс | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | GK | 18 | 75 | - | В4 Ат Л4 П | 51 666к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Максим Гедеон | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 17 | 71 | - | Р4 В4 К2 | 71 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мэтт Лойм | Проджетэк Космос (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 72 | - | В4 П Ка2 И | 19 301к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ин Несбитт | Бужумбура Сити (Бурунди) | GK | 17 | 66 | - | В4 Р4 П | 51 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Пендиено Закки | Оман (Оман) | GK | 18 | 60 | - | Р3 И4 К В | 17 454к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Марко Стиил | Днепр (Могилев, Беларусь) | LD/LM | 19 | 100 | - | Пк2 Д2 Ат3 П2 | 83 143к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кели Лоуима | Бичс (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 19 | 71 | - | Оп3 Д4 Ат Уг2 | 19 755к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тодор Уилсон | Тичерс (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 17 | 68 | - | Пк4 Д3 Л2 | 58 728к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эван Ганон | Космос (Суринам) | LM/LD | 19 | 65 | - | Д2 Уг2 Пк | 10 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ллойд Перейра | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/RD | 18 | 83 | - | Ат4 Д4 Км4 | 77 876к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Келвин Карабэн | Фламинго (Теркс и Кайкос) | CD | 19 | 59 | - | Пк4 Д4 Ат2 Уг3 | 15 273к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Роан Террингем | Дананг (Вьетнам) | CD/RD | 19 | 81 | - | Ат2 Д4 | 37 801к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жан-Жак Каллахан |
Проджетеч (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 19 | 77 | - | Пк4 Д И | 28 538к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Конрад Дорсаинвиль | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 17 | 62 | - | Км4 Д4 Пк | 40 579к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Грэн Теннан | Бужумбура Сити (Бурунди) | CM/CD | 17 | 65 | - | Д4 Пк2 Шт2 | 46 865к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Таммер Кватт |
Алтай (Турция) | CM/CD | 17 | 63 | - | Д4 П2 И2 | 41 169к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Доуэнс Мезидорт | Чешир Холл (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 18 | 62 | - | Пк4 Ат | 15 948к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дэн Кватт | Фламинго (Теркс и Кайкос) | CD | 17 | 50 | - | Пк4 Д4 Ат | 16 420к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Оландо МакГеранк | Бичс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 17 | 55 | - | Оп4 Ка Ат2 | 20 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эверсли Дюкенс | Джонстон (Теркс и Кайкос) | CD | 19 | 72 | - | Пд | 12 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Аллен Сайд![]() |
Френдс Юнайтед (Бутан) | CD/CM | 19 | 71 | - | Км | 11 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эндино Джерард | Аллегро (Теркс и Кайкос) | RM/RD | 19 | 86 | - | Ат2 Км4 Пк4 Уг3 | 67 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Левшоун Барнет | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | RD/RM | 18 | 86 | - | Пк4 Д4 Км | 74 586к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рональд Пол | Маллеко Унидо (Чили) | RD/RM | 17 | 66 | - | Ат2 Д4 Уг3 | 52 611к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ледсон Томпсон | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 18 | 74 | - | Км4 Пк Ка | 40 498к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Глен Лазарссон | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CD/RD | 19 | 79 | - | Д2 Км | 28 066к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джошуа Бусуттил | Чешир Холл (Теркс и Кайкос) | RD/CD | 17 | 63 | - | Пк4 И | 35 066к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мейн Брутон | Оветенсе (Парагвай) | LM/LF | 19 | 90 | - | Д4 Км4 Ка4 И4 | 86 964к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джеффери Джоахин | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 19 | 79 | - | Км4 Уг3 Ат | 36 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Видлин Каликст | Бичс (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 18 | 63 | - | Д4 К4 Ат У2 | 23 492к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ин Свон![]() |
Подгорица (Черногория) | LM/LD | 19 | 68 | - | Пк3 | 10 952к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фаррингтон Варенминдел | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 118 | - | Пк4 Д4 К3 У2 | 134 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Горан О'Коннор | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 91 | - | Км4 И4 Ат4 Д4 | 89 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Поул Неверс | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 94 | - | Пк4 Д4 См4 Ат2 | 89 756к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Марк-Дональд Фенелус | Алтай (Турция) | CD/CM | 19 | 90 | - | Д4 Пк4 П4 Ат3 | 83 636к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ярилени Строув | Маллеко Унидо (Чили) | CM/CD | 18 | 85 | - | Пк4 Л4 Д4 Ат | 87 282к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Матей Соунсон | Ред Стар (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 86 | - | У4 Д4 Ат3 | 61 427к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мелин Турбифильд | Пиратс (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 18 | 76 | - | Д4 Ат4 У4 Тр | 63 265к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эвард Морувел | Гуаранда (Эквадор) | CM/CD | 18 | 85 | - | Пк3 Ат4 Км3 | 75 760к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Вуд Иннокент | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CM | 17 | 68 | 11 | Ат3 Км3 | 49 125к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Уильям Рейд | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | CM/CD | 18 | 66 | - | И3 | 20 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Джек МакНайт | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 71 | - | Пк | 11 905к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фэнимор Фолей | Трэилблэйзерс (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 19 | 75 | - | Ат Ск И См3 | 23 852к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Робби Бельжур | Лонг Бэй (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 18 | 75 | - | Уг2 Км4 | 42 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гастон Гарден | Ливард Кнайтс (Теркс и Кайкос) | RM/LM | 19 | 58 | - | Пк4 Д4 Км3 | 13 281к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джен Клауни![]() |
Арбер (Исландия) | RM | 19 | 72 | - | И Ск3 Ат | 16 520к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кэйрон Вейнер | Уайт Лайтнин (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 17 | 65 | - | Д4 Км4 У2 | 52 269к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Луис Дарлимпл | Костко (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 18 | 66 | - | Д3 Шт2 Л3 | 26 438к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мауэл Сэйлз | Праймери Скул (Теркс и Кайкос) | LF/CF | 19 | 75 | - | Км У2 | 20 116к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Син Сайнт Амур | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF | 18 | 96 | - | Пк4 Д4 У4 | 115 325к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Карли Алван | Эйр Стрип (Тувалу) | CF/LF | 19 | 92 | - | Г4 У4 Шт | 67 460к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Уисли Хокинс | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 86 | - | У4 Пк4 Д | 55 613к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агенор Лоуэри | Ротор (Туркменистан) | CF/LF | 19 | 80 | - | Д2 См4 У4 | 43 626к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кевин Айнвордс | Замын-Ууд (Монголия) | CM/CF | 19 | 65 | - | Ат3 Км3 Л4 У | 15 935к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шейн Уотсон | Гуаранда (Эквадор) | CM/CF | 17 | 73 | - | Д4 Км3 Шт | 71 341к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мэтью Болтон | Гуаранда (Эквадор) | CF/CM | 17 | 69 | - | И4 У2 Д3 | 61 789к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Вуд Вуд | Оветенсе (Парагвай) | CM/CF | 17 | 65 | - | Д4 Пк3 Шт2 | 49 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Филип Ширер![]() |
Аль-Шилах (Катар) | CF | 18 | 64 | - | У4 Км3 Пк | 21 777к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жилайме Бруно | Ливард Кнайтс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 18 | 61 | - | Пк4 Д3 | 16 755к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Филип Болтон | Гройтер (Германия) | CF | 19 | 72 | - | Ат Км | 13 739к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Джансил Бланко | Фламинго (Теркс и Кайкос) | CF | 18 | 50 | - | Пк4 Д4 Ат | 12 036к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мертон Дини![]() |
Реноун (Шри Ланка) | RM/RF | 17 | 68 | - | Уг3 Д4 Пк | 55 527к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шинайдин Миллз | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | RM/RF | 17 | 64 | - | Д4 Ка3 И2 | 46 541к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сингх Маркет | Нэшнл (Теркс и Кайкос) | RF/RM | 19 | 76 | 2 | И3 У | 23 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Стин Патриктон | Джонстон (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 18 | 67 | - | Пд4 Ск2 Г | 27 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



