логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Халява по Аргентински

Сезон: 66
Организатор: Carlos_Pavon
Команда: Дефенсорес (Пронунсьямьенто, Аргентина)
Стадион: "Делио Кардосо" (45 000)
Рейтинг турнира:
6.3%87.4%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CD/CM Альто Перу (Уругвай)М. Шио 28 136 3 3
2. CF/CM Янг Бойс (Люксембург)О. Ким 27 124 5 3
3. ЛигаР. Латуйеила 33 153 5 3
4. CM/CF Шелл (Джибути, Джибути)Э. Матазо 24 148 6 3
5. CF/CM Борнхольм (Дания)М. Юнг 20 65 2 2
6. CF/LF Борнхольм (Дания)П. Бойкен 21 63 3 2
7. LM/LF Эйрпорт Роуд (Гайана)А. Ханахой 21 57 4 2
8. CF/LF Борнхольм (Дания)Б. Якуб Йонссон 25 101 4 2
9. CD/CM Петапа (Гватемала)Ш. Нкселе 25 150 4 2
10. RM/RD Эйрпорт Роуд (Гайана)Вандер 19 84 5 2
11. ЛигаЭ. Ешив 33 100 5 2
12. CD/CM Шелл (Джибути, Джибути)В. Жоселину 26 146 5 2
13. ЛигаР. Аль-Кортес 32 132 6 2
14. ЛигаМ. Абуджагва 28 106 1 1
15. RM/RF Таи По (Гонконг, Гонконг)Ц. Вонг 19 62 2 1
16. CF/LF ДжейДжей Спортс КлубХ. Фарук 26 72 2 1
17. CF/LF Таи По (Гонконг, Гонконг)К. Аннан 22 97 2 1
18. ЛигаМ. Хамруни 31 118 2 1
19. CF/CM Айнтрахт (Германия)К. Чой 26 150 2 1
20. CM/CF Юнион Спортив де ТутоунН. Литаэм 27 56 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM Петапа (Гватемала)Л. Октавианто 20 91 3 3
2. ЛигаР. Латуйеила 33 153 5 3
3. CM/CD Эйрпорт Роуд (Гайана)Ш. Стивенсон 26 165 5 3
4. CF/LF Борнхольм (Дания)П. Бойкен 21 63 3 2
5. ЛигаВ. Лиу 28 83 3 2
6. CF/LF Шелл (Джибути, Джибути)А. Джахар 20 114 6 2
7. ЛигаР. Аль-Кортес 32 132 6 2
8. CM/CD Юнион Спортив де ТутоунБ. Наффети 19 44 1 1
9. CM/CF Янг Бойс (Люксембург)И. Джал 26 96 2 1
10. ЛигаЮ. Марксен 29 98 2 1
11. CD/CM Петапа (Гватемала)М. Муньос Бозо 17 59 3 1
12. CD/CM Таи По (Гонконг, Гонконг)В. Лам 20 69 3 1
13. CD/CM Понтардау Таун (Уэльс)М. Уивер 18 74 3 1
14. RM/RF Юнит (Музинга, Бурунди)Н. Элог Лойяс 30 100 3 1
15. CF/CM Витория ду СамбизангаГ. Альдекоа 24 104 3 1
16. LM/LD Понтардау Таун (Уэльс)Д. Ллойд 23 105 3 1
17. ЛигаС. Буба 31 109 3 1
18. ЛигаМ. Ким 32 109 3 1
19. ЛигаР. Де Врис 33 118 3 1
20. ЛигаД. Брито 29 120 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаР. Латуйеила 33 153 5 6 (3+3)
2. CF/LF Борнхольм (Дания)П. Бойкен 21 63 3 4 (2+2)
3. CD/CM Петапа (Гватемала)Л. Октавианто 20 91 3 4 (1+3)
4. CM/CD Эйрпорт Роуд (Мара)Ш. Стивенсон 26 165 5 4 (1+3)
5. ЛигаР. Аль-Кортес 32 132 6 4 (2+2)
6. CD/CM Альто Перу (Уругвай)М. Шио 28 136 3 3 (3+0)
7. CF/CM Янг Бойс (Дикирх)О. Ким 27 124 5 3 (3+0)
8. ЛигаЭ. Ешив 33 100 5 3 (2+1)
9. CM/CF Шелл (Джибути)Э. Матазо 24 148 6 3 (3+0)
10. CF/CM Борнхольм (Дания)М. Юнг 20 65 2 2 (2+0)
11. CD/CM Таи По (Гонконг)В. Лам 20 69 3 2 (1+1)
12. CD/CM Понтардау ТаунМ. Уивер 18 74 3 2 (1+1)
13. ЛигаМ. Ким 32 109 3 2 (1+1)
14. ЛигаР. Махер Ридат 32 153 3 2 (1+1)
15. ЛигаВ. Лиу 28 83 3 2 (0+2)
16. LM/LF Эйрпорт Роуд (Мара)А. Ханахой 21 57 4 2 (2+0)
17. CF/LF Борнхольм (Дания)Б. Якуб Йонссон 25 101 4 2 (2+0)
18. CD/CM Петапа (Гватемала)Ш. Нкселе 25 150 4 2 (2+0)
19. CF/CM Юнион Спортив де ТутоунМ. Азаиез 26 79 4 2 (1+1)
20. ЛигаО. Омба Онгаа 31 129 4 2 (1+1)
21. ЛигаА. Бен Назра 29 165 4 2 (1+1)
22. RM/RD Эйрпорт Роуд (Мара)Вандер 19 84 5 2 (2+0)
23. CD/CM Шелл (Джибути)В. Жоселину 26 146 5 2 (2+0)
24. LM/RM Эйрпорт Роуд (Мара)К. Олаигбе 20 97 5 2 (1+1)
25. CM/CF Шелл (Джибути)С. Нурк 24 128 5 2 (1+1)
26. LF/LM Шелл (Джибути)Э. Этти 19 73 6 2 (1+1)
27. CF/CM Эйрпорт Роуд (Мара)Р. Геррейро 20 98 6 2 (1+1)
28. CF/LF Шелл (Джибути)А. Джахар 20 114 6 2 (0+2)
29. ЛигаМ. Абуджагва 28 106 1 1 (1+0)
30. CM/CD Юнион Спортив де ТутоунБ. Наффети 19 44 1 1 (0+1)
31. RM/RF Таи По (Гонконг)Ц. Вонг 19 62 2 1 (1+0)
32. CF/LF ДжейДжей Спортс КлубХ. Фарук 26 72 2 1 (1+0)
33. CF/LF Таи По (Гонконг)К. Аннан 22 97 2 1 (1+0)
34. ЛигаМ. Хамруни 31 118 2 1 (1+0)
35. CF/CM Айнтрахт (Германия)К. Чой 26 150 2 1 (1+0)
36. CM/CF Янг Бойс (Дикирх)И. Джал 26 96 2 1 (0+1)
37. ЛигаЮ. Марксен 29 98 2 1 (0+1)
38. CM/CF Юнион Спортив де ТутоунН. Литаэм 27 56 3 1 (1+0)
39. CD/CM ДжейДжей Спортс КлубШ. Ирбид 24 81 3 1 (1+0)
40. CF/CM Солей (Бенин)Х. Эс-Суисси 28 107 3 1 (1+0)
41. ЛигаС. Норьега 32 108 3 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Ганга 32 111 3 1 (1+0)
43. ЛигаЖ. Кирамбва 33 114 3 1 (1+0)
44. CF/CM Витория ду СамбизангаЭ. Мутти 27 131 3 1 (1+0)
45. ЛигаДеннер 30 132 3 1 (1+0)
46. CD/CM Петапа (Гватемала)М. Муньос Бозо 17 59 3 1 (0+1)
47. RM/RF Юнит (Бурунди)Н. Элог Лойяс 30 100 3 1 (0+1)
48. CF/CM Витория ду СамбизангаГ. Альдекоа 24 104 3 1 (0+1)
49. LM/LD Понтардау ТаунД. Ллойд 23 105 3 1 (0+1)
50. ЛигаС. Буба 31 109 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаМ. Викторэн 32 112 4 381 1 191
2. Шелл (Джибути)К. Хирамацу 21 127 6 547 2 182
3. Эйрпорт Роуд (Мара)Я. Схиммел 24 114 5 473 4 95
4. ЛигаМ. Кубис 31 143 3 283 2 94
5. Пройссен (Германия)Й. Шенк 16 47 4 376 3 94
6. ЛигаМ. Каточа 31 145 2 184 1 92
7. Юнион Спортив де ТутоунГ. Борья 23 82 4 404 4 81
8. Янг Бойс (Дикирх)О. Линдстедт 27 105 4 301 3 75
9. Таи По (Гонконг)Ц. Вонг 24 101 3 284 4 57
10. ЛигаА. Карки 29 99 4 372 6 53
11. Борнхольм (Дания)М. Вестер 26 80 3 278 5 46
12. Айнтрахт (Германия)Л. Хуксоль 22 101 2 185 3 46
13. Альто Перу (Уругвай)Б. Кирилов 21 75 3 277 5 46
14. ЛигаМ. Нидс 31 129 3 182 3 46
15. Янг Бойс (Дикирх)Р. Мингазов 23 91 4 299 6 43
16. ЛигаМ. Ким 31 119 2 193 5 32
17. ЛигаЖ. Содномохржа 31 151 2 186 5 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаМ. Викторэн 32 112 6.750
2. CD/CM Петапа (Гватемала)Л. Октавианто 20 91 6.667
3. CF/LF Борнхольм (Дания)П. Бойкен 21 63 6.600
4. CF/CM Борнхольм (Дания)М. Юнг 20 65 6.500
5. CD/CM Альто Перу (Уругвай)М. Шио 28 136 6.267
6. ЛигаЭ. Ешив 33 100 6.200
7. ЛигаА. Аль Трби 34 83 6.120
8. ЛигаР. Латуйеила 33 153 6.000
9. CD/CM Петапа (Гватемала)М. Муньос Бозо 17 59 6.000
10. ЛигаД. Соса 34 83 5.900
11. ЛигаМ. Хамруни 31 118 5.900
12. ЛигаР. Аль-Кортес 32 132 5.800
13. CF/LF Таи По (Гонконг, Гонконг)К. Аннан 22 97 5.750
14. ЛигаМ. Ким 32 109 5.733
15. CF/LF Борнхольм (Дания)Б. Якуб Йонссон 25 101 5.700
16. LD/LM Таи По (Гонконг, Гонконг)К. Фан 25 90 5.650
17. CM/CD Эйрпорт Роуд (Гайана)Ш. Стивенсон 26 165 5.640
18. RM/RF Таи По (Гонконг, Гонконг)Ц. Вонг 19 62 5.600
19. LM/LF Эйрпорт Роуд (Гайана)А. Ханахой 21 57 5.575
20. ЛигаМ. Ганга 32 111 5.567
21. CF/CM Юнион Спортив де ТутоунМ. Азаиез 26 79 5.550
22. ЛигаР. Буссета 31 105 5.550
23. ЛигаА. Басит 30 133 5.550
24. CM/CF Шелл (Джибути, Джибути)Э. Матазо 24 148 5.517
25. ЛигаЖ. Кирамбва 33 114 5.500
26. ЛигаМ. Каточа 31 145 5.500
27. RM/RD Эйрпорт Роуд (Гайана)Вандер 19 84 5.480
28. CF/CM Янг Бойс (Люксембург)О. Ким 27 124 5.480
29. LD Солей (Котону, Бенин)М. Гаджимагомедов 19 70 5.450
30. ЛигаП. Абруссез 30 98 5.450
31. ЛигаВ. Лиу 28 83 5.433
32. RM/RF Юнит (Музинга, Бурунди)Н. Элог Лойяс 30 100 5.433
33. CD/CM Петапа (Гватемала)Ш. Нкселе 25 150 5.400
34. ЛигаМ. Кубис 31 143 5.400
35. CF/LF ДжейДжей Спортс КлубХ. Фарук 26 72 5.400
36. CD/CM Шелл (Джибути, Джибути)В. Жоселину 26 146 5.380
37. LM/RM Борнхольм (Дания)Ф. Хольмгар 27 95 5.350
38. CM/CF Шелл (Джибути, Джибути)С. Нурк 24 128 5.320
39. LD/CD Борнхольм (Дания)М. Сонне 25 88 5.300
40. LD/LM Юнион Спортив де ТутоунБ. Яхуи 25 59 5.300
41. ЛигаЭ. Омар 32 156 5.280
42. GK Янг Бойс (Люксембург)О. Линдстедт 27 105 5.275
43. LM/LF Юнит (Музинга, Бурунди)Ж. Нийоянкана 28 128 5.267
44. RM Петапа (Гватемала)М. Бакиш 16 44 5.260
45. ЛигаК. Стуконис 33 87 5.250
46. CF/CM Эйрпорт Роуд (Гайана)Р. Геррейро 20 98 5.233
47. CD/CM Юнион Спортив де ТутоунТ. Аслауи 25 97 5.225
48. CM/CF Эйрпорт Роуд (Гайана)Й. Грун 20 98 5.220
49. ЛигаХ. Чарв 32 101 5.200
50. CF Петапа (Гватемала)С. Хэ 16 47 5.200
51. CD Юнион Спортив де ТутоунА. Кхалфаоуи 23 56 5.200
52. CF/CM Солей (Котону, Бенин)Х. Эс-Суисси 28 107 5.200
53. LD/RD Витория ду СамбизангаМ. Кавукила 30 128 5.200
54. ЛигаМ. Юксекдаг 30 111 5.200
55. ЛигаТ. Фан Н 16 45 5.160
56. ЛигаФ. Парти 31 127 5.160
57. GK Эйрпорт Роуд (Гайана)Я. Схиммел 24 114 5.140
58. RD/RM Шелл (Джибути, Джибути)Ч. Йонг 23 126 5.140
59. LF/LM Шелл (Джибути, Джибути)Э. Этти 19 73 5.133
60. ЛигаС. Норьега 32 108 5.133
61. ЛигаД. Брито 29 120 5.133
62. CF/LF Шелл (Джибути, Джибути)А. Джахар 20 114 5.100
63. LD/LM Петапа (Гватемала)М. Рандрианаривело 16 49 5.100
64. ЛигаР. Де Врис 33 118 5.100
65. RM/RF Петапа (Гватемала)В. Мараньяо 21 123 5.075
66. LM/LD Янг Бойс (Люксембург)К. Такахаси 26 100 5.060
67. ЛигаС. Рахил 32 186 5.060
68. CM/CD Эйрпорт Роуд (Гайана)М. Уэбб 17 45 5.050
69. CM/CD Юнион Спортив де ТутоунК. Эль-Еух 27 59 5.050
70. RM/LM Борнхольм (Дания)М. Аннерсен 20 61 5.050
71. ЛигаЮ. Марксен 29 98 5.050
72. CD/CM Шелл (Джибути, Джибути)В. Локателли 24 146 5.040
73. GK Шелл (Джибути, Джибути)К. Хирамацу 21 127 5.033
74. CF/CM Витория ду СамбизангаЭ. Мутти 27 131 5.033
75. CF Юнион Спортив де ТутоунМ. Турки 27 144 5.025
76. ЛигаА. Бен Назра 29 165 5.025
77. CF/CM Эйрпорт Роуд (Гайана)В. Кубат 20 99 5.020
78. CD/CM Таи По (Гонконг, Гонконг)В. Лам 20 69 5.000
79. ЛигаМ. Млинарский 32 104 5.000
80. RD/LD Витория ду СамбизангаР. Мирманов 29 110 5.000
81. LM/RM Эйрпорт Роуд (Гайана)К. Олаигбе 20 97 4.980
82. GK Юнион Спортив де ТутоунГ. Борья 23 82 4.975
83. ЛигаО. Омба Онгаа 31 129 4.975
84. CM/CF Юнион Спортив де ТутоунН. Литаэм 27 56 4.967
85. CD/CM ДжейДжей Спортс КлубШ. Ирбид 24 81 4.967
86. CM/CD Эйрпорт Роуд (Гайана)Ф. Кочубынский 22 97 4.960
87. CD/CM Шелл (Джибути, Джибути)Т. Микаель 20 110 4.960
88. RM/RF Шелл (Джибути, Джибути)С. Шовен 22 101 4.950
89. RM/RF Эйрпорт Роуд (Гайана)Н. Де Сантос 20 117 4.950
90. CD/CM Юнит (Музинга, Бурунди)Ж. Ндимира 22 80 4.950
91. ЛигаН. Каккоев 33 105 4.933
92. CM/CF Эйрпорт Роуд (Гайана)А. Семпл 19 70 4.900
93. ЛигаА. Буа 31 107 4.900
94. ЛигаН. Карореро 31 100 4.900
95. CF/CM Юнит (Музинга, Бурунди)М. Мбакийе 21 70 4.900
96. CM/CD Солей (Котону, Бенин)Х. Орр 24 76 4.900
97. RD/LD Таи По (Гонконг, Гонконг)Х. Ип 23 89 4.900
98. CF/CM Витория ду СамбизангаВ. Нкуман 29 92 4.900
99. ЛигаА. Окампо 30 113 4.875
100. GK Таи По (Гонконг, Гонконг)Ц. Вонг 24 101 4.867
Угаданные коллизии И К
1. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 2
2. Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 3 1
3. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 1
Борнхольм (Тааструп, Дания) 4 1
Юнион Спортив де Тутоун (Тутоун, Тунис) 4 1
6. Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 6 1
7. Таи По (Гонконг, Гонконг) 3 0
Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 3 0
Солей (Котону, Бенин) 3 0
Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 3 0
Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 3 0
Юнит (Музинга, Бурунди) 3 0
Понтардау Таун (Понтардау, Уэльс) 3 0
14. Пройссен (Мюнстер, Германия) 4 0
15. Петапа (Сан Мигель Петапа, Гватемала) 6 0
Шелл (Джибути, Джибути) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Пройссен (Мюнстер, Германия) 4 2
2. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 1
3. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 1
4. Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 3 1
Юнит (Музинга, Бурунди) 3 1
Понтардау Таун (Понтардау, Уэльс) 3 1
7. Петапа (Сан Мигель Петапа, Гватемала) 6 0
Шелл (Джибути, Джибути) 6 0
Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 6 0
10. Борнхольм (Тааструп, Дания) 4 0
Юнион Спортив де Тутоун (Тутоун, Тунис) 4 0
12. Таи По (Гонконг, Гонконг) 3 0
Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 3 0
Солей (Котону, Бенин) 3 0
Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 3 0
Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Борнхольм (Тааструп, Дания) 23
День Самый быстрый гол Мин  
344 Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 4
Пропущенные голы И Г Р
1. Шелл (Джибути, Джибути) 6 2 0.33
2. Солей (Котону, Бенин) 3 2 0.67
Юнит (Музинга, Бурунди) 3 2 0.67
4. Пройссен (Мюнстер, Германия) 4 3 0.75
5. Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 6 5 0.83
6. Юнион Спортив де Тутоун (Тутоун, Тунис) 4 4 1.00
7. Петапа (Сан Мигель Петапа, Гватемала) 6 7 1.17
8. Таи По (Гонконг, Гонконг) 3 4 1.33
Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 3 4 1.33
10. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 9 1.50
11. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 6 1.50
Борнхольм (Тааструп, Дания) 4 6 1.50
13. Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 3 5 1.67
Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 3 5 1.67
Понтардау Таун (Понтардау, Уэльс) 3 5 1.67
16. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Петапа (Сан Мигель Петапа, Гватемала) 6 15 2.50
2. Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 6 11 1.83
3. Борнхольм (Тааструп, Дания) 4 7 1.75
4. Шелл (Джибути, Джибути) 6 9 1.50
5. Таи По (Гонконг, Гонконг) 3 4 1.33
6. Юнион Спортив де Тутоун (Тутоун, Тунис) 4 5 1.25
7. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 6 1.00
8. Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 3 3 1.00
9. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 3 0.75
Пройссен (Мюнстер, Германия) 4 3 0.75
11. Солей (Котону, Бенин) 3 2 0.67
Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 3 2 0.67
Юнит (Музинга, Бурунди) 3 2 0.67
Понтардау Таун (Понтардау, Уэльс) 3 2 0.67
15. Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 3 1 0.33
Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 21.40
2. Понтардау Таун (Понтардау, Уэльс) 22.60
3. Таи По (Гонконг, Гонконг) 22.72
4. Юнион Спортив де Тутоун (Тутоун, Тунис) 22.97
5. Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 23.52
6. Солей (Котону, Бенин) 23.58
7. Петапа (Сан Мигель Петапа, Гватемала) 23.74
8. Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 23.78
9. Борнхольм (Тааструп, Дания) 23.80
10. Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 23.81
11. Шелл (Джибути, Джибути) 23.94
12. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 24.68
13. Пройссен (Мюнстер, Германия) 24.85
14. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 24.95
15. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 25.87
16. Юнит (Музинга, Бурунди) 25.95
Самая слабая команда C11
1. Таи По (Гонконг, Гонконг) 1204
2. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 1258
3. Борнхольм (Тааструп, Дания) 1273
4. Юнион Спортив де Тутоун (Тутоун, Тунис) 1298
5. Солей (Котону, Бенин) 1344
6. Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 1352
7. Пройссен (Мюнстер, Германия) 1366
8. Понтардау Таун (Понтардау, Уэльс) 1428
9. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 1454
10. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 1458
11. Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 1462
12. Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 1477
13. Юнит (Музинга, Бурунди) 1480
14. Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 1523
15. Шелл (Джибути, Джибути) 1672
16. Петапа (Сан Мигель Петапа, Гватемала) 1831
Fair Play И ЖК КК Р
1. Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) 3 3 0 1.00
Витория ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 3 3 0 1.00
Понтардау Таун (Понтардау, Уэльс) 3 3 0 1.00
4. Солей (Котону, Бенин) 3 4 0 1.33
Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 3 4 0 1.33
6. Петапа (Сан Мигель Петапа, Гватемала) 6 9 0 1.50
Шелл (Джибути, Джибути) 6 9 0 1.50
8. Пройссен (Мюнстер, Германия) 4 6 0 1.50
Борнхольм (Тааструп, Дания) 4 6 0 1.50
10. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 4 7 0 1.75
11. Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 6 9 1 1.83
12. Юнион Спортив де Тутоун (Тутоун, Тунис) 4 8 0 2.00
13. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 3 6 0 2.00
14. Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 6 13 0 2.17
15. Юнит (Музинга, Бурунди) 3 8 0 2.67
16. Таи По (Гонконг, Гонконг) 3 7 1 3.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана) 2 1 0 1 6-2 3
2. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 1 0 0 1 1-3 0
3. Таи По (Гонконг, Гонконг) 1 0 0 1 0-3 0
Янг Бойс (Дикирх, Люксембург) 1 0 0 1 0-3 0
5. Борнхольм (Тааструп, Дания) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров

В чате 25 менеджеров
Португалец Freeks: у него уже неделю стакан тянется ?
sash Всех со стартом чемпионатов!
barca10fan Ridik: понять бы хотя бы что ты доказать хотел
Ridik barca10fan: https://www.youtube.com/watch?v=537oPz5fdaY думал как доказать, слушай
barca10fan TimBat: Да не, он ко мне приехал, будем решать как убрать Тимофея из молодежки
TimBat говорят Барсика снимать будут
TimBat Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом.
Lord_Raistlin А у меня есть. Первые сорок лет в жизни мальчика самые тяжелые. Обращайтесь, если что.
Freeks у меня, конечно, нет слов... но и вы то, взрослые люди)
Gordey Barabulik: не всему, он мне в в личку написал)
barca10fan а хотя утро понедельника началось с гемороя, в принципе все нормально, обычный понедельник))
TimBat Как то у соседа, зимнею порой, Выскочил на роже жирный геморрой. Удивлённо врач по щекам всё хлопал: Это не лицо, а скорее жжёппа.
Ridik Barabulik: И что такого? Доживи до моих лет
barca10fan не, все таки ничему человека жизнь не учит
Ridik Gordey: в аптеку надо идти, но не дойду думаю
Gordey Ridik: похмелился?
Ridik Che Guevara: нет меня
Che Guevara
Barabulik Che Guevara: только когда пьяный шалав заказываешь)
Che Guevara Barabulik: а ты пробовал?)
Barabulik Che Guevara: может быть, но играть в слепую не жотелось бы)
Che Guevara Barabulik: может акар стал бороться с КЛК?
Barabulik Седня играть матчи клк, сперник не известен, это норм?
WorstFriend TimBat:
romanisti
TimBat утро доброе)
Ridik мышка эта ещё своей жизнью живёт
Ridik Ещё партии светит, герой блин. Одну еле выиграл, так и то заныл
Ridik Lord_Raistlin: С Чубайсом поиграй, будет тебе радость. С такой игрой 10 из 10 тебя выиграет. Без обид
Ridik Lord_Raistlin: Флагоруб? у меня заторможенная реакция за пять дней водки, ещё обижается. Не вижу ничего же. Ты должен был с конька меня вырубать
Dolus Понаблюдал бы за вами, но, похоже, монитору скоро кирдык:( Надо дать ему отдых.
Lord_Raistlin надо было просто забрать
Lord_Raistlin сам играй, флагоруб
Dolus Lord_Raistlin: Ну, сдался он преждевременно)
Lord_Raistlin Желающим посмотреть https://lichess.org/AgvGspwZ
Ridik Lord_Raistlin: Ща открою
Lord_Raistlin Я так-то кинул уже
Ridik Lord_Raistlin: Жду вызов
Lord_Raistlin почему бы и нет)
Ridik Lord_Raistlin: играем?
Ridik Lord_Raistlin: давай сыграем ща, я и с давлением с тобой раазберусь
Lord_Raistlin Ridik: позволяет;)
Ridik Lord_Raistlin: Сожрать ладью, находясь в задницее, норм?
Ridik Lord_Raistlin: уровень эрудиции
Lord_Raistlin Хотел спросить как нормального вратаря купить за нормальные деньги, но потом увидел это вот...https://virtualsoccer.info/transflist_history.php?day=23197&id=7847009 и произошло понимание что не по адресу...
Lord_Raistlin Ridik: У вас уровень эрудиции мягко говоря неподходящий.
Ridik Lord_Raistlin: В что где когда думаю, но это столько нужно прочитать, каждую мелочь при этом запомнить. Там реально тупить нельзя. Куча молодых, попробуй их подвинь
Ridik Lord_Raistlin: с другой стороны, нет ответственности, хочу ем халву, хочу пряники
Ridik Lord_Raistlin: Даже если полностью завяжу, ушло время
Lord_Raistlin Так со всем бывает, и модерство кажется меньшей из проблем.
Профиль
Закрыть