логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Чача-тауэр 2

Сезон: 61
Регламент: классический
Организатор: archigudvin
Команда: Динамо (Батуми, Грузия)
Стадион: "Динамо" (60 000)
Рейтинг турнира:
43.8%49.9%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Маккаби Ирони (Кирьят-Малахи, Израиль) oceolakartveli 2584 1 130 2794 2322 1 129 2585 20
2. A Альта (Норвегия) Арнольд 2138 3 225 2344 2138 2 100 2344 -
3. C Юничов (Чехия) Hail 2155 3 122 2352 2112 2 256 2352 6
4. B Джинё (Сомали) torpedogaz 1950 4 607 2193 1950 3 478 2193 4
5. B Лейтон Ориент (Англия) Pinguizaur 2070 3 694 2266 1922 3 742 2085 1
6. B Чихура (Грузия) Билли Бонс 1868 5 258 2031 1868 4 244 2031 -
7. A Колхети-1913 (Грузия) Akuma 1839 5 469 2043 1839 4 491 2043 8
8. A Полисия Насьональ (Гондурас) alex1978 1823 5 582 1950 1823 4 623 1950 4
9. D Камешница (Босния и Герцеговина) hummer 1812 5 686 1942 1812 4 736 1942 2
10. C Янг Киллерс (Эсватини) Tenaka 1803 5 749 1949 1802 4 820 1949 15
11. A Лейпер (Гонконг) Finyara 1841 5 449 2032 1660 6 081 1895 2
12. D Уракан (Буэнос-Айрес, Аргентина) 4irra 1692 6 613 1832 1620 6 450 1771 21
13. C Скорпионс (Мали) Odessa 1891 5 081 2105 1613 6 510 1804 3
14. D Ванкувер Вайткэпс (Канада) Excusme 1620 7 164 1814 1498 7 482 1717 2
15. C Хазард Юнайтед (Ямайка) sir Andry 1176 9 944 1353 1176 9 737 1353 4
16. D Симба (Танзания) J@GU@R 2234 2 629 2605 960 10 745 1196 12
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров