логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Довбуш 64 сезона

Сезон: 64
Регламент: классический
Организатор: ВДХ
Команда: Довбуш (Украина)
Стадион: "Черновцы" (32 000)
Рейтинг турнира:
25%62.5%12.5%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B АПИА Лайчхард Тайгерс (Австралия) Rusik89 2011 4 203 2262 2011 3 021 2262 4
2. C Пеликан (Польша) OlegkaS013 1764 6 071 1908 1764 5 196 1908 2
3. B Амап (Таити) ОРГ ВДХ 1724 6 407 1850 1724 5 563 1850 14
4. A Дамбартон (Шотландия) duahan 1706 6 535 1859 1680 5 945 1859 8
5. A Франсискано Сан Роман (Перу) oldtraford 1671 6 816 1808 1671 6 021 1808 4
6. B Атлантик Старз (Намибия) ULTRAS 1652 6 964 1831 1652 6 188 1831 10
7. C Аделаида Олимпик (Австралия) Horn 1683 6 730 1816 1625 6 434 1768 11
8. D Депортес Пуэрто Монт (Чили) Lord 1636 7 079 1777 1569 6 936 1707 1
9. C Тодж (Таджикистан) BMW-Casper 1386 8 766 1517 1386 8 367 1517 -
10. D Анъян (Южная Корея) ARMA 1299 9 294 1472 1299 8 988 1472 3
11. A Факел (Беларусь) -SaXa- 1281 9 397 1362 1281 9 121 1362 -
12. D Гареджи (Грузия) Тim-Tim 1273 9 438 1384 1245 9 349 1357 3
13. C Благо-Юность (Украина) Vettel 1156 10 054 1217 1156 9 870 1217 3
14. B Винтертур (Швейцария) Ckat 1004 10 666 1102 1004 10 580 1102 4
15. A Сильмо (Мозамбик) Institoris 995 10 697 1105 995 10 613 1105 -
16. D Кремень (Украина) goser 988 10 729 1064 988 10 649 1064 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров