логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Рапид (Бухарест, Румыния)
Менеджер: Руслан П.
Ник: Pirat
Стадион: "Рапид-Джулешти", 49тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: -9%
Финансы: 17 526 587 = 17 526к = 17м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Германштадт" Сибиу - 1:6
27 апреля, 22:00 - Кубок страны - Г - Снагов - 2:5
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Университатя" Клуж - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Залэу - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сэнэтатя" Клуж-Напока - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи29
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 3 258 372 -3 532 368 = -273 996
Доход от продажи билетов 3 258 372 Расходы на организацию матча -1 276 156
Зарплата игроков -2 256 212
Кубок страны 372 724 -253 225 = 119 499
Доход от продажи билетов 372 724 Расходы на организацию матча -253 225
Кубок межсезонья 4 470 795 -4 012 000 = 458 795
Доход от продажи билетов 4 375 795 Расходы на организацию матча -1 595 195
Призовые 95 000 Зарплата игроков -2 416 805
Тренировки и изучение 300 000 -6 970 000 = -6 670 000
Отмена тренировки силы 300 000 Оплата тренировки силы -750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -350 000
Оплата изучения перспективности роста силы -530 000
Оплата изучения лояльности -840 000
Оплата замены совмещения -700 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион 4 125 000 -10 975 000 = -6 850 000
Возврат денег за отмену стр-ва сооружений 1 500 000 Оплата увеличения уровня строений -4 750 000
Доход от продажи сооружений 2 625 000 Содержание базы -6 225 000
Сделки 412 626 800 -393 163 050 = 19 463 750
Продажа игроков (с учетом налогов) 412 626 800 Покупка игроков (с учетом налогов) -393 163 050
Итого 425 153 691 -418 905 643 = 6 248 048
День Было +/- Стало
125 27 апр 2024, 22:01 17 779 812 -253 225 17 526 587 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 17 407 088 +372 724 17 779 812 Доход от продажи билетов
125 26 апр 2024, 22:20 17 477 088 -70 000 17 407 088 Оплата изучения лояльности игрока
125 26 апр 2024, 22:20 17 547 088 -70 000 17 477 088 Оплата изучения лояльности игрока
125 26 апр 2024, 22:20 17 617 088 -70 000 17 547 088 Оплата изучения лояльности игрока
125 26 апр 2024, 22:20 17 687 088 -70 000 17 617 088 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
124 26 апр 2024, 22:09 16 187 088 +1 500 000 17 687 088 Доход от продажи спортшколы 8 уровня
124 26 апр 2024, 22:08 47 406 738 -31 219 650 16 187 088 Покупка игрока Октавио Коло
123 26 апр 2024, 22:02 47 725 777 -319 039 47 406 738 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 46 861 553 +864 224 47 725 777 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 47 109 344 -247 791 46 861 553 Зарплата игроков
122 25 апр 2024, 22:17 44 544 344 +2 565 000 47 109 344 Продажа игрока Штефан Дуцу
113 25 апр 2024, 12:36 46 044 344 -1 500 000 44 544 344 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 7 уровня
113 25 апр 2024, 12:35 44 544 344 +1 500 000 46 044 344 Возврат денег за отмену строительства тренировочного центра 7 уровня
113 25 апр 2024, 12:33 46 044 344 -1 500 000 44 544 344 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 7 уровня
113 25 апр 2024, 12:30 45 894 344 +150 000 46 044 344 Отмена тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 12:30 45 744 344 +150 000 45 894 344 Отмена тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 12:29 45 894 344 -150 000 45 744 344 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 12:29 46 044 344 -150 000 45 894 344 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 22:02 46 291 467 -247 123 46 044 344 Зарплата игроков
110 23 апр 2024, 22:18 34 235 967 +12 055 500 46 291 467 Продажа игрока Пауль Якоб
100 22 апр 2024, 22:40 34 305 967 -70 000 34 235 967 Оплата изучения лояльности игрока
100 22 апр 2024, 22:40 34 375 967 -70 000 34 305 967 Оплата изучения лояльности игрока
100 22 апр 2024, 22:40 34 445 967 -70 000 34 375 967 Оплата изучения лояльности игрока
100 22 апр 2024, 22:40 34 515 967 -70 000 34 445 967 Оплата изучения стиля игрока
98 22 апр 2024, 22:02 34 835 006 -319 039 34 515 967 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 34 091 074 +743 932 34 835 006 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 34 344 388 -253 314 34 091 074 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 22:01 22 886 438 +11 457 950 34 344 388 Продажа игрока Тимоти Бонелло
87 19 апр 2024, 22:02 23 205 477 -319 039 22 886 438 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 22 238 427 +967 050 23 205 477 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 22 503 941 -265 514 22 238 427 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 18:21 22 573 941 -70 000 22 503 941 Оплата изучения лояльности игрока
87 19 апр 2024, 18:21 22 643 941 -70 000 22 573 941 Оплата изучения лояльности игрока
87 19 апр 2024, 18:21 22 713 941 -70 000 22 643 941 Оплата изучения лояльности игрока
87 19 апр 2024, 18:20 22 863 941 -150 000 22 713 941 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 18:20 23 013 941 -150 000 22 863 941 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 18:20 23 163 941 -150 000 23 013 941 Оплата тренировки балла силы
86 18 апр 2024, 22:16 54 878 141 -31 714 200 23 163 941 Покупка игрока Мориц Брощинский
77 18 апр 2024, 20:25 54 948 141 -70 000 54 878 141 Оплата изучения стиля игрока
76 17 апр 2024, 22:08 52 183 641 +2 764 500 54 948 141 Продажа игрока Леонардо Перес
75 17 апр 2024, 22:02 52 450 355 -266 714 52 183 641 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:08 49 790 355 +2 660 000 52 450 355 Продажа игрока Альбион Ррахмани
64 15 апр 2024, 22:08 47 024 905 +2 765 450 49 790 355 Продажа игрока Арнальдо Эди Малу
64 15 апр 2024, 22:08 68 023 855 -20 998 950 47 024 905 Покупка игрока Арнулф Фарина
63 15 апр 2024, 22:02 68 299 769 -275 914 68 023 855 Зарплата игроков
62 14 апр 2024, 22:01 82 754 069 -14 454 300 68 299 769 Покупка игрока Ронда Левитра
61 13 апр 2024, 23:25 83 454 069 -700 000 82 754 069 Оплата замены совмещения
60 13 апр 2024, 22:12 101 703 069 -18 249 000 83 454 069 Покупка игрока Александрос Калогерис
54 13 апр 2024, 21:56 102 253 069 -550 000 101 703 069 Оплата тренировки спецвозможности
54 13 апр 2024, 21:56 102 803 069 -550 000 102 253 069 Оплата тренировки спецвозможности
54 13 апр 2024, 21:56 103 353 069 -550 000 102 803 069 Оплата тренировки спецвозможности
54 13 апр 2024, 21:54 103 423 069 -70 000 103 353 069 Оплата изучения лояльности игрока
54 13 апр 2024, 10:13 103 493 069 -70 000 103 423 069 Оплата изучения стиля игрока
54 13 апр 2024, 10:13 103 563 069 -70 000 103 493 069 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи29
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 21 менеджер
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть