логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Бернсайд Парк", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 227 390 = 10 227к = 10м
31 мая, 22:00 - Конференция - Г - "Фалкон Груп" Хайдарабад - 1:2
вчера, 22:00 - Конференция - Г - "Бурдж" Бейрут - 0:1
завтра, 22:00 - Конференция - Д - "Ботев 1937" Ихтиман - ?:?
7 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
10 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 2 104 580 -872 234 = 1 232 346
Доход от продажи билетов 2 104 580 Расходы на организацию матча -632 500
Зарплата игроков -239 734
Кубок межсезонья 2 289 540 -386 769 = 1 902 771
Доход от продажи билетов 917 040 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 372 500 Зарплата игроков -99 269
Остальное - -5 520 015 = -5 520 015
Перерегистрация команды -5 520 015
Итого 4 394 120 -6 779 018 = -2 384 898
День Было +/- Стало
286 вчера, 22:07 10 235 412 -8 022 10 227 390 Зарплата игроков
281 31 мая 2024, 22:07 10 243 434 -8 022 10 235 412 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 10 300 934 -57 500 10 243 434 Расходы на организацию матча
270 29 мая 2024, 22:12 10 105 934 +195 000 10 300 934 Доход от продажи билетов
270 29 мая 2024, 22:12 10 113 956 -8 022 10 105 934 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 10 121 978 -8 022 10 113 956 Зарплата игроков
252 24 мая 2024, 22:07 10 179 478 -57 500 10 121 978 Расходы на организацию матча
252 24 мая 2024, 22:07 9 991 978 +187 500 10 179 478 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:07 10 000 000 -8 022 9 991 978 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 05:15 10 339 146 -339 146 10 000 000 Перерегистрация команды
240 22 мая 2024, 22:06 10 349 915 -10 769 10 339 146 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 10 407 415 -57 500 10 349 915 Расходы на организацию матча
227 20 мая 2024, 22:07 10 226 155 +181 260 10 407 415 Доход от продажи билетов
227 20 мая 2024, 22:07 10 236 924 -10 769 10 226 155 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 10 247 693 -10 769 10 236 924 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 258 462 -10 769 10 247 693 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 10 315 962 -57 500 10 258 462 Расходы на организацию матча
209 13 мая 2024, 22:06 10 115 962 +200 000 10 315 962 Доход от продажи билетов
209 13 мая 2024, 22:06 10 126 731 -10 769 10 115 962 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 10 184 231 -57 500 10 126 731 Расходы на организацию матча
204 10 мая 2024, 22:06 9 989 231 +195 000 10 184 231 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 10 000 000 -10 769 9 989 231 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 05:00 10 339 052 -339 052 10 000 000 Перерегистрация команды
192 8 мая 2024, 22:11 10 348 930 -9 878 10 339 052 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 406 430 -57 500 10 348 930 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 10 217 550 +188 880 10 406 430 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 10 227 428 -9 878 10 217 550 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 284 928 -57 500 10 227 428 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 097 428 +187 500 10 284 928 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 107 306 -9 878 10 097 428 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 117 184 -9 878 10 107 306 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 127 062 -9 878 10 117 184 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 184 562 -57 500 10 127 062 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 9 990 122 +194 440 10 184 562 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 878 9 990 122 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 08:45 10 060 968 -60 968 10 000 000 Перерегистрация команды
112 24 апр 2024, 22:06 10 070 390 -9 422 10 060 968 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 127 890 -57 500 10 070 390 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 9 952 890 +175 000 10 127 890 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 9 962 312 -9 422 9 952 890 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 9 971 734 -9 422 9 962 312 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 9 981 156 -9 422 9 971 734 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 9 990 578 -9 422 9 981 156 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 422 9 990 578 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 08:30 12 093 815 -2 093 815 10 000 000 Перерегистрация команды
43 10 апр 2024, 22:06 12 151 315 -57 500 12 093 815 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 11 951 315 +200 000 12 151 315 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 11 960 920 -9 605 11 951 315 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 12 018 420 -57 500 11 960 920 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 11 818 420 +200 000 12 018 420 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 11 828 025 -9 605 11 818 420 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 455 525 +1 372 500 11 828 025 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 513 025 -57 500 10 455 525 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 10 313 025 +200 000 10 513 025 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 10 322 630 -9 605 10 313 025 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 16 менеджеров
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Профиль
Закрыть