логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сьенсиано (Куско, Перу)
Сборная: Перу, нац.
Менеджер: Владимир С.
Ник: WOLF DIABLO
Стадион: "Гарсильясо де ля Вега", 96тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 172 473 382 = 172 473к = 172м
30 апреля, 22:00 - Кубок Южной Америки - Г - "Палестино" Сантьяго - 0:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Универсидад Сан-Маркос" Лима - 0:2
сегодня, 22:00 - Кубок Южной Америки - Д - "Депортиво Миранда" Каракас - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Унион Комерсио" Сан-Мартин - ?:?
4 мая, 22:00 - Кубок Южной Америки - Г - "Депортиво Миранда" Каракас - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи99
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 13 212 783 -16 095 050 = -2 882 267
Доход от продажи билетов 13 212 783 Расходы на организацию матча -4 913 856
Зарплата игроков -11 181 194
Кубок Южной Америки 3 168 000 -818 976 = 2 349 024
Доход от продажи билетов 3 168 000 Расходы на организацию матча -818 976
Кубок межсезонья 11 345 500 -14 559 060 = -3 213 560
Доход от продажи билетов 7 488 000 Расходы на организацию матча -4 094 880
Призовые 3 857 500 Зарплата игроков -10 464 180
Национальный суперкубок 2 358 340 - = 2 358 340
Доход от продажи билетов 1 858 340
Призовые 500 000
Отборочные матчи сборных 1 323 553 - = 1 323 553
Доход от продажи билетов 1 323 553
Товарищеский матч 3 148 520 -2 047 440 = 1 101 080
Доход от продажи билетов 3 148 520 Расходы на организацию матча -2 047 440
Тренировки и изучение - -26 610 000 = -26 610 000
Оплата тренировки силы -22 500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения травматичности -120 000
Оплата изучения лояльности -60 000
Оплата замены совмещения -700 000
База и стадион 1 125 000 -6 400 000 = -5 275 000
Доход от продажи сооружений 1 125 000 Содержание базы -6 400 000
Сделки 47 744 670 -29 481 155 = 18 263 515
Продажа игроков (с учетом налогов) 46 617 450 Покупка игроков (с учетом налогов) -27 999 300
Первой команде за трансфер игрока 1 127 220 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 481 855
Остальное 170 000 - = 170 000
За написание предматчевых комментариев 50 000
За написание послематчевых комментариев 20 000
Неизвестный платеж (84) 100 000
Итого 83 596 366 -96 011 681 = -12 415 315
День Было +/- Стало
153 сегодня, 14:30 172 533 382 -60 000 172 473 382 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
151 вчера, 22:02 172 433 382 +100 000 172 533 382 Выход на поле арендованного игрока Зиядхан Маммадов
151 вчера, 22:02 173 445 700 -1 012 318 172 433 382 Зарплата игроков
151 вчера, 20:26 174 195 700 -750 000 173 445 700 Оплата тренировки балла силы
139 29 апр 2024, 22:09 175 677 555 -1 481 855 174 195 700 Взял в аренду игрока Зиядхан Маммадов
138 29 апр 2024, 22:02 176 496 531 -818 976 175 677 555 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 174 576 531 +1 920 000 176 496 531 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 175 588 849 -1 012 318 174 576 531 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 07:13 176 188 849 -600 000 175 588 849 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 07:13 177 088 849 -900 000 176 188 849 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 07:13 177 838 849 -750 000 177 088 849 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 07:13 178 388 849 -550 000 177 838 849 Оплата тренировки спецвозможности
136 28 апр 2024, 15:01 178 798 337 -409 488 178 388 849 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 177 969 167 +829 170 178 798 337 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 178 788 143 -818 976 177 969 167 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 176 196 143 +2 592 000 178 788 143 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 177 208 461 -1 012 318 176 196 143 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 19:39 177 268 461 -60 000 177 208 461 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
119 25 апр 2024, 22:10 178 087 437 -818 976 177 268 461 Расходы на организацию матча
119 25 апр 2024, 22:10 174 919 437 +3 168 000 178 087 437 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 175 928 437 -1 009 000 174 919 437 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 176 937 437 -1 009 000 175 928 437 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 22:00 176 329 437 +608 000 176 937 437 Доход от продажи билетов на матч сборных
96 21 апр 2024, 15:01 176 738 925 -409 488 176 329 437 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 176 138 325 +600 600 176 738 925 Доход от продажи билетов
95 20 апр 2024, 22:12 169 611 825 +6 526 500 176 138 325 Продажа игрока Карлос Гарсес
87 19 апр 2024, 22:02 170 430 801 -818 976 169 611 825 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 168 128 226 +2 302 575 170 430 801 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 169 149 266 -1 021 040 168 128 226 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 06:23 169 749 266 -600 000 169 149 266 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 06:23 170 299 266 -550 000 169 749 266 Оплата тренировки спецвозможности
87 19 апр 2024, 06:23 170 899 266 -600 000 170 299 266 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 171 718 242 -818 976 170 899 266 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 169 798 242 +1 920 000 171 718 242 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 170 819 282 -1 021 040 169 798 242 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 18:30 171 419 282 -600 000 170 819 282 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 00:45 171 409 282 +10 000 171 419 282 За написание послематчевого комментария
63 15 апр 2024, 22:02 172 430 322 -1 021 040 171 409 282 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 20:30 173 180 322 -750 000 172 430 322 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 20:30 173 780 322 -600 000 173 180 322 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 20:30 174 530 322 -750 000 173 780 322 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 15:01 174 939 810 -409 488 174 530 322 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 174 356 292 +583 518 174 939 810 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 06:33 174 416 292 -60 000 174 356 292 Оплата изучения стиля игрока
52 12 апр 2024, 22:02 175 235 268 -818 976 174 416 292 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 173 027 268 +2 208 000 175 235 268 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 174 048 308 -1 021 040 173 027 268 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 17:37 174 648 308 -600 000 174 048 308 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:02 175 669 348 -1 021 040 174 648 308 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 17:54 176 419 348 -750 000 175 669 348 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 17:54 176 969 348 -550 000 176 419 348 Оплата тренировки спецвозможности
42 10 апр 2024, 17:54 177 519 348 -550 000 176 969 348 Оплата тренировки спецвозможности
34 9 апр 2024, 14:07 177 579 348 -60 000 177 519 348 Оплата изучения стиля игрока
34 8 апр 2024, 22:14 177 569 348 +10 000 177 579 348 За написание предматчевого комментария
32 8 апр 2024, 22:03 178 388 324 -818 976 177 569 348 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи99
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 26 менеджеров
Ridik Avers: проблема то хоть ясна?
Ridik Avers: так а что с благодарностями? Ошибка будет устраняться?
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Ridik TheSpecialOne: забирай
TheSpecialOne А почему у игроков, которые на тренировке, у некоторых часики полностью закрашены а у некоторых на 80%?
TheSpecialOne спасибо
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Профиль
Закрыть