логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 14. Чемпионаты стран. Филиппины, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаЗ. Тожич 21 50 18 9
2. RF ЛигаД. Люлу 21 47 18 8
3. LM/LF ЛигаФ. Меер 25 53 19 7
4. CM/CD ЛигаФ. Озаета 29 60 20 7
5. CM/CF ЛигаР. Мастерс 25 50 20 6
6. CF ЛигаА. Масколо 18 41 16 5
7. LM/LF ЛигаП. Лао 24 50 17 5
8. CF ЛигаТ. Фрейтас 22 42 18 5
9. CM ЛигаН. Ружичка 19 40 19 5
10. CF ЛигаЭ. Ляссиг 20 45 21 5
11. CM ЛигаК. Мистль 18 44 22 5
12. CF ЛигаБ. Торрес 24 41 11 4
13. LF ЛигаН. Северино 28 36 12 4
14. LF ЛигаМ. Гельмунд 30 37 12 4
15. CM ЛигаД. Мохсени 18 37 16 4
16. RM ЛигаШ. Гепайя 32 51 16 4
17. RM/LM ЛигаР. Юсупов 27 41 18 4
18. CF/CM ЛигаК. Тринклер 23 42 18 4
19. CF ЛигаЯ. Айхорн 21 44 19 4
20. CF ЛигаД. Саламанка 26 23 20 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаБ. Мендоза 25 52 19 8
2. RF ЛигаД. Люлу 21 47 18 5
3. RM/RF ЛигаО. Огар 23 45 20 5
4. CM/CD ЛигаФ. Озаета 29 60 20 5
5. CM/CD ЛигаД. Мендез 26 52 21 5
6. CF ЛигаС. Кронемайер 19 45 16 4
7. RD ЛигаА. Халанд 29 54 17 4
8. CF ЛигаТ. Фрейтас 22 42 18 4
9. CM ЛигаБ. Платтс 21 41 19 4
10. LM/LF ЛигаФ. Меер 25 53 19 4
11. CM/CF ЛигаР. Мастерс 25 50 20 4
12. CM/CD ЛигаС. Лозано 26 50 22 4
13. LM/LF ЛигаЭ. Ибанез 24 35 14 3
14. LM/LF ЛигаП. Лао 24 50 17 3
15. LD ЛигаМ. Денисон 29 56 17 3
16. RM/LM ЛигаР. Юсупов 27 41 18 3
17. CF/CM ЛигаК. Тринклер 23 42 18 3
18. RD/RM ЛигаМ. Феррер 26 51 18 3
19. CF ЛигаЯ. Айхорн 21 44 19 3
20. LM ЛигаЭ. Деблиц 24 43 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF ЛигаД. Люлу 21 47 18 13 (8+5)
2. CM/CD ЛигаФ. Озаета 29 60 20 12 (7+5)
3. CM/CF ЛигаБ. Мендоза 25 52 19 11 (3+8)
4. LM/LF ЛигаФ. Меер 25 53 19 11 (7+4)
5. CF ЛигаЗ. Тожич 21 50 18 10 (9+1)
6. CM/CF ЛигаР. Мастерс 25 50 20 10 (6+4)
7. CF ЛигаТ. Фрейтас 22 42 18 9 (5+4)
8. LM/LF ЛигаП. Лао 24 50 17 8 (5+3)
9. CF ЛигаЭ. Ляссиг 20 45 21 8 (5+3)
10. CM ЛигаК. Мистль 18 44 22 8 (5+3)
11. RM/LM ЛигаР. Юсупов 27 41 18 7 (4+3)
12. CF/CM ЛигаК. Тринклер 23 42 18 7 (4+3)
13. CM ЛигаН. Ружичка 19 40 19 7 (5+2)
14. CF ЛигаЯ. Айхорн 21 44 19 7 (4+3)
15. CM/CD ЛигаД. Мендез 26 52 21 7 (2+5)
16. CM/CD ЛигаС. Лозано 26 50 22 7 (3+4)
17. CF ЛигаБ. Торрес 24 41 11 6 (4+2)
18. CF ЛигаА. Масколо 18 41 16 6 (5+1)
19. RM ЛигаШ. Гепайя 32 51 16 6 (4+2)
20. LD ЛигаМ. Денисон 29 56 17 6 (3+3)
21. RM/RF ЛигаО. Огар 23 45 20 6 (1+5)
22. LF ЛигаН. Северино 28 36 12 5 (4+1)
23. LF ЛигаМ. Гельмунд 27 37 12 5 (4+1)
24. CF ЛигаС. Кронемайер 19 45 16 5 (1+4)
25. RD ЛигаА. Халанд 29 54 17 5 (1+4)
26. LF/LM ЛигаФ. Лейтен 28 44 19 5 (3+2)
27. CF ЛигаП. Торрес 18 38 20 5 (4+1)
28. CM/CF ЛигаГ. Лоренцо 26 50 21 5 (4+1)
29. CM ЛигаП. Досдос 17 46 7 4 (2+2)
30. LM/CM ЛигаС. Вуксич 23 45 8 4 (2+2)
31. CF/LF ЛигаМ. Клейнер 24 50 8 4 (2+2)
32. LM/LF ЛигаА. Лланан 26 53 11 4 (3+1)
33. LM ЛигаМ. Мейли 24 21 12 4 (3+1)
34. CF ЛигаД. Цикателли 21 44 13 4 (3+1)
35. LM/LF ЛигаЭ. Ибанез 19 35 14 4 (1+3)
36. CF ЛигаС. Дамьянович 20 45 15 4 (2+2)
37. CM ЛигаД. Мохсени 18 37 16 4 (4+0)
38. RD ЛигаД. Джоффр 18 37 16 4 (3+1)
39. CF ЛигаМ. Шингбайль 20 39 16 4 (3+1)
40. CF ЛигаП. Ремедио 24 49 16 4 (3+1)
41. CM/CF ЛигаВ. Ткаченко 26 66 16 4 (3+1)
42. CF ЛигаН. Виллахуан 27 54 18 4 (3+1)
43. LM ЛигаП. Мадрона 24 32 19 4 (3+1)
44. LF ЛигаБ. Таммер 20 38 19 4 (3+1)
45. CM ЛигаБ. Платтс 21 41 19 4 (0+4)
46. CM/LM ЛигаА. Меркадер 25 48 19 4 (3+1)
47. CF ЛигаД. Саламанка 26 23 20 4 (4+0)
48. LM/LF ЛигаП. Гарсия 20 54 20 4 (4+0)
49. RM/RF ЛигаА. Муньоз 21 37 21 4 (3+1)
50. CD/LD ЛигаМ. Инглес 25 43 21 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаТ. Бамброфф 26 48 18 6 0.333
2. GK ЛигаР. Бехаг 27 56 18 6 0.333
3. GK ЛигаП. Анчета 27 60 17 6 0.353
4. GK ЛигаР. Ахути 19 35 12 5 0.417
5. GK ЛигаМ. Алварез 27 55 19 8 0.421
6. GK ЛигаА. Баликанта 25 51 18 9 0.500
7. GK ЛигаР. Билланес 30 61 18 9 0.500
8. GK ЛигаЛ. Тёрнер 18 36 11 6 0.545
9. GK ЛигаО. Кефиванг 19 43 19 11 0.579
10. GK ЛигаН. Бивол 23 35 12 7 0.583
11. GK ЛигаФ. Мансарей 21 23 10 6 0.600
12. GK ЛигаА. Алварино 24 49 16 10 0.625
13. GK ЛигаР. Бретания 27 54 21 14 0.667
14. GK ЛигаС. Лаквуд 22 46 12 8 0.667
15. GK ЛигаА. Колина 25 44 14 10 0.714
16. GK ЛигаК. Алварез 31 61 20 15 0.750
17. GK ЛигаА. Тийяс 23 39 16 13 0.813
18. GK ЛигаР. Абаринтос 27 59 19 16 0.842
19. GK ЛигаА. Агуилар 21 25 11 10 0.909
20. GK ЛигаА. Аматорио 25 48 21 22 1.048
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаХ. Бехар 29 24 7.579
2. GK ЛигаЮ. Жевнов 30 27 7.306
3. LD ЛигаД. Арко 30 26 7.291
4. LF ЛигаН. Северино 28 36 7.233
5. CM ЛигаП. О'Нил 32 19 7.120
6. CF ЛигаД. Тонгсон 31 25 7.092
7. LF ЛигаС. Танг 27 20 6.900
8. LD ЛигаФ. Ко 28 20 6.892
9. LD ЛигаГ. Дэвис 31 21 6.885
10. LF ЛигаМ. Гельмунд 27 37 6.883
11. CF ЛигаД. Вапор 29 27 6.880
12. LF ЛигаД. Толинг 28 23 6.850
13. CD ЛигаД. Сантос 30 22 6.793
14. RF/RM ЛигаР. Уилсон 27 30 6.762
15. CF ЛигаФ. Валензуэла 29 24 6.682
16. CD/LD ЛигаР. Де Вера 28 25 6.671
17. CF ЛигаР. Юраг 29 24 6.600
18. CD ЛигаК. Думаниг 29 27 6.590
19. LF/LM ЛигаФ. Лейтен 28 44 6.590
20. CD ЛигаД. Чуа 27 25 6.471
21. RM/LM ЛигаР. Юсупов 27 41 6.417
22. GK ЛигаР. Бехаг 27 56 6.394
23. RF ЛигаП. Макалинао 30 21 6.380
24. GK ЛигаР. Бретания 27 54 6.352
25. RF ЛигаР. Нарте 28 30 6.347
26. CD ЛигаП. Ченг 27 18 6.346
27. GK ЛигаТ. Бамброфф 26 48 6.333
28. CD ЛигаП. Ракотосолофо 29 42 6.306
29. LD ЛигаС. Голованов 26 24 6.292
30. RD ЛигаЛ. Томас 34 29 6.283
31. CM ЛигаЭ. Рико 28 46 6.259
32. CM/CD ЛигаФ. Озаета 29 60 6.240
33. CM ЛигаК. Карамередов 28 42 6.236
34. RM/RF ЛигаМ. Ривера 28 51 6.233
35. GK ЛигаР. Абаринтос 27 59 6.205
36. GK ЛигаН. Бивол 23 35 6.200
37. RM ЛигаС. Монтиллано 30 23 6.200
38. LM/LF ЛигаА. Лланан 26 53 6.164
39. GK ЛигаР. Билланес 30 61 6.156
40. LM ЛигаП. Лао 25 22 6.155
41. GK ЛигаА. Алварино 24 49 6.150
42. RD ЛигаА. Халанд 29 54 6.147
43. CD ЛигаЙ. Лоуренс 26 20 6.138
44. CF/RF ЛигаВ. Роселл 30 26 6.125
45. LD ЛигаМ. Денисон 29 56 6.124
46. CD ЛигаЯ. Меннер 22 23 6.100
47. GK ЛигаП. Анчета 27 60 6.071
48. CF/LF ЛигаМ. Тью 27 30 6.029
49. GK ЛигаМ. Алварез 27 55 6.005
50. RD ЛигаП. Мендоза 22 22 5.971
51. RM ЛигаУ. Тан 23 20 5.969
52. RD/RM ЛигаД. Эвиота 28 22 5.962
53. LM/LF ЛигаФ. Меер 25 53 5.953
54. CF ЛигаД. Саламанка 26 23 5.950
55. LM ЛигаМ. Мейли 24 21 5.950
56. CD/CM ЛигаД. Туторич 25 39 5.947
57. CF ЛигаС. Теодоро 27 23 5.944
58. GK ЛигаА. Колина 25 44 5.929
59. CM/CF ЛигаР. Мастерс 25 50 5.925
60. RM ЛигаШ. Гепайя 32 51 5.919
61. CM/CF ЛигаБ. Мендоза 25 52 5.916
62. RM ЛигаС. Падронас 25 30 5.905
63. GK ЛигаА. Баликанта 25 51 5.883
64. CD ЛигаЭ. Круз 29 60 5.881
65. GK ЛигаА. Тийяс 23 39 5.875
66. CD ЛигаП. Дейто 31 53 5.867
67. LD/CD ЛигаТ. Кабаллес 25 28 5.865
68. CM ЛигаФ. Фейхтль 34 36 5.823
69. RM ЛигаК. Сомоза 28 30 5.821
70. GK ЛигаА. Аматорио 25 48 5.814
71. GK ЛигаА. Агуилар 21 25 5.800
72. LM/LF ЛигаП. Лао 24 50 5.794
73. CD ЛигаС. Али 22 33 5.790
74. LM/LF ЛигаП. Гарсия 20 54 5.785
75. GK ЛигаК. Алварез 31 61 5.775
76. RM ЛигаЭ. Макаса 27 21 5.770
77. GK ЛигаФ. Мансарей 21 26 5.764
78. CF ЛигаБ. Торрес 24 41 5.764
79. LD ЛигаА. Бордальба 18 33 5.741
80. CM ЛигаМ. Патаг 19 23 5.736
81. CF/CM ЛигаК. Дуарде 24 44 5.728
82. GK ЛигаС. Лаквуд 22 46 5.725
83. CM/CD ЛигаК. Андерсон 26 41 5.721
84. CF ЛигаС. Пирс 23 51 5.712
85. RF ЛигаД. Люлу 21 47 5.700
86. CM ЛигаС. Лао 28 31 5.685
87. RD ЛигаС. Мантос 25 21 5.664
88. CM ЛигаР. Милларес 28 30 5.657
89. RM/RF ЛигаН. Сафави 24 39 5.647
90. LM ЛигаП. Мадрона 24 32 5.637
91. RF ЛигаК. Смит 20 26 5.625
92. GK ЛигаК. Анучи 24 30 5.610
93. CM/LM ЛигаА. Меркадер 25 48 5.600
94. CM/CD ЛигаД. Сабреюаните 28 52 5.600
95. CD ЛигаР. Фоггит 26 43 5.590
96. RF ЛигаА. Тонгсон 19 23 5.590
97. CM ЛигаД. Линга 26 21 5.583
98. RD/RM ЛигаМ. Феррер 26 51 5.578
99. CF ЛигаК. Таленто 22 22 5.569
100. CF ЛигаП. Ремедио 24 49 5.569

Турнирная таблица

В чате 15 менеджеров
Фаворит-Воха Аллистер:
Аллистер Чемпионка: наведи порядок
Аллистер кто здесь?
Говорящие менеджеры!!
Фаворит-Воха
Португалец А где овощебаза?
TimBat Португалец: у него есть ВСОЛ...
yMHuk кто за стадион и болельщиков шарит ?
yMHuk всем привет
Португалец TimBat: жизнь без женщин, любимого дела и еще водка безалкогольная
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Профиль
Закрыть