логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Бразилия, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Пайсанду (Белен)Марселинью 33 202 12 10
2. RF/CF КоринтиансХ. Ловенди 21 122 8 9
3. CF/CM БотафогоИ. Жезус 24 144 12 9
4. CF/CM Рио БранкоХ. Лопес 33 162 13 9
5. CF/CM ЖувентудеМ. Карвальо 28 157 14 9
6. RF/RM ЖувентудеЭ. Фариас 24 115 10 8
7. CM/CF Парана (Куритиба)Я. Нери 25 160 12 8
8. CF/LF КоринтиансБ. Камунго 20 117 10 7
9. RM/RF КоринтиансО. Оджетунде 22 144 10 7
10. CM/CF Пайсанду (Белен)А. Лима 22 126 12 7
11. RM/RF Санто АндреБруниньо 26 137 12 7
12. CF/CM Итуано (Иту)Е. Лачны 27 139 12 7
13. RM/RF Пайсанду (Белен)У. Забадни 28 172 12 7
14. CF/CM Ипиранга (Эрешин)В. Барбио 32 200 13 7
15. CF КоринтиансКайк 22 140 10 6
16. CF/CM КоринтиансР. Ривера 23 142 10 6
17. CF/CM Витория (Сальвадор)О. Фелокс 26 156 11 6
18. CF/CM РезендиМ. Сантана 26 125 12 6
19. CM/CD Интер (Лажис)К. Валентини 30 175 12 6
20. CM/CF АнаполисА. Клейн 28 153 13 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Парана (Куритиба)У. Самадов 29 120 12 9
2. CF/CM Витория (Сальвадор)Освальду 29 193 13 9
3. CD/CM ЖувентудеА. Баэна 28 158 13 8
4. CF/CM КоринтиансР. Ривера 23 142 10 7
5. LM/LF Ипиранга (Эрешин)Андрей 30 167 11 7
6. RD/RM АнаполисТибурсио 31 169 9 6
7. RD/RM КоринтиансЛ. Диахаби 21 122 10 6
8. RM/RF КоринтиансО. Оджетунде 22 144 10 6
9. CM/CD Пайсанду (Белен)Ф. Пенцингер 33 99 12 6
10. CM/CD Санто АндреТони 31 189 12 6
11. CF/CM Итуано (Иту)Жуниньо 32 176 13 6
12. CF/CM Санто АндреА. Хенрике 19 80 12 5
13. CF/CM Авай (Флорианаполис)Адемилсон 26 156 12 5
14. CF/CM Рио БранкоМ. Бланко 33 214 12 5
15. RF/CF КоринтиансХ. Ловенди 21 122 8 4
16. CD/CM Ипиранга (Эрешин)Валдир 29 166 11 4
17. LD/LM Пайсанду (Белен)Э. Давила 33 139 12 4
18. CF/CM Витория (Сальвадор)Уго 29 181 12 4
19. RF/CF ПалмейрасЭ. Лайонес 24 121 13 4
20. LF/LM ЖувентудеМарселинью 25 125 13 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Витория (Сальвадор)Освальду 29 193 13 14 (5+9)
2. RF/CF КоринтиансХ. Ловенди 21 122 8 13 (9+4)
3. RM/RF КоринтиансО. Оджетунде 22 144 10 13 (7+6)
4. CF/CM КоринтиансР. Ривера 23 142 10 13 (6+7)
5. CF/CM Пайсанду (Белен)Марселинью 33 202 12 13 (10+3)
6. CF/CM БотафогоИ. Жезус 24 144 12 12 (9+3)
7. CF/CM Рио БранкоХ. Лопес 33 162 13 12 (9+3)
8. CM/CF Парана (Куритиба)Я. Нери 25 160 12 11 (8+3)
9. CF/CM Ипиранга (Эрешин)В. Барбио 32 200 13 11 (7+4)
10. CF/CM ЖувентудеМ. Карвальо 28 157 14 11 (9+2)
11. LM/LF Ипиранга (Эрешин)Андрей 30 167 11 10 (3+7)
12. CF/CM Итуано (Иту)Е. Лачны 27 139 12 10 (7+3)
13. CF/CM Рио БранкоМ. Бланко 33 214 12 10 (5+5)
14. CF КоринтиансКайк 22 140 10 9 (6+3)
15. RD/RM КоринтиансЛ. Диахаби 21 122 10 9 (3+6)
16. CM/CF Пайсанду (Белен)А. Лима 22 126 12 9 (7+2)
17. CF/CM Витория (Сальвадор)Уго 29 181 12 9 (5+4)
18. RD/RM Парана (Куритиба)У. Самадов 29 120 12 9 (0+9)
19. CD/CM ЖувентудеА. Баэна 28 158 13 9 (1+8)
20. RF/RM ЖувентудеЭ. Фариас 24 115 10 8 (8+0)
21. CF/LF КоринтиансБ. Камунго 20 117 10 8 (7+1)
22. RM/RF Пайсанду (Белен)У. Забадни 28 172 12 8 (7+1)
23. CM/CD Интер (Лажис)К. Валентини 30 175 12 8 (6+2)
24. CF/CM Санто АндреА. Хенрике 19 80 12 8 (3+5)
25. CF/CM Авай (Флорианаполис)Адемилсон 26 156 12 8 (3+5)
26. CF/CM Парана (Куритиба)Л. Сантос 24 153 13 8 (4+4)
27. CF/CM Витория (Сальвадор)О. Фелокс 26 156 11 7 (6+1)
28. RM/RF Санто АндреБруниньо 26 137 12 7 (7+0)
29. CF/CM РезендиМ. Сантана 26 125 12 7 (6+1)
30. CM/CD Санто АндреТони 31 189 12 7 (1+6)
31. CM/CF АнаполисА. Клейн 28 153 13 7 (6+1)
32. LM/LF Итуано (Иту)М. Адамски 33 174 13 7 (6+1)
33. RF/CF ПалмейрасЭ. Лайонес 24 121 13 7 (3+4)
34. LF/LM ЖувентудеМарселинью 25 125 13 7 (3+4)
35. CF/CM Итуано (Иту)Жуниньо 32 176 13 7 (1+6)
36. RD/RM АнаполисТибурсио 31 169 9 6 (0+6)
37. CF/CM Ипиранга (Эрешин)Йохан 29 170 11 6 (4+2)
38. RD/RM КоринтиансЯ. Салуму 22 110 11 6 (3+3)
39. CF/CM Интер (Лажис)Э. Кук 28 165 11 6 (3+3)
40. LM/LF Санто АндреНелсиньо 23 135 12 6 (3+3)
41. CF/CM Санто АндреЛукинас 25 148 12 6 (3+3)
42. CM/CD Пайсанду (Белен)Ф. Пенцингер 33 99 12 6 (0+6)
43. RM/RF Авай (Флорианаполис)Казу 32 155 13 6 (5+1)
44. RF/RM Итуано (Иту)Ж. Виттор 33 159 13 6 (3+3)
45. LF/LM РезендиД. Густаво 32 132 13 6 (2+4)
46. CF/CM РезендиРодригиньо 29 163 13 6 (2+4)
47. CF/RF КоринтиансХ. Джайен 20 115 8 5 (4+1)
48. RD/RM Ипиранга (Эрешин)Л. Маркес 26 124 10 5 (3+2)
49. CM/LM Витория (Сальвадор)Д. Гомис 25 144 11 5 (5+0)
50. LF/LM КоринтиансЭ. Иджома 20 120 11 5 (4+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Парана (Куритиба)К. Олешкевич 29 181 11 1038 1 519
2. GK ПалмейрасЯ. Иоаннидис 30 136 11 1031 9 103
3. GK Интер (Лажис)Э. Гертмонас 28 147 11 892 9 89
4. GK Пайсанду (Белен)Г. Бернард 25 133 12 1122 12 86
5. GK КоринтиансА. Нурудин 21 130 10 924 10 84
6. GK Рио БранкоР. Пушкаш 26 115 8 575 6 82
7. GK КоринтиансУ. Соуза 19 72 6 561 6 80
8. GK Интер (Лажис)Д. Бекер 20 72 10 631 8 70
9. GK Витория (Сальвадор)Т. Родригес 29 144 12 1110 16 65
10. GK Рио БранкоГ. Саньясе 33 151 10 917 14 61
11. GK АнаполисУэллерсон 31 137 12 1127 18 59
12. GK Итуано (Иту)О. Фальк Йенсен 27 154 12 1120 18 59
13. GK Авай (Флорианаполис)И. Бон 26 156 11 1042 17 58
14. GK БотафогоА. Сарайва 22 111 13 1221 24 49
15. GK РезендиП. Энрике 32 117 13 1217 29 41
16. GK ЖувентудеЖандрей 20 98 12 1115 27 40
17. GK КианортеИ. Майкиньо 25 125 12 1121 29 37
18. GK Санто АндреК. Пратес 18 74 12 1117 31 35
19. GK Ипиранга (Эрешин)Аллан 30 161 11 951 27 34
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/CF КоринтиансХ. Ловенди 21 122 7.100
2. RM/RF КоринтиансО. Оджетунде 22 144 6.670
3. CF/CM КоринтиансР. Ривера 23 142 6.520
4. CF/CM Витория (Сальвадор)Освальду 29 193 6.262
5. CF/LF КоринтиансБ. Камунго 20 117 6.260
6. CF/CM БотафогоИ. Жезус 24 144 6.233
7. CF/RF КоринтиансХ. Джайен 20 115 6.175
8. CM/CF Парана (Куритиба)Я. Нери 25 160 6.142
9. CF КоринтиансКайк 22 140 6.100
10. GK Парана (Куритиба)К. Олешкевич 29 181 6.073
11. RF/RM ЖувентудеЭ. Фариас 24 115 6.010
12. RD/RM Парана (Куритиба)У. Самадов 29 120 5.967
13. CF/CM Пайсанду (Белен)Марселинью 33 202 5.933
14. CF/CM Рио БранкоХ. Лопес 33 162 5.931
15. CM/CF Пайсанду (Белен)А. Лима 22 126 5.875
16. RD/RM КоринтиансЯ. Салуму 22 110 5.791
17. RD/RM КоринтиансЛ. Диахаби 21 122 5.790
18. CF/CM Парана (Куритиба)Л. Сантос 24 153 5.769
19. CF/CM Витория (Сальвадор)Уго 29 181 5.758
20. CF/CM Итуано (Иту)Е. Лачны 27 139 5.742
21. CF/CM ЖувентудеМ. Карвальо 28 157 5.586
22. RD/RM Пайсанду (Белен)Ю. Такэсита 31 122 5.575
23. CF/CM Витория (Сальвадор)О. Фелокс 26 156 5.573
24. CD/CM КоринтиансЛинкольн 20 113 5.570
25. RM/RD Интер (Лажис)Д. Баяниньо 29 154 5.550
26. CM/CD Интер (Лажис)К. Валентини 30 175 5.525
27. CM/CD КоринтиансМ. Видель 20 111 5.522
28. CM/CD КоринтиансЯ. Шайдеггер 29 202 5.491
29. CM/CF Пайсанду (Белен)Б. Энрике 25 124 5.475
30. CF/CM Рио БранкоМ. Бланко 33 214 5.467
31. RM/RF Пайсанду (Белен)У. Забадни 28 172 5.442
32. CF/CM Интер (Лажис)Э. Кук 28 165 5.418
33. CM/CF Парана (Куритиба)П. Оливейра 23 140 5.415
34. CD/CM Парана (Куритиба)Уэслей 30 192 5.410
35. CM/CD Пайсанду (Белен)Ф. Пенцингер 33 99 5.400
36. CF/CM Интер (Лажис)В. Каскайс 29 118 5.389
37. LF/LM КоринтиансЭ. Иджома 20 120 5.373
38. LF/LM КоринтиансО. Попеску 19 108 5.370
39. LM/LF Итуано (Иту)М. Адамски 33 174 5.369
40. RF/CF ПалмейрасЭ. Лайонес 24 121 5.362
41. CD/CM Интер (Лажис)Марселинью 31 134 5.342
42. CF/CM Авай (Флорианаполис)Адемилсон 26 156 5.342
43. CD/CM Парана (Куритиба)Майкон 20 109 5.325
44. CM/CF АнаполисА. Клейн 28 153 5.315
45. CF/CM Пайсанду (Белен)Д. Апполлис 25 76 5.309
46. RM/RF Итуано (Иту)Б. Тиркиовера 25 124 5.292
47. RD/LD Парана (Куритиба)П. Энрике 21 118 5.269
48. CM/CD Интер (Лажис)Т. Абдулайе 31 87 5.264
49. RM/RF Авай (Флорианаполис)Казу 32 155 5.254
50. CD/CM Пайсанду (Белен)И. Корее 29 113 5.246
51. CF/CM Пайсанду (Белен)А. Зенели 25 95 5.242
52. LD/LM Парана (Куритиба)Ж. Бозенбекер 23 140 5.239
53. RM/RF Витория (Сальвадор)М. Матия 28 155 5.223
54. CD/CM КоринтиансБ. Таниму 21 115 5.222
55. CD/CM Парана (Куритиба)А. Джуниор 22 125 5.182
56. LM/LD КоринтиансД. О'Брайен 21 116 5.155
57. CF/CM ЖувентудеР. Грибовский 25 120 5.139
58. LM/LF Витория (Сальвадор)Х. Падилья 23 133 5.108
59. RM/RF АнаполисР. Минейро 22 117 5.100
60. LD/LM Витория (Сальвадор)С. Ямагути 25 147 5.100
61. CF/CM Авай (Флорианаполис)К. Карденас 33 171 5.100
62. LD/LM Пайсанду (Белен)А. Туткышев 26 78 5.100
63. RD/RM Парана (Куритиба)Каду 23 121 5.092
64. CM/CF АнаполисЗотти 27 146 5.092
65. CF/CM РезендиМ. Сантана 26 125 5.083
66. CD/CM Пайсанду (Белен)М. Маруфу 30 114 5.082
67. LM/LF Ипиранга (Эрешин)Андрей 30 167 5.082
68. CF/CM Ипиранга (Эрешин)В. Барбио 32 200 5.077
69. RM/LM Парана (Куритиба)А. Боинаризики 27 131 5.075
70. GK Пайсанду (Белен)Г. Бернард 25 133 5.075
71. RD/RM АнаполисТибурсио 31 169 5.056
72. RF/RM ЖувентудеМ. Барбоса 34 124 5.050
73. CF/CM Итуано (Иту)Жуниньо 32 176 5.039
74. LD/LM Пайсанду (Белен)Э. Давила 33 139 5.033
75. CM/CF Авай (Флорианаполис)Андрей 24 143 5.033
76. CF/CM Витория (Сальвадор)А. Сантос 25 119 5.025
77. CM/CD Пайсанду (Белен)В. Диниз 29 167 5.025
78. CF/CM Витория (Сальвадор)Эрик 20 79 5.022
79. RF/CF ПалмейрасЭстеван 23 105 5.015
80. GK ПалмейрасЯ. Иоаннидис 30 136 5.009
81. RD/RM Витория (Сальвадор)Э. Эйчи 25 142 5.008
82. LD/LM ПалмейрасХ. Пикерес 24 105 5.000
83. CF/CM Санто АндреА. Хенрике 19 80 4.992
84. CM/CD Парана (Куритиба)Х. Мастур 26 118 4.992
85. LF/LM ЖувентудеМарселинью 25 125 4.985
86. CM/CF АнаполисРодригес 32 173 4.985
87. LM/LF Авай (Флорианаполис)Ф. Фаверо 25 133 4.983
88. CF/CM Ипиранга (Эрешин)В. Пейшото 29 150 4.983
89. LD/LM Парана (Куритиба)Д. Джарвис 22 128 4.982
90. CM/CD Парана (Куритиба)М. Диас 23 134 4.982
91. RM/RF Рио БранкоК. Слоули 33 153 4.977
92. GK КоринтиансА. Нурудин 21 130 4.970
93. LM/LF Рио БранкоТ. Штреллер 33 154 4.962
94. RF/RM ПалмейрасВ. Роке 24 107 4.958
95. GK Интер (Лажис)Э. Гертмонас 28 147 4.955
96. LM/LF Пайсанду (Белен)Б. Макапа 21 74 4.950
97. RM/RD БотафогоБ. Гомес 22 112 4.946
98. RF/RM Итуано (Иту)Ж. Виттор 33 159 4.939
99. CD/CM Витория (Сальвадор)Д. Дикенс 27 125 4.933
100. RD/RM ПалмейрасЭ. Бастос 31 103 4.933

Турнирная таблица