логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Камерун, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Нью Стар (Дуала)Ж. Лебого 24 143 5 8
2. CF/CM Футуро (Мфу)К. Домакассе 22 82 5 5
3. CF/CM Нью Стар (Дуала)Э. Перния 33 99 5 5
4. CF/CM Астрес (Дуала)К. Дёгуэ 25 114 5 5
5. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Б. Кюм 29 124 5 5
6. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Б. Абдул-Азиз 22 102 3 4
7. CM/CD Космос (Бафья)Э. Абора 22 69 4 4
8. CF/CM ЛумФокем 24 119 4 4
9. CF/CM ЛумР. Мбуга 27 133 4 4
10. CM/CF Космос (Бафья)М. Ситев 22 82 5 4
11. LM Космос (Бафья)П. Ндонго 29 115 5 4
12. CF/CM Пантер СпортивЖ. Момо 25 147 5 4
13. RM/RF Астрес (Дуала)Б. Эмбола 26 83 3 3
14. LM/LF КаракасП. Минан 21 89 4 3
15. RM/RF ЛумШ. Стюарт 32 154 4 3
16. CF/CM Нью Стар (Дуала)М. Ассомо 22 92 5 3
17. LM/LD Пантер СпортивН. Эль Муатани 25 146 5 3
18. CD/RD ЛумЛ. Аранеда 31 159 5 3
19. CM/CF Санага (Эдеа)Л. Эзамб Онок 24 66 3 2
20. RF/RM ЛумА. Мфонганг 20 84 3 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM Космос (Бафья)В. Дижинарь 26 92 5 5
2. RM/RF Нью Стар (Дуала)Ж. Лебого 24 143 5 5
3. LF/LM Астрес (Дуала)В. Батто 23 97 4 4
4. CF/CM Пантер СпортивМ. Лавердин 25 141 5 4
5. RD/RM Нью Стар (Дуала)К. Эбенезер 23 93 4 3
6. RM/RF ЛумШ. Стюарт 32 154 4 3
7. CF/CM Нью Стар (Дуала)Э. Перния 33 99 5 3
8. CF/CM Футуро (Мфу)М. Барретт 28 102 2 2
9. CF/CM ЛумС. Йенде 22 82 3 2
10. CF/CM ЛумФокем 24 119 4 2
11. CM/CF Интернэшнл (Баменда)С. Рейес 30 123 4 2
12. CF/CM Федерал СпортингС. Сингсит 25 88 5 2
13. CF/CM Нью Стар (Дуала)М. Ассомо 22 92 5 2
14. CF Космос (Бафья)С. Урсолов 26 103 5 2
15. RM/RD ЛумМ. Джамаль Мусаба 25 116 5 2
16. LM/LF Санага (Эдеа)А. Соппи-Дикум 27 118 6 2
17. LM/LD ЛумА. Танамал 20 70 1 1
18. CD/CM Астрес (Дуала)Б. Лидджоб 23 88 1 1
19. CF Нью Стар (Дуала)С. Мусса 16 39 2 1
20. RF Яфут (Кумба)Г. Поведа 22 39 2 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Нью Стар (Дуала)Ж. Лебого 24 143 5 13 (8+5)
2. CF/CM Нью Стар (Дуала)Э. Перния 33 99 5 8 (5+3)
3. CF/CM ЛумФокем 24 119 4 6 (4+2)
4. RM/RF ЛумШ. Стюарт 32 154 4 6 (3+3)
5. CF/CM Пантер СпортивМ. Лавердин 25 141 5 6 (2+4)
6. RM Космос (Бафья)В. Дижинарь 26 92 5 6 (1+5)
7. LF/LM Астрес (Дуала)В. Батто 23 97 4 5 (1+4)
8. CF/CM Футуро (Мфу)К. Домакассе 22 82 5 5 (5+0)
9. CF/CM Астрес (Дуала)К. Дёгуэ 25 114 5 5 (5+0)
10. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Б. Кюм 29 124 5 5 (5+0)
11. CF/CM Пантер СпортивЖ. Момо 25 147 5 5 (4+1)
12. CF/CM Нью Стар (Дуала)М. Ассомо 22 92 5 5 (3+2)
13. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Б. Абдул-Азиз 22 102 3 4 (4+0)
14. RM/RF Астрес (Дуала)Б. Эмбола 26 83 3 4 (3+1)
15. CM/CD Космос (Бафья)Э. Абора 22 69 4 4 (4+0)
16. CF/CM ЛумР. Мбуга 27 133 4 4 (4+0)
17. LM/LF КаракасП. Минан 21 89 4 4 (3+1)
18. RD/RM Нью Стар (Дуала)К. Эбенезер 23 93 4 4 (1+3)
19. CM/CF Космос (Бафья)М. Ситев 22 82 5 4 (4+0)
20. LM Космос (Бафья)П. Ндонго 29 115 5 4 (4+0)
21. LM/LD Пантер СпортивН. Эль Муатани 25 146 5 4 (3+1)
22. CF Космос (Бафья)С. Урсолов 26 103 5 4 (2+2)
23. RM/RD ЛумМ. Джамаль Мусаба 25 116 5 4 (2+2)
24. CF/CM ЛумС. Йенде 22 82 3 3 (1+2)
25. LD/LM ЛумЛ. Гадимо 31 140 4 3 (2+1)
26. CM/CF Интернэшнл (Баменда)С. Рейес 30 123 4 3 (1+2)
27. CD/RD ЛумЛ. Аранеда 31 159 5 3 (3+0)
28. CD/CM Интернэшнл (Баменда)С. Анданг 27 111 5 3 (2+1)
29. LM/LF Астрес (Дуала)Л. Экой 26 127 5 3 (2+1)
30. CD/CM ЛумФ. Дельгадо 32 130 5 3 (2+1)
31. RM/RF Пантер СпортивЭ. Болинга 25 144 5 3 (2+1)
32. CF/CM Федерал СпортингС. Сингсит 25 88 5 3 (1+2)
33. CF/CM Футуро (Мфу)М. Барретт 28 102 2 2 (0+2)
34. CM/CF Санага (Эдеа)Л. Эзамб Онок 24 66 3 2 (2+0)
35. RF/RM ЛумА. Мфонганг 20 84 3 2 (2+0)
36. CD/CM ЛумЮ. Мбуду 21 94 3 2 (2+0)
37. CF/CM Пантер СпортивК. Энрике 25 153 3 2 (2+0)
38. RD Нью Стар (Дуала)О. Эба 22 68 3 2 (1+1)
39. LM/RM ЛумР. Бамбе 28 99 4 2 (2+0)
40. CM Футуро (Мфу)К. Селестьин 28 118 4 2 (2+0)
41. CD Нью Стар (Дуала)М. Уаттара 31 133 4 2 (2+0)
42. RM Орикс (Дуала)М. Бушермёле 19 65 4 2 (1+1)
43. LM/LF Федерал СпортингЛ. Адийи 20 68 4 2 (1+1)
44. RM/RF Футуро (Мфу)В. Пас 24 78 4 2 (1+1)
45. CF Яфут (Кумба)Ф. Иссаматро 26 79 4 2 (1+1)
46. CM Федерал СпортингЙ. Моксьа 28 87 4 2 (1+1)
47. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Д. Мосо 27 91 4 2 (1+1)
48. LM/LF ЛумР. Эбонг 23 96 4 2 (1+1)
49. CD/CM ЛумЭ. Нтьеш 25 107 4 2 (1+1)
50. CF/LF Драгон (Яунде)Н. Беке 28 160 4 2 (1+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Нью Стар (Дуала)Х. Керридо 20 67 4 371 1 186
2. GK ЛумС. Эфала 26 108 4 370 1 185
3. GK ЛумМ. Мбусс 17 50 2 184 0 184
4. GK Нью Стар (Дуала)К. Добах 21 68 2 184 0 184
5. GK Космос (Бафья)Л. Шереш 20 62 4 364 1 182
6. GK Пантер СпортивК. Схерпен 31 152 5 462 2 154
7. GK Астрес (Дуала)М. Миа 31 116 4 372 2 124
8. GK Драгон (Яунде)Н. Абду 26 115 4 365 2 122
9. GK Футуро (Мфу)Ю. Клара 17 51 3 277 2 92
10. GK Орикс (Дуала)Л. Нсоол 25 83 3 277 2 92
11. GK Драгон (Яунде)А. Райе 26 78 2 184 1 92
12. GK Эсперанс де ГидерМ. Сбора 17 40 2 188 2 63
13. GK Интернэшнл (Баменда)С. Чонг 28 113 5 464 7 58
14. GK Футуро (Мфу)М. Винг 21 80 3 275 4 55
15. GK Федерал СпортингЗ. Туко 30 79 5 462 11 39
16. GK Яфут (Кумба)Ф. Манкуни 23 50 2 184 4 37
17. GK Космос (Бафья)Х. Сержио 20 59 2 184 4 37
18. GK Орикс (Дуала)М. Гангбога 21 73 3 276 7 35
19. GK Яфут (Кумба)М. Мо Зе 29 83 4 366 10 33
20. GK Эсперанс де ГидерР. Бесонг 27 72 4 378 11 32
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF Нью Стар (Дуала)Ж. Лебого 24 143 8.240
2. CF/CM Нью Стар (Дуала)Э. Перния 33 99 7.760
3. RM/RF Астрес (Дуала)Б. Эмбола 26 83 7.400
4. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Б. Абдул-Азиз 22 102 7.367
5. CF/CM ЛумФокем 24 119 7.350
6. RM/RF ЛумШ. Стюарт 32 154 7.275
7. CF/CM ЛумР. Мбуга 27 133 7.225
8. LD/LM ЛумЛ. Гадимо 31 140 7.175
9. CD/LD Нью Стар (Дуала)Р. О'Брайан 33 91 7.150
10. CD Нью Стар (Дуала)М. Уаттара 31 133 7.150
11. RD Нью Стар (Дуала)О. Эба 22 68 7.067
12. CF/CM ЛумС. Йенде 22 82 7.067
13. GK Драгон (Яунде)А. Райе 26 78 7.050
14. CD/CM ЛумФ. Дельгадо 32 130 6.980
15. RD/RM Нью Стар (Дуала)К. Эбенезер 23 93 6.875
16. LM/LF КаракасП. Минан 21 89 6.850
17. CF/CM Нью Стар (Дуала)М. Ассомо 22 92 6.760
18. LD Космос (Бафья)В. Саа 28 95 6.750
19. LD/RD ЛумГ. Билонг 30 104 6.733
20. CD/RD ЛумЛ. Аранеда 31 159 6.720
21. GK Нью Стар (Дуала)К. Добах 21 68 6.700
22. CM/CD Космос (Бафья)Э. Абора 22 69 6.675
23. RM Космос (Бафья)В. Дижинарь 26 92 6.660
24. RM/RD ЛумМ. Джамаль Мусаба 25 116 6.640
25. LM/RM ЛумР. Бамбе 28 99 6.625
26. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Б. Кюм 29 124 6.620
27. CF/CM Футуро (Мфу)К. Домакассе 22 82 6.600
28. GK Космос (Бафья)Л. Шереш 20 62 6.600
29. GK ЛумМ. Мбусс 17 50 6.600
30. CF/CM Футуро (Мфу)М. Барретт 28 102 6.600
31. GK ЛумС. Эфала 26 108 6.575
32. CF/CM Пантер СпортивМ. Лавердин 25 141 6.560
33. CD/CM Нью Стар (Дуала)П. Абуэм 21 111 6.540
34. RF/RM ЛумА. Мфонганг 20 84 6.533
35. CF/CM Пантер СпортивЖ. Момо 25 147 6.500
36. CM/CF Космос (Бафья)М. Ситев 22 82 6.480
37. LM Космос (Бафья)П. Ндонго 29 115 6.480
38. LM/LF ЛумР. Эбонг 23 96 6.475
39. LF/LM Астрес (Дуала)В. Батто 23 97 6.475
40. CM/CF Интернэшнл (Баменда)С. Рейес 30 123 6.475
41. LM/LD Пантер СпортивН. Эль Муатани 25 146 6.440
42. CF/CM Астрес (Дуала)К. Дёгуэ 25 114 6.300
43. CF Нью Стар (Дуала)С. Мусса 16 39 6.300
44. CD/CM Чемпион (Чиен)К. Мако Йелан 31 66 6.300
45. CF Космос (Бафья)С. Урсолов 26 103 6.280
46. CD/CM ЛумЭ. Нтьеш 25 107 6.275
47. GK Астрес (Дуала)М. Миа 31 116 6.275
48. CD Пантер СпортивД. Нуньес 21 57 6.200
49. CM/CF Нью Стар (Дуала)Л. Ноа-Никэс 19 60 6.200
50. CF/CM Футуро (Мфу)Т. Мокенкоане 24 68 6.200
51. LD/LM Астрес (Дуала)Ф. Бере 24 103 6.167
52. CD/CM Астрес (Дуала)В. Мпан-Ндем 30 114 6.140
53. CM/CD ЛумГ. Дурандаль 29 127 6.075
54. CD/CM Астрес (Дуала)Д. Скутурою 21 75 6.067
55. CD/CM ЛумЮ. Мбуду 21 94 6.033
56. CD/CM ЛумА. Ромеро 32 142 6.033
57. CD Нью Стар (Дуала)С. Келлер 20 68 6.025
58. RM/RF Пантер СпортивЭ. Болинга 25 144 6.000
59. CF/CM Пантер СпортивК. Энрике 25 153 5.967
60. RD Космос (Бафья)О. Мадола 19 66 5.950
61. GK Пантер СпортивК. Схерпен 31 152 5.940
62. CM/CD Нью Стар (Дуала)Л. Ланжэр 22 104 5.925
63. CD/CM Нью Стар (Дуала)А. Буба 19 71 5.850
64. LM/LF Нью Стар (Дуала)Ж. Кек 32 87 5.825
65. GK Нью Стар (Дуала)Х. Керридо 20 67 5.800
66. RD Космос (Бафья)Д. Аррисоль 25 75 5.800
67. CM/CD Интернэшнл (Баменда)П. Салли 26 83 5.775
68. LD Нью Стар (Дуала)Э. Кальво 34 108 5.775
69. CD/CM Астрес (Дуала)Г. Донга Каога 28 113 5.760
70. CD/RD Драгон (Яунде)М. Тчиепи 22 72 5.667
71. CF Драгон (Яунде)Г. Эладино 20 73 5.667
72. RD Пантер СпортивР. Япенде 19 51 5.660
73. CD/CM Пантер СпортивЭ. Эдинге 26 80 5.660
74. LD Пантер СпортивС. Эман 20 55 5.650
75. LD Пантер СпортивЛ. Белиби 21 66 5.633
76. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Т. Родгерсон 29 92 5.625
77. CF Орикс (Дуала)Д. Рейносо 31 70 5.600
78. CM Футуро (Мфу)К. Селестьин 28 118 5.600
79. LM ЛигаВ. Нуфор 19 31 5.600
80. CM Пантер СпортивФ. Фег Омгба 20 68 5.560
81. RF Яфут (Кумба)Г. Поведа 22 39 5.550
82. CF/CM Интернэшнл (Баменда)А. Фрееман 21 73 5.550
83. RD/CD Драгон (Яунде)М. Нгандо 29 88 5.533
84. CF/CM Драгон (Яунде)А. Банак 22 96 5.520
85. CF/CM Интернэшнл (Баменда)Д. Мосо 27 91 5.500
86. RM/LM Интернэшнл (Баменда)П. Соппо 25 108 5.500
87. CD Драгон (Яунде)Ж. Абубака 17 43 5.500
88. RM Футуро (Мфу)Л. Рекс 25 57 5.500
89. CD/CM Космос (Бафья)А. Сабхи 23 77 5.475
90. RM/RF Футуро (Мфу)В. Пас 24 78 5.475
91. CM/CD ЛумГ. Ондуа 20 82 5.467
92. RD/RM Астрес (Дуала)А. Аконо Эффа 24 92 5.467
93. CF Футуро (Мфу)С. Кукен 24 87 5.460
94. CD/CM Нью Стар (Дуала)Э. Бумсон 19 84 5.450
95. CD Космос (Бафья)Н. Даррен 23 64 5.450
96. CM Космос (Бафья)А. Белоус 26 69 5.450
97. CM/CD Астрес (Дуала)Э. Бантар 31 115 5.440
98. CF/CM Космос (Бафья)К. Хамди 22 75 5.400
99. RM/LM Драгон (Яунде)С. Энголо 26 83 5.400
100. CF/CM Астрес (Дуала)Л. Раус 32 95 5.400

Турнирная таблица