логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Эстония, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Румори КальчоМ. Катохин 31 187 11 12
2. CF/RF Хелиос (Выру)А. Рид 28 172 11 7
3. CM/CF Ахтамар (Таллин)Д. Бёрнс 32 128 10 6
4. CF/LF Хелиос (Выру)Б. Селотлегенг 28 168 11 6
5. CF/CM Флора (Таллин)Р. Аллику 34 123 12 6
6. RM/RF Транс (Нарва)А. Суарес 31 171 12 6
7. CF/CM Калев (Таллин)С. Баранов 24 120 11 5
8. LF/RF Хелиос (Выру)К. Киммел 24 153 11 5
9. CM/CF Транс (Нарва)А. Егоров 23 118 12 5
10. CF/RF Хелиос (Выру)А. Камара 22 129 12 5
11. CF/CM КейлаК. Эпнер 32 132 12 5
12. CM/CF Транс (Нарва)Элизе 30 169 12 5
13. CF/LF КейлаК. Канн 21 118 11 4
14. CF/CM Ахтамар (Таллин)О. Асура 26 126 11 4
15. CF/CM СК Днипро (Таллин)А. Онтарио 34 120 12 4
16. CF/CM Румори КальчоГ. Вивас 23 128 12 4
17. CF/CM СК Днипро (Таллин)Ч. Фанг 30 147 12 4
18. RM/RF Ярве (Кохтла-Ярве)П. Закутайло 29 156 12 4
19. LF/CF Транс (Нарва)Т. Коскор 29 172 12 4
20. CF/LF Транс (Нарва)А. Волков 28 157 13 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Ярве (Кохтла-Ярве)П. Закутайло 29 156 12 6
2. CD/CM Ахтамар (Таллин)Д. Ким 21 102 9 5
3. CM/CF Транс (Нарва)Элизе 30 169 12 5
4. LF/RF Хелиос (Выру)К. Киммел 24 153 11 4
5. CM/LM ЯлгпаллихайглаР. Тедрема 25 114 12 4
6. CF/CM Румори КальчоГ. Вивас 23 128 12 4
7. CF/LF Транс (Нарва)А. Волков 28 157 13 4
8. LM/CM МаардуР. Комальдинов 32 159 9 3
9. CM/CD Транс (Нарва)М. Максимкин 20 88 10 3
10. RM/RF Хелиос (Выру)Н. Мабена 21 100 10 3
11. CM/CF Румори КальчоВ. Гордицев 32 150 10 3
12. CM/CF Калев (Таллин)И. Глубинский 32 142 11 3
13. CM/CF МаардуИ. Зеленцов 26 127 12 3
14. CF/CM КейлаК. Эпнер 32 132 12 3
15. CM/CF ТартуК. Тринк 31 142 12 3
16. CF/CM Флора (Таллин)С. Рейнкорт 30 157 12 3
17. RM/RF Транс (Нарва)А. Суарес 31 171 12 3
18. RM/CM МаардуФ. Ахмед 32 175 12 3
19. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)О. Мяги 32 169 13 3
20. CF/CM Ахтамар (Таллин)Т. Луус 24 113 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Румори КальчоМ. Катохин 31 187 11 14 (12+2)
2. CM/CF Транс (Нарва)Элизе 30 169 12 10 (5+5)
3. RM/RF Ярве (Кохтла-Ярве)П. Закутайло 29 156 12 10 (4+6)
4. CF/RF Хелиос (Выру)А. Рид 28 172 11 9 (7+2)
5. LF/RF Хелиос (Выру)К. Киммел 24 153 11 9 (5+4)
6. RM/RF Транс (Нарва)А. Суарес 31 171 12 9 (6+3)
7. CF/LF Хелиос (Выру)Б. Селотлегенг 28 168 11 8 (6+2)
8. CF/CM КейлаК. Эпнер 32 132 12 8 (5+3)
9. CF/CM Румори КальчоГ. Вивас 23 128 12 8 (4+4)
10. CF/LF Транс (Нарва)А. Волков 28 157 13 8 (4+4)
11. CF/CM Флора (Таллин)Р. Аллику 34 123 12 7 (6+1)
12. CM/CF Ахтамар (Таллин)Д. Бёрнс 32 128 10 6 (6+0)
13. CF/LF КейлаК. Канн 21 118 11 6 (4+2)
14. CM/CF Транс (Нарва)А. Егоров 23 118 12 6 (5+1)
15. CF/RF Хелиос (Выру)А. Камара 22 129 12 6 (5+1)
16. CF/CM СК Днипро (Таллин)Ч. Фанг 30 147 12 6 (4+2)
17. RM/CM МаардуФ. Ахмед 32 175 12 6 (3+3)
18. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)О. Мяги 32 169 13 6 (3+3)
19. LM/CM МаардуР. Комальдинов 32 159 9 5 (2+3)
20. CD/CM Ахтамар (Таллин)Д. Ким 21 102 9 5 (0+5)
21. CF/CM Калев (Таллин)С. Баранов 24 120 11 5 (5+0)
22. CF/CM Ахтамар (Таллин)О. Асура 26 126 11 5 (4+1)
23. CF/CM КейлаА. Соикка 18 82 11 5 (3+2)
24. CD/CM СК Днипро (Таллин)А. Колила 31 158 11 5 (3+2)
25. CF/CM СК Днипро (Таллин)А. Онтарио 34 120 12 5 (4+1)
26. LF/CF Транс (Нарва)Т. Коскор 29 172 12 5 (4+1)
27. RM/RF ТартуК. Роос 32 138 12 5 (3+2)
28. CM/CF МаардуИ. Зеленцов 26 127 12 5 (2+3)
29. CM/CF ТартуК. Тринк 31 142 12 5 (2+3)
30. CF/CM Флора (Таллин)С. Рейнкорт 30 157 12 5 (2+3)
31. CM/LM ЯлгпаллихайглаР. Тедрема 25 114 12 5 (1+4)
32. RM/RF ТартуЭ. Тууге 25 111 9 4 (2+2)
33. CF/CM Румори КальчоЛ. Ковалев 21 86 10 4 (3+1)
34. LM/LF Хелиос (Выру)С. Ясумицу 31 155 10 4 (2+2)
35. CF/RF СК Днипро (Таллин)М. Хейгарт 30 150 11 4 (3+1)
36. RD/RM Калев (Таллин)К. Кяйт 26 118 11 4 (2+2)
37. CM/CF Калев (Таллин)И. Глубинский 32 142 11 4 (1+3)
38. LM/LF ТартуТ. Мяльвальд 26 130 12 4 (3+1)
39. CM/CF КейлаИ. Плотников 23 130 12 4 (2+2)
40. RM/RF Транс (Нарва)Е. Журавлёв 24 137 12 4 (2+2)
41. CF/CM Тарту Лёок (Тарту)В. Вескойя 26 120 6 3 (3+0)
42. CF/CM Ахтамар (Таллин)Т. Луус 24 113 8 3 (1+2)
43. CM/CF Ахтамар (Таллин)Х. Крым 31 176 8 3 (1+2)
44. LD/LM Хелиос (Выру)К. Перлече 19 91 9 3 (1+2)
45. CM/CF ЯлгпаллихайглаЭ. Монтеро 31 185 10 3 (3+0)
46. CF/CM Ахтамар (Таллин)К. Рябчук 30 95 10 3 (2+1)
47. RM/RF Хелиос (Выру)Й. Луик 18 76 10 3 (1+2)
48. LM/LF Румори КальчоС. Пукка 34 91 10 3 (1+2)
49. CM/CD Транс (Нарва)М. Максимкин 20 88 10 3 (0+3)
50. RM/RF Хелиос (Выру)Н. Мабена 21 100 10 3 (0+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ярве (Кохтла-Ярве)Т. Шитиков 32 145 9 828 2 276
2. GK КейлаЭ. Вееремаа 33 134 9 798 3 200
3. GK Сантос (Тарту)М. Панельи 29 160 11 1015 5 169
4. GK Хелиос (Выру)М. Муради 17 60 8 598 3 150
5. GK ЯлгпаллихайглаС. Куакби 34 113 12 1109 7 139
6. GK МаардуН. Родунер 32 155 12 1068 7 134
7. GK ПайдеА. Килпеля 29 156 10 921 6 132
8. GK СК Днипро (Таллин)М. Анри 31 109 9 721 5 120
9. GK Ярве (Кохтла-Ярве)В. Федоров 27 119 6 554 5 92
10. GK Транс (Нарва)Д. Добровольский 25 132 11 1015 10 92
11. GK Флора (Таллин)К. Кивила 29 135 12 1105 11 92
12. GK ПайдеХ. Лоотс 28 106 5 459 4 92
13. GK Калев (Таллин)М. Риммел 30 160 11 1017 11 85
14. GK Хелиос (Выру)С. Халлик 27 149 9 792 9 79
15. GK Тим Хелм (Тарту)Т. Ревин 24 166 12 1104 13 79
16. GK Румори КальчоФ. Занин 19 67 5 465 5 78
17. GK Румори КальчоМ. Миеттинен 26 136 10 920 11 77
18. GK ТартуВ. Сасси 28 124 8 732 9 73
19. GK Тарту Лёок (Тарту)А. Корг 21 75 7 642 8 71
20. GK СК Днипро (Таллин)А. Джин-Джеквес 29 126 6 557 7 70
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Румори КальчоМ. Катохин 31 187 6.618
2. LF/RF Хелиос (Выру)К. Киммел 24 153 6.091
3. CF/LF Хелиос (Выру)Б. Селотлегенг 28 168 6.009
4. GK КейлаЭ. Вееремаа 33 134 6.000
5. GK Ярве (Кохтла-Ярве)Т. Шитиков 32 145 5.989
6. CF/RF Хелиос (Выру)А. Рид 28 172 5.982
7. RM/RF Ярве (Кохтла-Ярве)П. Закутайло 29 156 5.892
8. CF/LF Транс (Нарва)А. Волков 28 157 5.885
9. CM/CF Транс (Нарва)Элизе 30 169 5.883
10. RM/RF Транс (Нарва)А. Суарес 31 171 5.850
11. CF/CM Флора (Таллин)Р. Аллику 34 123 5.825
12. LM/RM Ярве (Кохтла-Ярве)А. Хлобыстин 28 112 5.800
13. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)О. Мяги 32 169 5.777
14. CF/CM СК Днипро (Таллин)Ч. Фанг 30 147 5.733
15. CD/RD Ярве (Кохтла-Ярве)Я. Пайома 30 129 5.700
16. CF/CM КейлаК. Эпнер 32 132 5.608
17. LM/LF Хелиос (Выру)С. Ясумицу 31 155 5.570
18. CF/CM Румори КальчоГ. Вивас 23 128 5.567
19. CF/CM СК Днипро (Таллин)А. Онтарио 34 120 5.558
20. LF/CF Транс (Нарва)Т. Коскор 29 172 5.550
21. CF/RF СК Днипро (Таллин)М. Хейгарт 30 150 5.546
22. CF/RF Хелиос (Выру)А. Камара 22 129 5.542
23. CD/CM Ярве (Кохтла-Ярве)Д. Романин 26 96 5.500
24. RD/RM Хелиос (Выру)С. Силва 30 80 5.500
25. CM/CF Ахтамар (Таллин)Д. Бёрнс 32 128 5.440
26. LD/LM Хелиос (Выру)Ф. Сиветти 26 134 5.430
27. CD/CM Хелиос (Выру)Ж. Виллареал 26 128 5.427
28. CF/CM Калев (Таллин)С. Баранов 24 120 5.382
29. RM/RF Хелиос (Выру)Й. Луик 18 76 5.370
30. RD/RM Ярве (Кохтла-Ярве)Д. Мартынов 30 131 5.340
31. CM/CF ЯлгпаллихайглаЭ. Монтеро 31 185 5.330
32. LD/LM Ярве (Кохтла-Ярве)А. Влахович 20 86 5.313
33. GK ЯлгпаллихайглаС. Куакби 34 113 5.292
34. GK Сантос (Тарту)М. Панельи 29 160 5.291
35. RM/CM МаардуФ. Ахмед 32 175 5.283
36. CM/CF КейлаИ. Плотников 23 130 5.258
37. RD/RM Хелиос (Выру)Б. Рохтойа 31 172 5.240
38. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)А. Мвачиаба 28 117 5.225
39. GK Хелиос (Выру)М. Муради 17 60 5.225
40. CD/CM Сантос (Тарту)П. Эти Алесана 27 124 5.222
41. CM/CF Транс (Нарва)А. Егоров 23 118 5.217
42. CF/RF МаардуР. Собченко 26 136 5.217
43. CD/CM Ярве (Кохтла-Ярве)Н. Чехонин 31 143 5.208
44. CF/LF КейлаК. Канн 21 118 5.200
45. GK МаардуН. Родунер 32 155 5.192
46. CF/CM Ахтамар (Таллин)О. Асура 26 126 5.191
47. LD/LM Хелиос (Выру)К. Перлече 19 91 5.189
48. LM/CM МаардуР. Комальдинов 32 159 5.189
49. GK Транс (Нарва)Д. Добровольский 25 132 5.182
50. LM/LF Румори КальчоС. Пукка 34 91 5.180
51. GK СК Днипро (Таллин)М. Анри 31 109 5.178
52. LM/LF Ярве (Кохтла-Ярве)Р. Моралес 30 128 5.173
53. CM/CF МаардуИ. Зеленцов 26 127 5.158
54. RF/RM КейлаР. Буш 33 145 5.158
55. CF/CM Ахтамар (Таллин)К. Рябчук 30 95 5.150
56. CF/CM Ахтамар (Таллин)Ч. Секерус 25 91 5.150
57. CM/CF Калев (Таллин)И. Глубинский 32 142 5.146
58. CD/CM СК Днипро (Таллин)А. Колила 31 158 5.146
59. CD/CM ПайдеА. Мбазумутима 29 87 5.140
60. GK ТартуВ. Сасси 28 124 5.125
61. LM/LF СК Днипро (Таллин)Д. Талевски 34 92 5.122
62. CF/CM КейлаА. Соикка 18 82 5.118
63. CF/CM Флора (Таллин)С. Рейнкорт 30 157 5.117
64. CF/CM Румори КальчоЛ. Ковалев 21 86 5.100
65. CM/CF СК Днипро (Таллин)П. Делич 34 120 5.092
66. CM/CF ТартуК. Тринк 31 142 5.092
67. CD Хелиос (Выру)С. МакЛафлин 29 115 5.090
68. RM/RF МаардуА. Волков 30 137 5.080
69. CM/CF МаардуД. Кулагин 19 58 5.067
70. LF/LM Транс (Нарва)А. Геро 20 104 5.064
71. RM/RF Транс (Нарва)Е. Журавлёв 24 137 5.058
72. RM/RF ТартуК. Роос 32 138 5.058
73. CM/CD СК Днипро (Таллин)А. Сарр 32 95 5.055
74. CD/CM Хелиос (Выру)Л. Хенесевен 24 118 5.042
75. CM/CD Транс (Нарва)В. Кудряшов 24 77 5.038
76. CD/CM Ярве (Кохтла-Ярве)С. Оксаар 29 125 5.038
77. CM/CF Ярве (Кохтла-Ярве)А. Вренези 26 109 5.033
78. RD/RM Калев (Таллин)К. Кяйт 26 118 5.027
79. CF/CM Флора (Таллин)М. Лепик 26 110 5.025
80. RM/RF Хелиос (Выру)Н. Мабена 21 100 5.020
81. CM/CD Транс (Нарва)М. Максимкин 20 88 5.010
82. LD/RD Румори КальчоМ. Стэйси 27 106 5.010
83. LM/LF Хелиос (Выру)А. Поур 20 82 4.989
84. RD/RM Флора (Таллин)О. Пихела 27 115 4.982
85. CM/CF Калев (Таллин)Ж. Арлин 32 130 4.982
86. CD/RD КейлаС. Тамм 19 78 4.975
87. CD/CM Сантос (Тарту)М. Лабарич 21 77 4.970
88. CM/CD ЯлгпаллихайглаС. Емайое 34 104 4.967
89. CM/LM ЯлгпаллихайглаР. Тедрема 25 114 4.967
90. LM/LF Транс (Нарва)А. Корреа 26 96 4.967
91. GK ТартуМ. Рейнсон 31 119 4.960
92. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)М. Каземайни 20 110 4.955
93. LD/RD МаардуГ. Андриопулос 32 120 4.955
94. CF/CM Флора (Таллин)Д. Куракшин 30 148 4.955
95. GK Ахтамар (Таллин)С. Жоги 29 106 4.946
96. CD/LD ЯлгпаллихайглаК. Виира 27 107 4.940
97. CD/LD ЯлгпаллихайглаТ. Пууорг 24 145 4.918
98. GK Ярве (Кохтла-Ярве)В. Федоров 27 119 4.917
99. CF/CM Тарту Лёок (Тарту)В. Вескойя 26 120 4.917
100. CM/CF Ахтамар (Таллин)Х. Крым 31 176 4.913

Турнирная таблица