логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 32. Чемпионаты стран. Ирландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЭ. Зайед 21 92 23 17
2. CF ЛигаС. Фавуаз 30 140 20 14
3. CF/RF ЛигаН. Уэст 22 92 22 13
4. CF ЛигаХ. Камбанг 28 117 24 13
5. CF/CM ЛигаК. Джейми-Льюис 30 147 21 12
6. CF ЛигаВ. Габи 29 137 23 11
7. CF/LF ЛигаД. Килбэйн 24 115 24 11
8. CF/CM ЛигаС. Роше 27 126 20 10
9. CF/CM ЛигаИ. Мелхер 29 108 17 9
10. RM ЛигаП. Тиннелли 34 101 19 9
11. CF/CM ЛигаД. МакГилл 29 145 22 9
12. CF/CM ЛигаК. Кэмпбелл 25 118 24 9
13. CF/CM ЛигаК. Иган 30 117 20 7
14. CF ЛигаП. Доннахи 31 123 21 7
15. CM ЛигаР. Джонс 33 111 23 7
16. CD/CM ЛигаЛ. Хойос 27 133 24 7
17. CF/CM ЛигаЭ. Тимони 29 80 14 6
18. RM ЛигаК. Данганионка 29 107 20 6
19. LF ЛигаХ. Чикос 28 112 21 6
20. CF/CM ЛигаА. Кинг 20 63 14 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаВ. Габи 29 137 23 14
2. CF/CM ЛигаД. МакГилл 29 145 22 13
3. CF/RF ЛигаН. Уэст 22 92 22 8
4. CF/LF ЛигаД. Килбэйн 24 115 24 8
5. CF/CM ЛигаК. Джейми-Льюис 30 147 21 7
6. RD/CD ЛигаП. Мёрфи 30 146 23 7
7. CF/CM ЛигаК. Кэмпбелл 25 118 24 7
8. CF ЛигаС. Фавуаз 30 140 20 6
9. CF ЛигаХ. Камбанг 28 117 24 6
10. RM/RF ЛигаД. Тиндалл 31 135 21 5
11. CM ЛигаХ. Куэллар 32 123 22 5
12. CF ЛигаД. Робинсон 32 124 22 5
13. RM/RD ЛигаЛ. Шеннон 22 98 24 5
14. CD/CM ЛигаЛ. Хойос 27 133 24 5
15. CF ЛигаФ. Масийе 30 154 19 4
16. RM ЛигаК. Данганионка 29 107 20 4
17. CF/CM ЛигаС. Роше 27 126 20 4
18. CF ЛигаП. Доннахи 31 123 21 4
19. LM ЛигаД. Реджис 28 95 22 4
20. CF/CM ЛигаЭ. Зайед 21 92 23 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаВ. Габи 29 137 23 25 (11+14)
2. CF/CM ЛигаД. МакГилл 29 145 22 22 (9+13)
3. CF/RF ЛигаН. Уэст 22 92 22 21 (13+8)
4. CF/CM ЛигаЭ. Зайед 21 92 23 21 (17+4)
5. CF ЛигаС. Фавуаз 30 140 20 20 (14+6)
6. CF/CM ЛигаК. Джейми-Льюис 30 147 21 19 (12+7)
7. CF/LF ЛигаД. Килбэйн 24 115 24 19 (11+8)
8. CF ЛигаХ. Камбанг 28 117 24 19 (13+6)
9. CF/CM ЛигаК. Кэмпбелл 25 118 24 16 (9+7)
10. CF/CM ЛигаС. Роше 27 126 20 14 (10+4)
11. RD/CD ЛигаП. Мёрфи 30 146 23 12 (5+7)
12. CD/CM ЛигаЛ. Хойос 27 133 24 12 (7+5)
13. CF ЛигаП. Доннахи 31 123 21 11 (7+4)
14. RM ЛигаК. Данганионка 29 107 20 10 (6+4)
15. RM/RF ЛигаД. Тиндалл 31 135 21 10 (5+5)
16. CM ЛигаР. Джонс 33 111 23 10 (7+3)
17. RM/RD ЛигаЛ. Шеннон 22 98 24 10 (5+5)
18. CF/CM ЛигаИ. Мелхер 29 108 17 9 (9+0)
19. RM ЛигаП. Тиннелли 34 101 19 9 (9+0)
20. CF ЛигаФ. Масийе 30 154 19 8 (4+4)
21. CF/CM ЛигаК. Иган 30 117 20 8 (7+1)
22. RM/LM ЛигаД. Сеара 28 133 21 8 (5+3)
23. CM ЛигаК. Хамфрис 31 128 20 7 (4+3)
24. CF/CM ЛигаЮ. Головачук 30 90 21 7 (5+2)
25. LF ЛигаХ. Чикос 28 112 21 7 (6+1)
26. CF/CM ЛигаР. Нунан 25 112 21 7 (5+2)
27. CM ЛигаХ. Куэллар 32 123 22 7 (2+5)
28. CF/CM ЛигаЭ. Тимони 29 80 14 6 (6+0)
29. CM/CF ЛигаА. Гаттеркол 29 94 18 6 (3+3)
30. RM/RF ЛигаМ. Маррен 27 102 19 6 (4+2)
31. LF ЛигаЭ. Кэрролл 30 126 19 6 (3+3)
32. CF/CM ЛигаМ. Ибричич 24 92 21 6 (3+3)
33. CM ЛигаТ. Кроу 33 118 21 6 (4+2)
34. CF ЛигаД. Робинсон 32 124 22 6 (1+5)
35. CM ЛигаА. Смит 28 113 23 6 (4+2)
36. CM ЛигаД. Мокгото 30 117 24 6 (3+3)
37. LD/CD ЛигаН. Пунденг 28 131 24 6 (3+3)
38. CF/CM ЛигаА. Кинг 20 63 14 5 (5+0)
39. CD/CM ЛигаК. Пауэлл 20 71 19 5 (4+1)
40. CF/CM ЛигаК. Найт 23 87 19 5 (5+0)
41. CF/CM ЛигаР. Кин 30 109 19 5 (5+0)
42. CD/CM ЛигаР. Федерер 25 104 20 5 (4+1)
43. CF/RF ЛигаП. Туми 29 86 21 5 (5+0)
44. LM ЛигаД. Реджис 28 95 22 5 (1+4)
45. CF/CM ЛигаР. Хойт 19 58 12 4 (2+2)
46. RM/RF ЛигаА. Куасси 25 95 13 4 (3+1)
47. RM/RF ЛигаД. Каннингем 20 62 16 4 (2+2)
48. CD/CM ЛигаВ. Казаков 29 95 16 4 (4+0)
49. CM/CF ЛигаП. Томас 22 78 17 4 (3+1)
50. CF ЛигаК. Скрайвен 31 85 17 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМиника 26 124 21 7 0.333
2. GK ЛигаФ. Нэш 19 60 10 4 0.400
3. GK ЛигаБ. Эта 32 106 18 10 0.556
4. GK ЛигаМ. Дивайн 32 129 21 13 0.619
5. GK ЛигаШ. Редмонд 21 98 16 10 0.625
6. GK ЛигаД. Масиаса 33 89 18 12 0.667
7. GK ЛигаЭ. Корриган 31 118 20 14 0.700
8. GK ЛигаА. Шаабан 23 99 13 11 0.846
9. GK ЛигаА. О'Коннор 32 142 21 18 0.857
10. GK ЛигаД. Флэминг 22 81 18 16 0.889
11. GK ЛигаД. Дилэйни 28 95 12 11 0.917
12. GK ЛигаА. Бочуси 32 91 19 19 1.000
13. GK ЛигаД. Агард 30 131 19 19 1.000
14. GK ЛигаБ. Зебане 30 110 17 17 1.000
15. GK ЛигаВ. Шахбазян 26 90 13 15 1.154
16. GK ЛигаК. О'Ганнинг 27 102 17 20 1.176
17. GK ЛигаЙ. Печник 33 52 17 22 1.294
18. GK ЛигаС. МакЛохлин 23 75 14 19 1.357
19. GK ЛигаК. Куинлан 28 83 16 23 1.438
20. GK ЛигаК. Франсис 22 70 10 15 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаХ. Йогуртджу 30 51 6.063
2. CF/CM ЛигаК. Джейми-Льюис 30 147 5.876
3. CF ЛигаВ. Габи 29 137 5.835
4. CF ЛигаС. Фавуаз 30 140 5.805
5. CF/CM ЛигаЮ. Головачук 30 90 5.786
6. CM ЛигаЦ. Ёситаке 30 54 5.716
7. CM ЛигаР. Кирнан 32 53 5.650
8. RD ЛигаМ. Бернат 30 43 5.642
9. RM ЛигаК. Данганионка 29 107 5.635
10. GK ЛигаК. Куинлан 28 83 5.613
11. GK ЛигаД. Дилэйни 28 95 5.608
12. CM ЛигаГ. Моро 32 50 5.600
13. CF/CM ЛигаИ. Мелхер 29 108 5.594
14. CM/CF ЛигаД. Уоррелл 30 104 5.584
15. CF/CM ЛигаЭ. Тимони 29 80 5.557
16. RM ЛигаН. Рубтом 31 57 5.556
17. CF ЛигаХ. Камбанг 28 117 5.554
18. RM/RF ЛигаА. Бьюфорт 30 71 5.525
19. LF ЛигаН. Маткович 30 102 5.515
20. CF/CM ЛигаД. МакГилл 29 145 5.509
21. CF/CM ЛигаА. Лончаков 29 55 5.500
22. GK ЛигаБ. Эта 32 106 5.494
23. LD/CD ЛигаК. МакМиллан 30 109 5.460
24. GK ЛигаД. Брюс 29 86 5.450
25. CF/CM ЛигаС. Роше 27 126 5.445
26. LD ЛигаН. Хайес 30 67 5.440
27. LF ЛигаХ. Чикос 28 112 5.438
28. CF/RF ЛигаН. Уэст 22 92 5.432
29. CM/CD ЛигаШ. Хоустан 30 86 5.424
30. LM/LD ЛигаМ. Грин 30 58 5.388
31. LD/RD ЛигаС. Мгиди 30 79 5.360
32. LM/RM ЛигаД. Келли 28 76 5.353
33. CM/CF ЛигаЮ. Хва 26 74 5.352
34. CM ЛигаА. Веласко 31 104 5.339
35. GK ЛигаА. Бочуси 32 91 5.337
36. GK ЛигаМиника 26 124 5.319
37. CM/RM ЛигаЛ. Маринга 27 87 5.309
38. CF ЛигаК. Скрайвен 31 85 5.288
39. CM/CF ЛигаТ. Хопкинс 24 58 5.274
40. LF ЛигаЭ. Кэрролл 30 126 5.258
41. CM/CF ЛигаА. Гаттеркол 29 94 5.256
42. LD/RD ЛигаА. Кристи 31 72 5.253
43. CM ЛигаК. Хамфрис 31 128 5.250
44. GK ЛигаБ. Зебане 30 110 5.241
45. CF/CM ЛигаК. Иган 30 117 5.235
46. CF/LF ЛигаД. Килбэйн 24 115 5.225
47. LM ЛигаД. Вардиашвили 32 72 5.225
48. LD/CD ЛигаК. Кили 29 90 5.215
49. GK ЛигаЭ. Корриган 31 118 5.215
50. CF ЛигаР. Нельсон 31 52 5.211
51. CF/CM ЛигаЭ. Зайед 21 92 5.204
52. CF/RF ЛигаП. Туми 29 86 5.195
53. LM/RM ЛигаД. Нуби 28 106 5.185
54. GK ЛигаД. Масиаса 33 89 5.172
55. RM/LM ЛигаД. Сеара 28 133 5.171
56. RD/LD ЛигаО. Скеффри 29 69 5.165
57. GK ЛигаД. Агард 30 131 5.163
58. RM/RF ЛигаД. Тиндалл 31 135 5.162
59. CD ЛигаЛ. Джордан 33 51 5.159
60. RM/RD ЛигаН. Пилброу 29 74 5.153
61. LM/LF ЛигаБ. Даунс 28 65 5.131
62. CD ЛигаБ. МакКлин 26 53 5.120
63. RD/CD ЛигаП. Мёрфи 30 146 5.109
64. CM/CD ЛигаД. Макени 26 60 5.100
65. RM/RF ЛигаМ. Маррен 27 102 5.095
66. LD/RD ЛигаЖ. Леплонд 27 81 5.080
67. LM/LF ЛигаК. Брюс 30 103 5.078
68. CD/CM ЛигаХ. Гомхур 24 59 5.067
69. RD ЛигаД. Карлайл 29 77 5.067
70. CF ЛигаД. Хольдереггер 28 65 5.050
71. CF/CM ЛигаР. Кин 30 109 5.042
72. LM ЛигаШ. Баррелл 31 75 5.022
73. CM/CF ЛигаЕ. Гилтинан 20 48 5.018
74. RM ЛигаШ. Бэрри 32 94 5.018
75. CM ЛигаД. Мокгото 30 117 5.008
76. CF/CM ЛигаР. Нунан 25 112 5.000
77. CF ЛигаР. Бэйкер 32 85 5.000
78. CF/CM ЛигаК. Кэмпбелл 25 118 4.988
79. GK ЛигаД. Вард 22 57 4.980
80. RF ЛигаД. Вилли 30 80 4.977
81. CF/CM ЛигаВ. Лампакис 27 88 4.964
82. GK ЛигаА. О'Коннор 32 142 4.962
83. CF/CM ЛигаА. Кинг 20 63 4.957
84. CM ЛигаК. Веннард 32 75 4.950
85. LM ЛигаА. Кенни 33 74 4.947
86. CM ЛигаР. Дойл 32 72 4.944
87. RM/RF ЛигаВ. Фагерлунд 26 89 4.935
88. CD/CM ЛигаД. Хаттон 28 119 4.930
89. GK ЛигаК. О'Ганнинг 27 102 4.929
90. CF/CM ЛигаМ. Ибричич 24 92 4.929
91. CM ЛигаС. Аль-Анси 30 108 4.929
92. LF ЛигаК. МакДермотт 28 102 4.920
93. LM ЛигаД. Реджис 28 95 4.914
94. CD/CM ЛигаБ. Якобсон 27 73 4.912
95. GK ЛигаМ. Дивайн 32 129 4.891
96. GK ЛигаФ. Нэш 19 60 4.890
97. CM ЛигаР. Грамигер 32 85 4.890
98. GK ЛигаЛ. Костелло 30 109 4.860
99. LM/LF ЛигаР. Кастро 33 79 4.857
100. CD ЛигаА. Фаниад 26 106 4.850

Турнирная таблица

В чате 6 менеджеров
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Ridik Che Guevara: В случае финала, нет физы там
Ridik Che Guevara: Это хорошо, увы чашка не грозит
Che Guevara Ridik: да честно говоря мне всё равно, я радуюсь своим клубам, а остальным пофиг, победил молодец
Ridik Che Guevara: Честно скажи, ты рад?
Ridik Vertolet: Я понимаю твоё отношение ко мне, но он надеюсь тебя не знает тоже. Для меня ты менеджер-загадка
Ridik Vertolet: Сделай Баминги Не достоин он быть в тройке
Ridik Che Guevara: И Форсик победил! ЦАР зажигает
Ridik Che Guevara: Если пролезу, у меня в 1/2 по физе максимум
Che Guevara Ridik: да по мне недооценил
Ridik Che Guevara: При том, ему суперить надо было, он не мог не видеть, что менеджер я не левый
Che Guevara Ridik: да причём недооценка
Ridik Che Guevara: Вот не смеши меня, недооценивать нельзя, я уже много раз с недооценкой попадал
Che Guevara Ridik: не смеши как он играет сразу видно
Ridik Che Guevara: Блин посторел я, шугаюсь
Ridik Che Guevara: Не спугни удачу, 0-3 с супером может в ответке
Ridik Che Guevara: Он за 16 игр в кубке, четыре гола пропустил
Ridik
Che Guevara Ridik: я говорил у анегри соперник не о чем, а тебе нравится хвалить слабых
Gordey Che Guevara: у сяоми удалили такую функцию(
Gordey Che Guevara: не знаю как записать разговор(
Ridik Che Guevara: Фигню наворотил на флажке, проиграю
Che Guevara Gordey: вайбера нет? Ридик с хроней ему верят тока
Gordey Che Guevara: возникли некоторые технические сложности(
Che Guevara Gordey: позвони ты хронику
Gordey седня день с хроником что-ли общаться?
Barabulik Ridik: ты терь с хроником братуха, я правильно понял?
Ridik Аллистер:
Профиль
Закрыть