логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 47. Чемпионаты стран. Гаити, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаП. Джефф 32 200 24 16
2. CF/CM ЛигаФ. Пети-Папа 28 184 26 13
3. CF/LF ЛигаЯ. Хигаки 29 149 25 11
4. CF/CM ЛигаД. Десколинс 21 145 26 11
5. CM/CD ЛигаЮ. Гейдаров 22 127 24 10
6. RF/LF ЛигаЮ. Любен 22 114 25 10
7. CF/CM ЛигаА. Букер 32 169 25 10
8. CF/CM ЛигаД. Джеймс 30 190 25 10
9. CM/CF ЛигаК. Бено 31 214 24 9
10. CM/CF ЛигаМ. Айме 33 151 25 9
11. CF/CM ЛигаЭ. Дорусси 29 171 25 9
12. CF/CM ЛигаР. Лума 29 192 24 8
13. CF/RF ЛигаА. Балла 32 152 22 7
14. CF/CM ЛигаР. Жарнел Менар 29 172 23 7
15. CM ЛигаД. Испас 27 131 24 7
16. RM/RF ЛигаД. Хайем 32 137 24 7
17. CF/CM ЛигаР. Сидати 25 142 24 7
18. LM/LF ЛигаО. Саванно 29 184 27 7
19. CF/CM ЛигаМ. Аллиансе 26 161 17 6
20. RM/RF ЛигаМ. Буссериа 33 132 22 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаР. Лума 29 192 24 12
2. CM/CF ЛигаЭ. Санчес 24 142 25 8
3. CF/CM ЛигаР. Жарнел Менар 29 172 23 7
4. CF/CM ЛигаП. Джефф 32 200 24 7
5. CM/CF ЛигаК. Бено 31 214 24 7
6. CF/CM ЛигаФ. Пети-Папа 28 184 26 7
7. LM/LF ЛигаО. Саванно 29 184 27 6
8. RM/RF ЛигаМ. Халити 29 151 20 5
9. CF/CM ЛигаЧ. Чарлеманье 25 140 22 5
10. CM/CF ЛигаД. Дьяю 34 126 24 5
11. CM ЛигаД. Испас 27 131 24 5
12. RM/RF ЛигаТ. Дьежюст 31 156 24 5
13. RM/RF ЛигаА. Альмари 22 116 25 5
14. CF/CM ЛигаД. Десколинс 21 145 26 5
15. LF/LM ЛигаМ. Паулин 28 111 16 4
16. CF/CM ЛигаМ. Аллиансе 26 161 17 4
17. CF/CM ЛигаС. Сарфо 19 76 21 4
18. CF/RF ЛигаА. Балла 32 152 22 4
19. CD/CM ЛигаС. Гума 25 126 23 4
20. CM/CF ЛигаЖ. Орасьи 19 87 24 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаП. Джефф 32 200 24 23 (16+7)
2. CF/CM ЛигаР. Лума 29 192 24 20 (8+12)
3. CF/CM ЛигаФ. Пети-Папа 28 184 26 20 (13+7)
4. CM/CF ЛигаК. Бено 31 214 24 16 (9+7)
5. CF/CM ЛигаД. Десколинс 21 145 26 16 (11+5)
6. CF/CM ЛигаР. Жарнел Менар 29 172 23 14 (7+7)
7. CM/CD ЛигаЮ. Гейдаров 22 127 24 13 (10+3)
8. CF/LF ЛигаЯ. Хигаки 29 149 25 13 (11+2)
9. CF/CM ЛигаЭ. Дорусси 29 171 25 13 (9+4)
10. CM/CF ЛигаЭ. Санчес 24 142 25 13 (5+8)
11. LM/LF ЛигаО. Саванно 29 184 27 13 (7+6)
12. CM ЛигаД. Испас 27 131 24 12 (7+5)
13. RF/LF ЛигаЮ. Любен 22 114 25 12 (10+2)
14. CF/CM ЛигаД. Джеймс 30 190 25 12 (10+2)
15. CF/RF ЛигаА. Балла 32 152 22 11 (7+4)
16. CM/CF ЛигаД. Дьяю 34 126 24 11 (6+5)
17. CF/CM ЛигаА. Букер 32 169 25 11 (10+1)
18. CM/CF ЛигаМ. Айме 33 151 25 11 (9+2)
19. CF/CM ЛигаМ. Аллиансе 26 161 17 10 (6+4)
20. CF/CM ЛигаР. Сидати 25 142 24 10 (7+3)
21. CD/CM ЛигаД. Гудвин 24 121 24 10 (6+4)
22. CF/CM ЛигаЭ. Симервил 27 136 22 9 (6+3)
23. CF/CM ЛигаЧ. Чарлеманье 25 140 22 9 (4+5)
24. RM/RF ЛигаД. Хайем 32 137 24 9 (7+2)
25. RM/RF ЛигаА. Мэлон 32 158 25 9 (6+3)
26. CM/CF ЛигаБ. Лендьел 30 157 25 9 (5+4)
27. RM/RF ЛигаК. Жун-Хюк 25 132 26 9 (5+4)
28. LF/LM ЛигаМ. Паулин 28 111 16 8 (4+4)
29. RM/RD ЛигаА. Джеррард 29 159 24 8 (4+4)
30. RM/RF ЛигаТ. Дьежюст 31 156 24 8 (3+5)
31. RM/RF ЛигаА. Габрал 25 127 25 8 (4+4)
32. RM/RF ЛигаА. Альмари 22 116 25 8 (3+5)
33. RM/RF ЛигаМ. Буссериа 33 132 22 7 (6+1)
34. LM/LF ЛигаВ. Жерар Траоре 30 144 23 7 (4+3)
35. CD/CM ЛигаЧ. Требилкок 31 162 24 7 (5+2)
36. LM ЛигаГ. Изагирре 32 164 24 7 (4+3)
37. CF ЛигаД. Джаллонго 22 93 25 7 (4+3)
38. CF/CM ЛигаК. Лубен 31 153 25 7 (3+4)
39. LD/LM ЛигаЭ. Николюст 30 130 26 7 (6+1)
40. CM/CF ЛигаЖ. Куэлар 23 113 26 7 (4+3)
41. CF/CM ЛигаС. Хёдо 32 115 18 6 (5+1)
42. LF/LM ЛигаЛ. Стрелец 27 134 20 6 (5+1)
43. RM/RF ЛигаМ. Халити 29 151 20 6 (1+5)
44. CM/RM ЛигаР. Теодор 24 116 21 6 (4+2)
45. CF/CM ЛигаР. Франц 19 80 23 6 (5+1)
46. CF/LF ЛигаВ. Зезиньо 34 126 23 6 (3+3)
47. CM/CF ЛигаЖ. Орасьи 19 87 24 6 (2+4)
48. LF/LM ЛигаД. Элтон 21 117 25 6 (3+3)
49. RM/RF ЛигаВ. Пегюэро 32 176 25 6 (2+4)
50. LF/LM ЛигаД. Луго 30 141 16 5 (3+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Фермин 29 216 19 2 0.105
2. GK ЛигаФ. Куява 26 153 24 6 0.250
3. GK ЛигаА. Колине 30 168 20 6 0.300
4. GK ЛигаД. Лайверпул 33 167 20 7 0.350
5. GK ЛигаЛ. Фетэн 29 154 25 13 0.520
6. GK ЛигаЭ. Пуаре 24 110 23 13 0.565
7. GK ЛигаЖ. Кесли 25 126 21 13 0.619
8. GK ЛигаТ. Парментье 25 133 24 15 0.625
9. GK ЛигаВ. Десаму 23 160 24 15 0.625
10. GK ЛигаР. Ламот 34 134 25 18 0.720
11. GK ЛигаА. Гювиме 19 90 11 9 0.818
12. GK ЛигаК. Жюпиле 21 92 22 21 0.955
13. GK ЛигаГ. Рогермонт 30 143 26 25 0.962
14. GK ЛигаО. Пиока 28 137 26 27 1.039
15. GK ЛигаЭ. Рэйди 28 110 26 31 1.192
16. GK ЛигаИ. Торт 30 158 25 31 1.240
17. GK ЛигаД. Гинис 32 104 17 23 1.353
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаА. Колине 30 168 5.550
2. CF/CM ЛигаП. Джефф 32 200 5.429
3. CM ЛигаД. Испас 27 131 5.417
4. GK ЛигаЛ. Фетэн 29 154 5.324
5. GK ЛигаД. Лайверпул 33 167 5.285
6. GK ЛигаФ. Куява 26 153 5.279
7. RM/RD ЛигаС. Лакки 29 75 5.278
8. LF/LM ЛигаМ. Паулин 28 111 5.269
9. GK ЛигаЭ. Рэйди 28 110 5.265
10. LF/LM ЛигаД. Луго 30 141 5.263
11. CF/CM ЛигаС. Хёдо 32 115 5.244
12. CF/CM ЛигаР. Лума 29 192 5.238
13. CF/LF ЛигаЯ. Хигаки 29 149 5.196
14. GK ЛигаА. Фермин 29 216 5.195
15. GK ЛигаЭ. Пуаре 24 110 5.139
16. CF/CM ЛигаР. Жарнел Менар 29 172 5.126
17. CD/CM ЛигаТ. Д'Акунто 27 115 5.114
18. CF/CM ЛигаД. Джеймс 30 190 5.096
19. CF/CM ЛигаА. Эль Уади 26 89 5.014
20. GK ЛигаД. Гинис 32 104 5.012
21. CF/CM ЛигаФ. Пети-Папа 28 184 5.012
22. CF ЛигаД. Джаллонго 22 93 5.008
23. GK ЛигаЖ. Кесли 25 126 5.005
24. CM/CD ЛигаР. Джозеф 32 131 4.970
25. GK ЛигаО. Пиока 28 137 4.950
26. CM/CF ЛигаД. Дьяю 34 126 4.929
27. LM/RM ЛигаГ. Фаталь 30 138 4.923
28. CM/CF ЛигаБ. Лендьел 30 157 4.920
29. GK ЛигаР. Ламот 34 134 4.896
30. LD/LM ЛигаР. Халлоу 29 99 4.881
31. CF/RF ЛигаА. Балла 32 152 4.873
32. CM/CF ЛигаМ. Айме 33 151 4.872
33. CF/CM ЛигаА. Букер 32 169 4.872
34. RF/LF ЛигаЮ. Любен 22 114 4.868
35. CF/CM ЛигаЧ. Чарлеманье 25 140 4.859
36. GK ЛигаТ. Парментье 25 133 4.858
37. CM/CF ЛигаК. Бено 31 214 4.854
38. GK ЛигаГ. Рогермонт 30 143 4.850
39. RM/RF ЛигаМ. Буссериа 33 132 4.827
40. CF/CM ЛигаЭ. Симервил 27 136 4.827
41. RD/LD ЛигаЖ. Эвейллар 30 125 4.826
42. GK ЛигаВ. Десаму 23 160 4.821
43. RD/RM ЛигаМ. Амит 30 137 4.814
44. RM/RF ЛигаШ. Нату 34 86 4.804
45. CF/CM ЛигаД. Лорен 27 126 4.788
46. LF/LM ЛигаЮ. Осепа 23 91 4.781
47. RM/CM ЛигаД. Цулая 30 121 4.780
48. CF/CM ЛигаМ. Аллиансе 26 161 4.771
49. LM/LD ЛигаН. Юфагандех 32 124 4.770
50. RF/RM ЛигаМ. Гийано 27 114 4.753
51. CF/CM ЛигаК. Лубен 31 153 4.752
52. CF/RF ЛигаЭ. Маригнале 31 118 4.748
53. GK ЛигаИ. Торт 30 158 4.744
54. RM/RF ЛигаА. Мэлон 32 158 4.744
55. CF/CM ЛигаР. Сидати 25 142 4.738
56. CM/CF ЛигаМ. Хакина 23 100 4.736
57. RD/RM ЛигаД. Эккинг 23 69 4.736
58. CF/CM ЛигаЖ. Пьер 27 85 4.733
59. RM/RF ЛигаА. Альмари 22 116 4.720
60. RM/RF ЛигаМ. Тука 34 115 4.717
61. LM/LF ЛигаЭ. Куэльяр 21 80 4.717
62. CM/CD ЛигаВ. Кабар 26 79 4.716
63. LM/LF ЛигаВ. Жерар Траоре 30 144 4.713
64. CD/RD ЛигаМ. Силва 30 116 4.700
65. LM/LF ЛигаО. Саванно 29 184 4.696
66. CF/CM ЛигаЭ. Дорусси 29 171 4.688
67. LF/LM ЛигаЖ. Акрилус 25 113 4.686
68. CF/CM ЛигаР. Дольче 23 91 4.685
69. GK ЛигаА. Гювиме 19 90 4.682
70. LF/LM ЛигаМ. Шафеи 27 105 4.658
71. CF/CM ЛигаГ. Готелен 30 110 4.656
72. CD/CM ЛигаМ. Пилв 32 115 4.655
73. RM/RF ЛигаМ. Халити 29 151 4.655
74. CM/CD ЛигаЮ. Гейдаров 22 127 4.654
75. RM/RF ЛигаС. Холевицький 28 107 4.643
76. CD/CM ЛигаД. Гудвин 24 121 4.642
77. LD/LM ЛигаМ. Беннетт 30 126 4.639
78. CM/CD ЛигаЛ. Леронжан 21 76 4.633
79. RM/RF ЛигаТ. Дьежюст 31 156 4.629
80. RM/RF ЛигаА. Габрал 25 127 4.628
81. CM/CF ЛигаЭ. Санчес 24 142 4.620
82. CM/CD ЛигаТ. Букум 31 132 4.610
83. LF/LM ЛигаЛ. Стрелец 27 134 4.605
84. RM/RD ЛигаБ. Де Рего 32 129 4.600
85. LM/LF ЛигаР. Джуниор Лесли 33 122 4.596
86. RD/LD ЛигаА. Телемак 33 102 4.594
87. CM/RM ЛигаР. Теодор 24 116 4.591
88. CD/LD ЛигаЖ. Алтидор 27 62 4.588
89. GK ЛигаК. Жюпиле 21 92 4.586
90. LD/RD ЛигаФ. Машков 25 105 4.581
91. RF/RM ЛигаК. Норкиен 26 112 4.580
92. CD/CM ЛигаЧ. Требилкок 31 162 4.579
93. LD/RD ЛигаТ. Метеллиу 31 139 4.573
94. RM/RF ЛигаР. Чатзиарос 34 97 4.568
95. CD/CM ЛигаЗ. Дхалфа 30 158 4.557
96. CM/CD ЛигаШ. Мазини 33 127 4.550
97. LM/RM ЛигаС. Ламбер 21 43 4.550
98. CM/CD ЛигаБ. Роданстэ 27 104 4.550
99. CM/CF ЛигаА. Вуйнович 33 81 4.548
100. CM/CF ЛигаС. Куйате 25 123 4.544

Турнирная таблица

В чате 14 менеджеров
Che Guevara Португалец:
Barabulik TimBat: ти бунтарь?
Португалец Che Guevara: серега на эти деньги может пару месяцев пить, а ты ему про музыку, развлечения, концерты
dzot Che Guevara: Серёга по своему правда странный -по поводу ника моего это кликуха друга моего
Che Guevara dzot: ну у тебя вроде ник и не ридик)
dzot Che Guevara: сильная группа у вас ,но увы не моё ---удачи
Che Guevara Ridik: давай Бери такси и в Новгород, три концерта в выходные у нас смысловые галлюцинации, найк борзов и Горшенёв
TimBat я последний матч когда СМ в Екб приезжал - в спортбар ходил, а не на стадик
TimBat Barabulik: я его не делал... в смысле бунтуешь
Barabulik TimBat: а ты чо бастуешь против фан айди?
TimBat Аллистер: а вот сейчас ты черту переходить начинаешь...
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
TimBat Аллистер: ты с ней заодно получается?
Аллистер или я все твои махинации нафиг поотменяю
Аллистер TimBat: извинись!
TimBat 1 800 000 и 5 баллов силы!!!
TimBat Аллистер: давай группой Жанну накажем...
Аллистер Спартак 90-ых неинтересно, только Греция-2004 настоящие отцы стиля
Che Guevara Ridik: единственно Спартак хорошо с пивом идёт
Che Guevara Ridik: я тоже тоскую по Спартаку 90-х)
Ridik Che Guevara: Ща нет Днепра, и я тоскую, и не слежу за другими чемпами
Ridik Che Guevara: Форма бело-синия
Ridik Che Guevara: https://football.by/news/179957
Ridik Che Guevara: Знаю Огородника, братьев Калачёвых, это Днепр золотой
Che Guevara Ridik: Ну да, помню, как фотик который у тебя был
Ridik Che Guevara: Никого, я фан Днепра бывший. Знаю в Зените название Зенит, оно мне нравится
Che Guevara Ridik: ты кого хоть в зените то знаешь?
TimBat Басик))
TimBat WorstFriend: я думал, что так Басик скажет)
WorstFriend TimBat: Вы оба дворники
WorstFriend Аллистер: я про пост от хозяина лепрозория
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Ridik TimBat: Не надо минус ставить
Ridik TimBat: Вот честно, пусь бы приехал и посмотрел. Чисто в городах, порядок, бомжей нет даже
TimBat Ridik: давай я ему в наказание миннус поставлю, как президенту Индии, пока он свое мнение не поменяет...
TimBat Ridik: ты почему так интерпретируешь?) плохо... каждый относится к другому ровно так, как он заслуживает... в том числе и ты и я и Президент и дворник...
Профиль
Закрыть