логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Роман Щеников
Последний визит: вчера в 20:03
Ник: Maximator11,6%
Личный счёт: 13 009 217 = 13 009.0к = 13.0м
Рейтинг: 625 = 50 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 сентября 1969
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 марта 2006
Профиль | Трофеи32 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Дравоград (Словения) + Словения, D1 Европа 26 1969 2306 2749 1839 869 294 000
2. Лакдаун (Каймановы о-ва) + Кайманы, D2 Сев. Америка 25 1939 2273 2643 1796 726 165 000
3. Сборная Каймановых о-вов (национальная) + Отборочный турнир к Кубку Америки Сев. Америка 23 2138 2678 3186 2096 1 466 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +16.61*1.00 32 14 8 10 2 3 0 4 1 7 2 5 0 1 2 3 1 0 0 6 0 4 1 0 2
75 +83.01*0.75 102 52 27 23 7 9 1 17 14 16 4 14 5 3 5 12 0 1 0 10 2 11 1 0 3
74 +59.23*0.50 86 39 24 23 7 9 1 14 9 8 7 14 2 0 8 21 0 0 0 2 4 7 0 0 2
73 +64.81*0.25 101 60 23 18 8 7 0 10 9 33 8 11 2 3 7 12 0 0 0 6 0 5 1 0 3
72 +84.92*0.00 104 58 29 17 10 8 0 15 9 29 5 16 1 4 8 11 0 0 0 6 1 12 0 0 2
71 +58.20*0.00 90 34 23 33 13 1 2 12 3 10 7 11 3 5 4 24 1 1 1 6 0 8 2 0 4
70 +70.50*0.00 99 56 23 20 8 9 0 23 3 20 10 11 4 3 5 12 4 1 0 3 3 6 3 0 0
69 +57.05*0.00 99 41 31 27 4 2 3 13 2 14 9 22 2 3 4 19 1 1 0 6 2 5 3 0 1
68 +85.93*0.00 96 60 27 9 11 7 2 13 7 30 8 17 0 2 8 3 0 0 1 5 2 11 3 0 1
67 +48.91*0.00 102 54 26 22 6 6 0 12 6 30 6 14 2 1 9 9 2 5 0 6 9 9 4 0 2
66 +53.85*0.00 99 51 19 29 5 4 2 8 10 27 4 10 0 3 6 19 2 0 1 7 2 9 3 0 3
65 +47.94*0.00 88 44 22 22 4 5 2 10 7 17 8 7 7 3 5 16 2 0 0 4 1 6 0 0 1
64 +37.49*0.00 97 36 30 31 7 10 2 9 6 10 9 14 4 5 7 17 4 0 0 10 0 10 3 0 1
63 +48.63*0.00 95 41 24 30 9 3 0 7 14 11 9 14 4 1 5 19 5 0 1 5 1 5 2 0 2
62 +20.99*0.00 87 24 22 41 7 4 1 5 3 9 6 14 4 0 4 32 0 0 2 7 2 4 0 0 2
61 +62.86*0.00 46 25 13 8 5 0 0 2 7 11 5 6 2 1 4 7 0 0 0 1 1 2 1 0 2
60 +4.96*0.00 46 22 9 15 4 5 0 0 4 14 4 1 2 3 3 9 3 0 0 3 8 2 1 0 2
59 -23.96*0.00 44 8 2 34 4 1 0 0 1 3 4 1 0 0 1 28 1 1 0 4 8 1 4 0 3
58 -24.90*0.00 40 20 4 16 0 5 0 0 3 13 4 1 1 2 0 5 4 3 0 4 8 2 0 0 1
57 +36.55*0.00 45 17 8 20 6 1 0 3 4 7 3 3 2 1 2 15 1 0 0 4 5 1 1 0 0
56 -4.04*0.00 6 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
48 +3.52*0.00 12 4 6 2 0 0 0 0 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 11 0 0 1 0
47 -6.78*0.00 20 5 11 4 0 0 0 0 0 5 0 3 3 4 1 3 0 1 0 0 20 0 1 0 0
46 +49.87*0.00 151 74 41 36 14 12 1 15 8 40 10 20 3 9 9 18 5 1 1 11 6 15 4 0 0
45 +38.80*0.00 141 55 41 45 9 17 2 17 8 17 11 22 4 5 10 25 3 1 1 15 0 15 5 0 0
44 +48.73*0.00 138 74 38 26 14 13 3 12 8 40 11 15 6 8 9 16 1 2 0 7 0 10 6 0 1
43 +42.91*0.00 153 78 27 48 13 17 0 13 18 35 12 12 7 5 3 30 3 0 2 13 4 11 4 0 3
42 +28.39*0.00 147 73 25 49 15 14 0 11 16 35 11 9 7 4 5 26 8 2 4 9 8 5 3 0 0
41 -0.21*0.00 136 61 28 47 6 18 1 10 0 35 15 10 4 9 5 27 1 7 1 11 3 7 5 0 0
40 +45.67*0.00 152 68 41 43 14 7 3 13 7 36 9 12 8 16 5 27 1 3 1 11 0 14 3 0 0
39 +13.33*0.00 148 50 39 59 12 6 0 9 10 23 8 15 8 8 8 36 9 5 3 6 0 6 3 0 0
38 -3.76*0.00 132 51 39 42 12 19 1 7 1 28 14 16 3 8 12 28 2 8 1 3 1 4 8 0 1
37 +4.54*0.00 141 60 31 50 6 7 0 5 7 37 11 10 10 5 6 25 8 7 0 10 3 6 5 0 0
36 -14.09*0.00 143 53 28 62 8 18 0 4 8 32 9 9 6 6 7 34 7 8 2 11 2 4 2 0 0
35 +20.40*0.00 139 69 29 41 6 5 1 5 4 47 12 12 4 7 6 20 2 6 0 13 3 12 5 0 1
34 +20.12*0.00 145 59 33 53 8 4 1 9 8 30 11 13 5 8 7 38 4 5 0 6 6 6 5 0 1
33 +34.41*0.00 144 52 39 53 6 3 5 10 10 22 5 14 6 6 13 35 5 3 1 9 1 12 1 0 1
32 +23.30*0.00 131 58 23 50 4 3 2 9 8 28 11 9 3 8 3 30 4 5 0 11 1 13 2 0 0
31 +30.35*0.00 166 88 30 48 10 0 2 5 8 60 13 7 8 8 7 31 4 4 2 7 2 8 9 0 0
30 +11.48*0.00 163 67 39 57 7 2 0 5 8 46 8 9 9 12 9 33 14 1 2 7 1 6 3 0 1
29 +14.85*0.00 164 78 29 57 5 1 0 7 8 42 21 6 8 11 4 36 7 4 0 10 3 12 12 0 0
28 +39.15*0.00 165 88 25 52 4 0 3 10 10 52 13 6 5 6 8 31 6 4 1 10 0 21 9 0 1
27 +30.29*0.00 166 90 16 60 2 0 2 8 12 52 16 8 2 2 4 37 8 3 1 11 3 13 8 0 1
26 +18.07*0.00 162 90 17 55 2 0 2 6 10 56 16 4 3 6 4 30 6 5 4 10 1 11 10 0 2
25 +37.08*0.00 165 74 26 65 7 1 6 7 9 38 14 10 5 4 7 45 4 2 2 12 0 19 5 0 3
24 +26.68*0.00 163 74 35 54 6 0 4 8 9 39 14 8 11 5 11 36 6 5 2 5 4 10 5 0 6
23 +28.29*0.00 167 81 28 58 7 1 4 6 8 51 12 14 4 6 4 36 4 7 2 9 0 14 7 0 4
22 +23.03*0.00 138 60 22 56 6 2 5 6 7 32 10 7 4 6 5 38 5 2 2 9 0 10 5 0 2
21 +22.74*0.00 163 69 29 65 8 5 4 4 6 42 13 6 7 8 8 45 3 2 0 15 0 16 7 0 0
20 +38.53*0.00 169 89 23 57 9 1 6 7 6 51 19 6 6 5 6 40 3 2 3 9 0 20 11 1 7
19 +15.04*0.00 162 74 29 59 6 2 1 2 8 51 12 8 7 8 6 36 8 2 1 12 4 9 4 0 5
18 +23.60*0.00 161 72 34 55 4 2 3 1 14 40 14 4 11 11 8 26 3 5 0 21 6 24 8 0 5
17 +24.13*0.00 168 91 28 49 8 5 1 2 14 58 16 2 8 7 11 30 6 2 2 9 0 12 8 0 2
16 +17.67*0.00 160 69 37 54 8 4 5 3 8 40 13 8 5 11 13 26 8 4 3 13 0 18 11 4 9
15 -3.68*0.00 157 59 17 81 2 8 1 5 7 33 13 6 3 4 4 47 7 3 3 21 0 16 11 2 8
14 +2.67*0.00 161 60 25 76 4 5 2 4 6 33 15 4 9 10 2 59 5 1 1 10 2 13 6 2 9
13 +35.88*0.00 155 82 19 54 6 2 3 7 14 42 16 4 3 9 3 37 8 1 0 8 0 15 4 0 15
12 +10.15*0.00 155 63 17 75 0 2 6 4 9 31 13 6 2 6 3 59 6 0 3 7 5 12 5 3 12
11 +27.70*0.00 160 79 27 54 1 2 2 3 16 47 11 5 7 4 11 28 7 2 3 14 2 19 1 0 29
10 +15.20*0.00 161 88 16 57 5 3 2 1 7 63 15 3 3 7 3 25 9 4 2 17 1 14 5 2 19
9 -20.15*0.00 123 41 27 55 3 2 0 2 3 23 13 3 15 7 2 21 19 3 1 11 7 9 5 1 17
8 -14.13*0.00 105 21 27 57 11 6 0 1 4 7 9 7 12 6 2 33 8 0 4 12 2 7 7 4 12
7 -7.28*0.00 52 17 15 20 4 9 0 2 2 10 3 3 8 2 2 14 2 0 1 3 2 3 2 3 7
Итого: +124.7 7608 3467 1551 2590 409 327 100 442 458 1851 616 564 300 332 355 1592 260 145 69 524 173 591 263 24 221
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9 | Статьи10
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 76 15 27 дек 2025 - - -
2. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Каймановых о-вов (нац.) зам. 73 65 21 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Словении (юн.) зам. 73 63 21 апр 2025 73 358 29 июн 2025
5. Сборная Каймановых о-вов (мол.) зам. 72 258 28 фев 2025 72 366 30 мар 2025
6. Сборная Швеции (юн.) зам. 43 217 22 ноя 2017 43 358 31 дек 2017
7. Сборная Венесуэлы (мол.) зам. 31 132 1 ноя 2014 31 364 1 янв 2015
8. Сборная Венесуэлы (мол.) зам. 30 40 20 июн 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Венесуэлы (нац.) зам. 29 150 19 мар 2014 29 370 22 мая 2014
10. Сборная Марокко (мол.) зам. 28 55 31 окт 2013 28 381 25 янв 2014
11. Сборная Марокко (мол.) зам. 27 37 3 июл 2013 27 368 28 сен 2013
12. Сборная Австралии (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9 | Статьи10
В чате 49 менеджеров
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Ridik Португалец: Не знаю, я ей в дёсна не заглядывал, и не спал даже с ней
Португалец Ridik: а натусик эта которая со страшной улыбкой?
Ridik Португалец: Но я не дурак, телек с комнаты новый предварительно вынес
Ridik Португалец: 25 лет, куда я там со своими 43 Попал лишь раз, и потом в аут ушёл
Ridik Португалец: Ты только не буянь, а то и так встрял из-за натусика. Просила не отдавать её этому гуську, боится его, реально паньячила, на коленках ползал за ней. Ногу и подвернул, когда выгонял
Che Guevara Португалец: Не-а, не получилось
Португалец Barabulik: один на один выскочишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: сейчас на пиве, через часик за стол сяду можем и по 50
Barabulik Offworld: брат, если чо набирай, побуду твоим секьюрити на этой встрече, мало ли чо
Ridik Португалец: Ничего не получается, что-то не так в этой жизни делаю
Ridik Португалец: Ку! Пойду в магаз, одобряешь?
Offworld оригинальная фотка же
Ridik Che Guevara: Да я и ща на него не держу зла. Сыграл, как сыграл. Просто не ждал подвоха, с другим бы играл первый тайм раком, и ничего бы он не зделал. Ну мои проблемы, чё уж то?
Португалец Che Guevara: ты же с диваном встречался?
Che Guevara Ridik: надо ж ты так чампа раздраконил, вроде ж вы норм общались то
Ridik Offworld: Мне извиняться не за что, ты все желание извиниться уже отбил, перебор был с фотошопом
Ridik Che Guevara: Как думаешь? Затаит обиду? https://virtualsoccer.info/viewmatch.php?day=25391&match_id=30442 А чё мне? Хочу чемп выиграть, сливать надоело
Offworld Tyrion: справедливо
Tyrion Offworld: ты его спровоцировал
Offworld Tyrion: аж до меня докопался
Offworld как только по трезвости извинишься
Tyrion Как же ему скучно
Ridik Che Guevara: Друг дочку назвал Ярослава
Ridik Offworld: Убери телеграм этот. Я даже знаю волшебное слово, пожалуйста
Che Guevara Ridik: Ярославль, мне понравился город
Offworld и опять постоянно долбаный Оффворлд про меня пишет
Ridik Offworld: Разговариваю
Ridik Che Guevara: Чё за Яр? Да ну, не оформит, он не злобный
Offworld я так понимаю, это опять до меня не докапываются
Che Guevara Едь сразу в яр, там диван тебе леща оформит))
Ridik Offworld: Мне ещё дерево сажать (тую хочу у дома), пока там не спокойно, не поеду
Ridik Offworld: Единственного человека из чата, кого не хочу видеть ни где и никогда, это Влад
Ridik Offworld: Если в Москве появлюсь, встретимся? Не буду тебя трогать, посмотреть в глаза хочу тебе. Если сам не полезешь, я безобидный
Ridik Che Guevara: Было увеличение 525, теперь иногда 600 ставлю. Я нихочу стареть ((((((((((
Ridik Che Guevara: Уганда подвинется? У Анегри последний аккорд, надо ЛЧ взять, и сокращать клубы, зрение гуляет
Ridik Che Guevara: Накажу )
Che Guevara Ridik: жизнь не учит
RIZI1 FC привет всем
Ridik А я вот нлгу подвернул, чет не получилось выгнать упыря. Деревенские шустрые
Ridik Fantomas: Спасибо за инфу
Fantomas Ridik: От меня пока что минуса не стоит,но всё впереди,не переживай.Я вообще-то во ВСОЛ играю в полноги и форму почти не трачу-в Эквадоре ещё ни одного изменения нет.Бедненький!Вся федерация солнечная,а тебе дождевые игроков не хватает?Если такой слабый ментально,нафига тогда избирался?Так что,парень,останешься ты в истории Ридиком,а не Чампом с Эрикссоном.
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://virtualsoccer.info/news_comments.php?num=8598&p=1
Tot_samiy https://virtualsoccer.info/player.php?num=10709383 сильный молодой испанец, ПРС 71%
Профиль
Закрыть