логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Степан Тарасов
Последний визит: сегодня в 11:46
Ник: Танкер
Личный счёт: 130 455 = 130.0к = 0.13м
Рейтинг: 509 = 2208 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 марта 1986
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 6 ноября 2007
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Декани (Словения) + Словения, D2 Европа 24 1875 2132 2395 1677 485 996 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -3.74*1.00 16 5 4 7 2 2 0 0 1 3 1 3 0 1 0 3 3 0 0 1 3 1 1 0 0
75 +3.23*0.75 49 14 14 21 3 0 1 3 2 6 2 4 4 3 3 14 4 3 0 0 4 3 1 0 1
74 +23.16*0.50 65 35 10 20 2 1 0 0 4 26 5 3 2 2 3 17 2 0 0 1 7 4 3 0 0
73 -7.01*0.25 9 2 3 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0
72 -12.24*0.00 36 16 9 11 1 2 0 0 1 14 1 0 1 7 1 6 2 2 0 1 4 2 0 0 1
71 -0.04*0.00 46 22 9 15 0 0 0 2 4 16 0 0 3 6 0 7 2 2 2 2 11 2 0 0 0
70 +32.02*0.00 42 20 8 14 4 0 0 4 2 12 2 2 1 4 1 8 1 2 0 3 10 4 0 0 0
69 -30.36*0.00 44 12 13 19 1 2 0 0 0 11 1 3 1 9 0 9 4 2 1 3 4 3 0 0 1
68 -5.97*0.00 43 17 11 15 0 3 0 1 1 13 2 4 3 4 0 11 2 1 0 1 3 2 0 0 2
67 +0.94*0.00 44 17 11 16 4 1 1 3 3 8 2 3 4 4 0 4 4 6 1 1 3 2 0 0 3
66 -34.88*0.00 42 15 8 19 0 0 0 1 1 11 2 3 2 2 1 8 4 7 0 0 3 0 1 0 0
65 +2.53*0.00 43 19 8 16 2 0 0 1 0 14 4 1 1 3 3 9 3 2 0 2 2 5 0 0 0
64 -7.05*0.00 77 25 23 29 2 4 0 3 2 17 3 5 7 6 5 16 8 4 0 1 4 4 2 0 2
63 -4.57*0.00 84 27 25 32 5 4 1 1 4 16 5 8 5 9 3 20 7 2 1 2 6 5 3 0 1
62 +1.11*0.00 97 23 22 52 7 7 0 4 7 8 4 13 2 5 2 42 5 2 0 3 6 7 5 0 1
61 +15.47*0.00 68 22 15 31 5 1 1 3 1 17 0 5 3 3 4 27 0 1 1 2 9 4 0 0 1
60 -10.49*0.00 41 18 5 18 1 2 0 0 3 13 2 0 0 3 2 13 0 3 0 2 12 4 0 0 1
59 +30.83*0.00 43 23 7 13 3 1 1 1 4 13 4 4 1 2 0 8 3 0 0 2 6 4 2 0 1
58 +14.15*0.00 35 13 8 14 2 0 1 0 3 7 2 2 4 1 1 12 2 0 0 0 3 2 0 0 1
56 -23.48*0.00 64 19 12 33 1 5 0 2 1 15 1 7 1 4 0 21 2 7 1 2 12 2 0 0 2
55 +12.68*0.00 133 68 25 40 10 8 1 6 6 45 10 9 3 10 3 21 6 7 2 4 13 9 0 0 3
54 +0.52*0.00 136 66 21 49 9 11 1 1 1 52 11 9 3 6 3 25 6 8 0 10 1 14 4 0 1
53 -13.45*0.00 126 48 17 61 4 12 1 4 2 37 4 3 4 8 2 47 3 5 2 4 4 5 2 0 3
52 +19.15*0.00 126 50 19 57 15 10 2 7 8 24 9 7 7 4 1 46 5 1 2 3 1 8 2 0 2
51 +36.33*0.00 129 47 19 63 18 5 1 17 3 17 9 9 2 3 5 54 4 2 0 3 0 8 4 0 0
50 +12.13*0.00 128 57 13 58 7 9 1 6 6 33 11 6 2 4 1 45 4 2 0 7 1 11 3 0 1
49 +16.56*0.00 139 76 24 39 9 10 3 6 2 51 14 9 3 10 2 24 2 9 0 4 0 13 3 0 1
48 -2.34*0.00 129 51 25 53 5 8 0 2 5 36 8 9 3 8 5 32 4 7 1 9 3 15 1 0 1
47 +9.99*0.00 128 66 22 40 8 6 0 4 5 51 6 6 4 9 3 23 4 7 2 4 0 7 0 0 2
46 +8.73*0.00 130 50 23 57 12 6 0 5 1 34 10 15 4 3 1 44 5 2 2 4 0 4 4 0 1
45 +1.65*0.00 90 36 19 35 5 6 0 4 3 24 5 7 3 7 2 23 3 5 1 3 0 7 1 0 1
44 +3.33*0.00 85 44 12 29 1 4 0 2 3 36 3 3 3 5 1 22 2 2 1 2 1 2 3 0 0
43 +4.06*0.00 93 30 21 42 8 5 0 5 0 20 5 7 3 9 2 31 4 2 0 5 0 6 2 0 0
42 +21.56*0.00 87 53 16 18 2 1 1 3 3 44 2 7 2 7 0 12 3 0 1 2 1 3 0 0 1
36 -18.51*0.00 29 3 7 19 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1 17 1 0 0 1 18 1 1 0 0
35 -5.15*0.00 15 7 2 6 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 1 3 2 0 0 1 4 1 1 0 0
32 +2.06*0.00 46 17 16 13 0 0 1 2 1 13 0 3 0 12 1 12 1 0 0 0 18 2 2 0 0
31 +11.42*0.00 54 21 9 24 0 0 1 1 5 13 1 5 1 3 0 19 2 0 0 3 21 4 2 0 0
30 +33.19*0.00 97 46 14 37 1 0 2 9 8 24 3 8 1 5 0 26 4 3 0 4 11 5 2 0 0
29 -7.48*0.00 95 25 24 46 0 1 0 1 4 19 1 11 5 6 2 38 4 1 0 3 14 4 1 0 0
28 +16.76*0.00 55 29 9 17 1 3 2 2 2 20 3 3 3 3 0 15 1 0 0 1 8 3 2 0 0
27 -19.21*0.00 79 30 14 35 2 2 0 0 2 26 2 3 3 4 4 23 7 3 1 1 20 3 4 0 2
26 -4.08*0.00 95 33 16 46 1 1 2 1 1 27 2 4 2 4 6 36 4 2 1 3 10 9 2 0 4
25 -25.80*0.00 100 34 18 48 2 0 0 1 0 26 7 5 1 9 3 34 3 8 0 3 21 7 4 0 0
24 +0.47*0.00 102 45 17 40 2 4 3 2 2 33 5 4 3 9 1 28 4 3 1 4 4 7 5 0 3
23 -16.12*0.00 77 28 7 42 2 4 0 0 2 24 2 0 3 3 1 32 5 1 1 3 6 4 2 0 0
22 -20.02*0.00 77 17 13 47 3 2 0 1 1 12 3 3 3 5 2 35 4 3 1 4 2 6 4 0 2
21 -0.83*0.00 104 32 19 53 0 0 1 1 7 18 5 6 4 5 4 42 2 2 1 6 5 10 4 0 7
20 +13.94*0.00 152 80 13 59 3 1 2 2 10 54 12 1 4 5 3 43 8 2 1 5 4 11 6 0 4
19 +13.93*0.00 96 33 20 43 2 0 1 5 2 21 4 11 2 4 3 27 7 2 0 7 2 9 3 0 8
18 +24.24*0.00 151 74 22 55 3 1 5 3 11 44 11 5 5 6 6 36 3 4 3 9 1 19 5 1 7
17 +8.12*0.00 76 38 9 29 3 2 0 2 5 24 7 3 3 2 1 17 4 1 1 6 0 6 4 0 5
16 +5.90*0.00 135 54 24 57 2 3 2 4 9 31 8 4 8 7 5 31 13 2 1 10 2 12 6 1 4
15 +7.14*0.00 103 41 14 48 4 3 1 1 7 27 5 2 4 5 3 34 5 1 1 7 1 9 5 5 2
14 +11.64*0.00 157 67 27 63 7 5 2 3 11 38 13 11 6 6 4 44 6 2 2 9 3 16 5 43 8
13 +3.37*0.00 131 51 23 57 3 6 1 3 7 32 8 9 7 3 4 40 3 1 2 11 5 14 3 83 2
12 +21.56*0.00 148 76 26 46 8 1 2 2 8 50 14 8 9 6 3 32 5 0 3 6 10 10 9 13 6
11 +28.02*0.00 84 38 23 23 9 5 0 1 8 23 6 6 7 7 3 9 8 1 0 5 3 5 3 15 7
10 +9.14*0.00 4 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
Итого: +8.5 4909 2027 887 1995 217 181 46 149 206 1352 274 294 177 294 122 1378 222 147 41 207 331 353 132 161 106
События | Команды | Сборные | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Словении (юн.) тренер 67 98 23 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Словении (юн.) зам. 67 63 16 окт 2023 67 98 23 окт 2023
3. Сборная Таити (нац.) зам. 62 77 28 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная ЦАР (юн.) зам. 53 30 19 апр 2020 54 358 27 сен 2020
5. Сборная ЦАР (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
6. Сборная ЦАР (нац.) зам. 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
7. Сборная ЦАР (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
8. Сборная Таити (нац.) зам. 47 51 19 окт 2018 48 364 7 апр 2019
9. Сборная ЦАР (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
10. Сборная ЦАР (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
11. Сборная ЦАР (нац.) тренер 44 185 20 фев 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная ЦАР (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 44 185 20 фев 2018
13. Сборная ЦАР (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Никарагуа (юн.) зам. 42 221 25 авг 2017 42 358 1 окт 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи6
В чате 40 менеджеров
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11415710 и - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://virtualsoccer.info/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://virtualsoccer.info/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Offworld я посмотрю, как Сергей Викторович в ОР3 ЛЧ будет два супера выкидывать
Профиль
Закрыть