логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Антон
Последний визит: сегодня в 16:05
Ник: SertoxUA
Личный счёт: 3 961 853 = 3 961.0к = 3.0м
Рейтинг: 547 = 841 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 февраля
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 9 июня 2008
Профиль | Трофеи54 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Агрон (Украина) + Украина, D1 Европа 21 4068 4971 5410 3784 1 579 282 000
2. Нанкацу (Япония) + Япония, D4-D Азия 22 1727 1990 2241 1560 1 152 939 000
3. Феррокаррил Палмейрас (Боливия) + Боливия, D4-B Южн. Америка 22 1737 1943 2104 1520 422 350 000
4. Аль-Сиб (Оман) + Оман, D1 Азия 19 3089 3471 3872 2732 1 161 998 000
5. Кауно Жальгирис (Литва) + Литва, D1 Европа 19 3155 3627 3904 2799 1 140 469 000
6. Фулл Монти (Ангилья) + Ангилья, D1 Сев. Америка 20 2048 2333 2574 1822 654 860 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +11.91*1.00 52 32 8 12 8 6 1 2 2 20 7 2 1 3 2 7 3 0 0 2 2 3 4 0 1
75 +27.58*0.75 168 93 33 42 18 18 0 3 8 63 19 14 4 10 5 19 5 4 0 14 16 14 8 0 5
74 +28.09*0.50 197 119 43 35 12 22 2 9 6 82 20 18 4 9 12 20 3 3 0 9 11 16 14 1 8
73 +1.70*0.25 221 76 46 99 20 19 4 3 6 56 7 12 13 10 11 52 13 7 2 25 10 19 9 0 5
72 +20.73*0.00 154 89 22 43 10 21 4 11 5 55 14 9 1 5 7 20 3 8 0 12 18 16 10 0 4
71 +23.41*0.00 175 78 37 60 22 16 2 8 3 50 15 15 1 14 7 32 4 3 1 20 12 19 6 0 0
70 +68.72*0.00 184 91 44 49 24 11 1 29 10 39 12 20 3 8 13 22 3 4 1 19 8 15 8 0 3
69 +79.91*0.00 160 106 33 21 24 4 1 22 12 56 15 11 2 10 10 9 1 2 0 9 8 9 1 0 3
68 +7.12*0.00 171 46 43 82 21 14 1 12 2 28 3 19 4 10 10 54 3 11 1 13 6 8 4 0 3
67 +33.22*0.00 240 117 46 77 35 31 3 28 9 58 19 7 7 18 14 42 6 9 2 18 16 17 9 0 4
66 +49.96*0.00 232 124 36 72 24 22 2 31 12 63 16 11 5 14 6 38 4 4 0 26 9 21 3 0 1
65 +57.59*0.00 212 120 36 56 28 16 4 32 6 60 18 14 2 10 10 29 4 6 0 17 4 21 8 0 2
64 +63.70*0.00 248 135 57 56 20 18 3 37 11 66 18 28 7 14 8 34 1 4 0 17 14 23 4 0 5
63 +65.71*0.00 220 102 64 54 29 21 4 27 4 57 10 39 6 7 12 34 0 4 1 15 3 21 8 0 4
62 +46.29*0.00 154 78 33 43 18 16 2 18 6 41 11 18 4 8 3 28 1 1 2 11 4 8 8 0 3
61 +36.10*0.00 161 69 33 59 26 19 1 13 4 38 13 21 0 6 6 46 0 2 3 8 3 11 3 0 1
60 +31.62*0.00 170 89 35 46 25 14 0 8 8 63 10 14 1 14 6 28 4 5 1 8 14 9 6 0 2
59 +41.94*0.00 177 91 33 53 28 14 5 12 5 57 12 12 2 12 7 34 4 4 0 11 7 16 7 0 3
58 +25.63*0.00 192 80 34 78 29 25 1 15 5 54 5 20 2 7 5 50 6 4 3 15 11 13 5 0 1
57 +18.75*0.00 189 96 25 68 26 17 2 12 4 70 8 10 4 8 3 41 3 15 0 9 24 9 5 0 1
56 +29.06*0.00 183 79 41 63 30 22 1 15 2 52 9 20 4 12 5 38 5 5 0 15 11 9 7 0 1
55 +14.93*0.00 191 73 46 72 22 18 3 5 8 48 9 18 8 15 5 46 2 7 2 15 16 20 6 1 2
54 -5.73*0.00 121 45 25 51 9 16 0 7 4 26 8 8 3 10 4 37 2 6 0 6 8 6 7 0 0
53 -4.24*0.00 116 48 19 49 11 15 1 5 2 36 4 10 0 6 3 27 3 6 3 10 8 9 4 0 0
52 +11.44*0.00 135 60 23 52 13 15 3 6 3 41 7 8 4 7 4 30 4 6 1 11 11 11 6 0 0
51 -8.22*0.00 146 75 13 58 9 24 0 5 7 52 11 5 1 5 2 29 6 9 0 14 10 11 3 0 1
50 +22.85*0.00 171 90 17 64 12 10 0 9 12 60 9 11 1 3 2 38 1 6 2 17 23 12 5 0 1
49 -3.89*0.00 162 74 25 63 9 19 1 9 1 55 8 13 2 5 5 30 3 13 0 17 26 14 8 0 2
48 +0.45*0.00 136 61 18 57 11 18 1 8 0 45 7 6 2 9 1 33 3 5 1 15 24 9 5 0 1
47 -9.66*0.00 163 74 20 69 12 23 0 8 5 51 10 5 3 9 3 36 3 9 7 14 8 11 8 0 1
46 +0.67*0.00 194 118 17 59 12 38 1 14 8 75 20 3 1 8 5 30 10 9 1 9 12 11 10 0 1
45 +5.31*0.00 247 117 47 83 18 35 4 15 12 68 18 15 3 19 10 46 4 16 1 16 34 17 6 0 3
44 +3.63*0.00 194 93 29 72 15 31 1 10 8 60 14 10 4 13 2 35 6 10 1 20 22 22 4 0 2
43 +28.11*0.00 152 76 30 46 11 17 2 9 9 46 10 11 3 7 9 29 4 3 0 10 14 16 3 0 0
42 +64.49*0.00 180 117 29 34 19 22 1 27 12 63 14 11 7 4 7 17 1 3 3 10 5 11 4 0 0
41 +14.59*0.00 141 52 31 58 15 17 2 9 4 30 7 15 5 5 6 32 5 5 3 13 1 12 1 0 0
40 +36.74*0.00 193 104 36 53 17 15 2 13 13 65 11 9 7 16 4 29 6 1 3 14 17 16 2 0 2
39 +24.47*0.00 176 78 32 66 21 19 0 14 8 43 13 11 7 9 5 37 3 5 2 19 16 13 3 0 0
38 +6.28*0.00 154 57 30 67 20 17 0 7 8 31 11 11 1 11 7 45 4 4 2 12 14 10 6 0 2
37 +35.04*0.00 143 69 34 40 18 20 0 10 11 37 11 11 7 5 11 22 5 1 0 12 6 14 3 0 0
36 +11.34*0.00 200 93 43 64 17 20 2 15 7 55 14 11 6 18 8 30 16 3 3 12 27 13 2 0 2
35 +19.60*0.00 160 79 39 42 13 13 2 4 12 52 9 9 5 19 6 16 6 2 4 14 11 16 6 1 0
34 -12.81*0.00 136 41 34 61 16 11 1 2 7 27 4 10 9 11 4 31 13 8 1 8 41 7 2 0 1
33 -19.67*0.00 139 39 46 54 15 15 0 2 5 27 5 8 8 25 5 26 6 7 2 13 45 6 1 0 0
32 +7.80*0.00 139 56 34 49 15 8 1 4 3 40 8 6 12 8 8 24 6 5 2 12 22 7 4 0 4
31 +3.83*0.00 159 54 45 60 27 9 0 3 6 39 6 11 5 22 7 33 5 9 3 10 33 6 4 0 2
30 +4.09*0.00 123 52 21 50 14 6 2 3 0 32 15 3 6 10 2 20 6 7 1 16 34 16 5 0 1
29 +20.27*0.00 114 64 16 34 11 8 4 2 3 45 10 4 2 7 3 15 5 3 2 9 28 9 4 0 2
28 +20.45*0.00 159 91 23 45 15 7 2 2 5 78 4 4 2 9 8 19 3 7 1 15 39 12 7 0 3
27 +12.18*0.00 164 58 39 67 15 12 3 7 14 30 4 7 8 16 8 36 9 5 1 16 40 13 6 0 1
26 +13.61*0.00 163 65 41 57 15 7 3 2 6 49 5 6 15 10 10 21 9 5 2 20 33 14 4 0 5
25 -18.76*0.00 151 49 50 52 10 5 1 1 4 38 5 11 9 21 9 25 9 8 3 7 70 9 2 0 6
24 +4.53*0.00 158 57 47 54 8 5 3 4 8 36 6 6 14 13 14 28 7 4 3 12 39 12 8 1 5
23 +3.05*0.00 155 58 38 59 11 0 1 7 2 42 6 4 5 17 12 36 9 4 1 9 70 11 3 0 5
22 -11.96*0.00 151 63 42 46 10 8 0 0 4 48 11 5 10 18 9 20 7 7 0 12 65 12 6 0 7
21 -19.86*0.00 151 53 42 56 4 6 2 2 7 30 12 8 14 14 6 23 14 7 2 10 57 11 4 2 8
20 -11.41*0.00 167 78 45 44 5 11 2 1 3 62 10 3 11 24 7 16 12 4 1 11 44 11 8 2 10
19 -8.83*0.00 160 57 35 68 6 9 1 8 8 32 8 8 7 13 7 42 7 5 4 10 61 11 3 0 8
18 +29.51*0.00 172 99 32 41 8 6 6 3 7 66 17 3 10 14 5 16 11 2 1 11 12 17 6 0 6
17 -9.92*0.00 154 70 31 53 3 9 1 0 4 47 18 8 11 8 4 21 8 6 3 15 7 17 12 0 7
16 +8.99*0.00 148 54 42 52 9 12 0 2 10 33 9 19 8 10 5 37 3 2 3 7 4 8 6 0 10
15 -4.03*0.00 104 41 28 35 6 10 1 1 4 28 7 5 11 6 6 14 7 2 3 9 10 12 2 1 3
14 -1.70*0.00 110 40 24 46 4 3 1 1 2 28 8 5 7 4 8 27 5 0 4 10 9 11 5 3 7
13 -40.85*0.00 55 8 8 39 2 1 1 0 2 0 5 2 3 0 3 27 4 0 1 7 22 7 7 1 7
12 -48.08*0.00 32 6 9 17 0 1 0 0 0 3 3 1 2 4 2 11 4 0 2 0 20 0 3 1 2
Итого: +47.1 10499 4816 2157 3526 1010 957 106 613 398 3027 672 692 346 696 423 1919 342 341 102 822 1329 810 351 14 190
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Украины (мол.) зам. 72 72 20 янв 2025 72 366 30 мар 2025
2. Сборная Чада (мол.) тренер 71 20 1 окт 2024 72 6 17 дек 2024
3. Сборная Литвы (юн.) зам. 70 36 8 июл 2024 70 360 22 сен 2024
4. Сборная Украины (юн.) зам. 65 31 17 апр 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Украины (нац.) зам. 61 32 18 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Украины (мол.) зам. 58 75 21 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 47 31 14 окт 2018 47 255 3 дек 2018
8. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 46 44 18 июл 2018 46 357 30 сен 2018
9. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 43 191 15 ноя 2017 43 358 31 дек 2017
11. Сборная Кюрасао (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 138 6 ноя 2017
12. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
13. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Кюрасао (юн.) тренер 39 77 27 окт 2016 39 358 2 янв 2017
15. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 39 29 15 окт 2016 39 77 27 окт 2016
16. Сборная Украины (нац.) зам. 38 112 11 авг 2016 39 25 13 окт 2016
17. Сборная Доминики (мол.) зам. 31 190 14 ноя 2014 36 13 10 янв 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи6
В чате 51 менеджер
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Che Guevara Ridik: ты чего то зачастил, давай завязывай, уже раз в месяц
Ridik Португалец: Картоху бы почистить не мешало, но лень
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Ridik Португалец: Не знаю, я ей в дёсна не заглядывал, и не спал даже с ней
Португалец Ridik: а натусик эта которая со страшной улыбкой?
Ridik Португалец: Но я не дурак, телек с комнаты новый предварительно вынес
Ridik Португалец: 25 лет, куда я там со своими 43 Попал лишь раз, и потом в аут ушёл
Ridik Португалец: Ты только не буянь, а то и так встрял из-за натусика. Просила не отдавать её этому гуську, боится его, реально паньячила, на коленках ползал за ней. Ногу и подвернул, когда выгонял
Che Guevara Португалец: Не-а, не получилось
Португалец Barabulik: один на один выскочишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: сейчас на пиве, через часик за стол сяду можем и по 50
Barabulik Offworld: брат, если чо набирай, побуду твоим секьюрити на этой встрече, мало ли чо
Ridik Португалец: Ничего не получается, что-то не так в этой жизни делаю
Ridik Португалец: Ку! Пойду в магаз, одобряешь?
Offworld оригинальная фотка же
Ridik Che Guevara: Да я и ща на него не держу зла. Сыграл, как сыграл. Просто не ждал подвоха, с другим бы играл первый тайм раком, и ничего бы он не зделал. Ну мои проблемы, чё уж то?
Португалец Che Guevara: ты же с диваном встречался?
Che Guevara Ridik: надо ж ты так чампа раздраконил, вроде ж вы норм общались то
Ridik Offworld: Мне извиняться не за что, ты все желание извиниться уже отбил, перебор был с фотошопом
Ridik Che Guevara: Как думаешь? Затаит обиду? https://virtualsoccer.info/viewmatch.php?day=25391&match_id=30442 А чё мне? Хочу чемп выиграть, сливать надоело
Offworld Tyrion: справедливо
Tyrion Offworld: ты его спровоцировал
Offworld Tyrion: аж до меня докопался
Профиль
Закрыть