логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Дмитрий Пашкевич
Последний визит: вчера в 11:11
Ник: Вирус
Личный счёт: 5 090 000 = 5 090.0к = 5.0м
Рейтинг: 508 = 2218 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 июля 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 25 апреля 2009
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Голуаз (Реюньон) + Реюньон, D1 Африка 20 2261 2551 2826 2000 878 426 000
2. Локомотив (Беларусь) + Беларусь, D4-D Европа 22 1885 2123 2352 1667 618 220 000
3. Эксельсиор (Мартиника) + Мартиника, D2 Сев. Америка 19 1529 1792 2044 1413 445 222 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +15.87*1.00 50 23 12 15 9 6 2 4 4 13 0 4 2 5 1 6 4 2 0 3 0 5 2 0 0
75 -3.94*0.75 138 45 26 67 11 12 3 0 7 32 3 10 3 11 2 56 3 3 1 4 9 8 8 0 2
74 -1.57*0.50 130 67 21 42 7 4 0 2 4 58 3 3 5 11 2 21 8 7 0 6 50 8 2 0 4
73 -15.70*0.25 130 44 22 64 8 11 1 3 5 34 1 9 9 4 0 37 18 3 0 6 47 7 2 0 1
72 -20.87*0.00 130 54 18 58 6 10 1 1 3 47 2 5 3 9 1 34 6 11 0 7 46 8 3 0 7
71 -13.44*0.00 128 46 23 59 9 8 1 3 2 37 3 4 2 14 3 39 4 11 0 5 11 7 4 0 4
70 -8.14*0.00 128 47 17 64 11 3 1 5 0 41 0 5 2 9 1 38 8 13 0 5 15 7 1 0 1
69 +3.76*0.00 129 47 30 52 10 7 3 6 7 29 2 8 5 13 4 33 4 10 0 5 28 9 4 0 4
68 -7.15*0.00 126 68 15 43 3 14 1 3 7 52 5 3 3 8 1 25 6 9 0 3 7 5 3 0 4
67 +1.92*0.00 127 51 25 51 11 10 3 2 3 41 2 9 7 9 0 34 3 8 0 6 19 9 3 0 2
66 +14.19*0.00 127 54 22 51 9 7 2 6 8 37 1 6 2 11 3 33 5 6 0 7 14 11 2 0 4
65 -0.17*0.00 129 37 20 72 11 10 2 8 3 20 4 8 2 9 1 58 4 5 0 5 16 10 3 0 1
64 +9.70*0.00 130 42 26 62 14 7 0 10 4 22 6 7 6 11 2 50 4 4 0 4 15 6 4 0 2
63 +12.89*0.00 136 62 29 45 4 7 0 8 5 43 6 15 4 10 0 26 6 5 1 7 7 9 2 0 2
62 +14.39*0.00 126 60 23 43 7 6 1 7 7 44 1 8 5 10 0 26 2 9 1 5 3 6 1 0 2
61 -7.21*0.00 131 35 32 64 4 9 2 3 3 25 2 19 7 4 2 51 5 3 1 4 16 7 7 0 2
60 +11.76*0.00 129 51 20 58 3 8 1 9 9 30 2 6 6 7 1 48 5 1 0 4 9 5 3 0 4
59 -4.23*0.00 104 30 16 58 6 4 0 2 4 20 4 4 3 8 1 41 6 5 0 6 19 8 1 0 5
58 -12.48*0.00 127 44 18 65 10 10 2 2 2 36 2 5 2 10 1 42 5 10 0 8 11 11 5 0 0
57 -11.01*0.00 127 64 19 44 7 14 0 2 3 56 3 5 1 11 2 24 3 12 0 5 4 6 4 0 0
56 -0.77*0.00 128 45 22 61 10 8 4 6 1 34 0 9 3 5 5 39 1 16 0 5 9 13 1 0 0
55 +3.43*0.00 129 68 14 47 7 5 1 1 4 55 7 1 2 7 4 32 4 7 0 4 4 9 7 0 1
54 -16.07*0.00 138 58 18 62 6 11 1 4 0 48 5 6 3 8 1 39 3 13 1 6 4 7 3 0 0
53 +3.85*0.00 135 67 17 51 6 9 1 6 3 51 6 6 2 9 0 31 4 9 0 7 5 8 3 0 0
52 -2.13*0.00 140 60 25 55 9 8 3 1 4 44 8 6 1 12 6 36 7 7 1 4 0 13 9 0 0
51 +15.73*0.00 139 63 27 49 7 10 1 8 2 46 6 13 3 7 4 44 1 1 1 2 2 5 9 0 1
50 +25.03*0.00 129 58 27 44 11 7 2 7 6 41 2 11 3 9 4 26 5 5 1 7 1 13 2 0 1
49 +0.69*0.00 128 48 30 50 6 10 2 3 5 33 5 16 4 6 4 33 5 7 0 5 2 9 7 0 1
48 +39.88*0.00 135 56 29 50 12 7 4 13 3 31 5 19 7 3 0 36 1 5 1 7 0 13 1 0 0
47 +51.67*0.00 130 67 21 42 11 11 4 17 10 33 3 12 2 6 1 32 2 3 0 5 0 12 2 0 1
46 +68.30*0.00 129 78 21 30 13 10 3 21 9 42 3 10 2 6 3 26 1 0 0 3 0 8 2 0 0
45 +58.30*0.00 129 58 15 56 13 5 2 28 2 25 1 6 3 4 2 43 3 3 0 7 0 10 0 0 0
44 +38.73*0.00 139 60 24 55 11 9 1 15 5 36 3 11 0 10 3 42 2 1 0 10 0 13 2 0 0
43 +22.91*0.00 132 54 29 49 8 12 1 7 3 37 6 15 6 6 2 37 1 0 1 10 0 17 2 0 1
42 +18.99*0.00 136 57 28 51 8 9 2 11 5 33 6 14 3 7 4 37 4 6 0 4 3 10 7 0 0
41 +34.53*0.00 129 72 24 33 8 9 2 9 11 43 7 6 4 12 2 27 0 2 0 4 3 7 5 0 0
40 +27.97*0.00 130 65 27 38 10 9 4 7 2 45 7 13 2 10 2 26 4 2 0 6 3 12 8 0 0
39 +0.83*0.00 130 41 31 58 7 11 2 9 4 21 5 13 9 7 2 41 6 7 1 3 0 8 3 0 1
38 +18.46*0.00 129 53 34 42 6 9 3 6 7 31 6 16 5 9 4 32 4 3 0 3 0 10 6 0 0
37 +12.67*0.00 132 47 35 50 8 13 3 5 4 30 5 17 9 8 1 43 4 1 0 2 0 10 3 0 2
36 +19.43*0.00 128 38 36 54 9 4 1 6 8 19 4 21 4 8 3 47 3 1 0 3 3 7 7 0 1
35 +4.88*0.00 133 47 40 46 0 0 1 5 5 27 9 22 8 5 5 31 3 9 0 3 6 9 7 0 0
34 +15.31*0.00 132 45 32 55 4 0 3 4 7 26 5 15 4 10 3 46 4 2 0 3 3 10 7 0 1
33 +6.20*0.00 129 40 40 49 3 0 0 6 4 24 6 19 6 11 4 36 5 5 0 3 8 9 5 0 0
32 +3.11*0.00 132 34 36 62 3 0 1 9 4 13 7 13 9 10 4 49 8 3 0 2 1 6 7 0 1
31 +1.43*0.00 149 49 22 78 5 1 0 7 5 34 3 8 3 6 5 62 7 5 0 4 0 7 6 0 2
30 +24.15*0.00 145 65 21 59 6 0 2 5 7 41 10 7 4 8 2 49 2 1 0 7 7 13 6 0 0
29 +1.06*0.00 149 53 17 79 8 0 2 6 3 32 10 10 0 6 1 59 6 8 0 6 9 11 10 0 3
28 +12.72*0.00 146 64 18 64 5 2 3 4 7 44 6 5 3 3 7 46 3 7 1 7 2 15 7 0 1
27 +11.56*0.00 147 70 14 63 4 4 6 5 6 47 6 5 1 5 3 44 7 6 2 4 4 13 8 0 1
26 +16.27*0.00 150 61 26 63 5 0 4 3 6 40 8 8 7 6 5 48 5 4 0 6 0 15 8 0 1
25 +8.67*0.00 142 66 15 61 4 1 3 5 4 51 3 2 3 6 4 48 3 6 1 3 8 9 9 3 3
24 +28.06*0.00 147 81 22 44 5 0 3 7 8 51 12 4 4 9 5 28 3 4 2 7 2 13 12 9 4
23 +12.01*0.00 153 66 14 73 2 3 3 4 9 42 8 2 4 4 4 58 4 1 1 9 1 18 11 24 4
22 +17.22*0.00 145 75 19 51 4 1 1 6 6 55 7 8 4 6 1 35 4 5 1 6 0 8 7 36 4
21 +35.04*0.00 152 83 24 45 2 4 6 3 7 63 4 8 5 8 3 30 2 2 0 11 0 19 8 9 6
20 +24.71*0.00 152 67 28 57 10 1 2 3 5 51 6 12 6 6 4 44 5 1 0 7 0 11 9 24 5
19 +15.55*0.00 146 56 33 57 7 0 2 4 4 40 6 7 9 8 9 40 8 2 1 6 1 15 4 12 8
18 +16.75*0.00 144 61 24 59 9 5 3 1 10 38 9 4 8 8 4 43 4 3 0 9 0 15 7 0 7
17 +0.87*0.00 162 59 34 69 7 13 0 3 14 39 3 12 11 8 3 45 9 3 3 9 1 10 4 0 8
16 -1.43*0.00 162 67 26 69 18 23 2 5 6 46 8 3 10 6 7 51 5 5 3 5 2 11 7 7 4
15 +12.51*0.00 142 71 20 51 7 8 0 2 11 51 7 5 8 6 1 27 8 3 1 12 0 13 3 51 10
14 -2.37*0.00 58 31 3 24 2 5 1 1 5 16 8 0 1 1 1 14 3 1 2 4 0 7 3 28 2
Итого: +8.2 8373 3495 1496 3382 466 424 121 374 331 2366 303 563 274 489 170 2404 282 322 29 345 440 623 308 203 136
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Реюньона (мол.) зам. 54 31 12 июл 2020 54 358 27 сен 2020
2. Сборная Реюньона (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 45 менеджеров
Tot_samiy https://virtualsoccer.info/player.php?num=10709383 сильный молодой испанец, ПРС 71%
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11415710 и - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://virtualsoccer.info/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://virtualsoccer.info/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://virtualsoccer.info/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Профиль
Закрыть