логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
ВОЛОДЯ Тимочко
Последний визит: вчера в 22:32
Ник: lOCCI
Личный счёт: 11 133 = 11.0к = 0.01м
Рейтинг: 454 = 4566 место
Сборные менеджера
День рождения: 4 мая 1991
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 24 июня 2010
Профиль | Трофеи18 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хау Майн (Булавайо, Зимбабве) + Зимбабве, D2 Африка 19 1928 2222 2448 1728 450 931 000
2. Ким-Чхэк (КНДР) + КНДР, D2 Азия 22 1757 2045 2277 1592 433 931 000
3. Метта (Рига, Латвия) + Латвия, D3-B Европа 22 1610 1934 2185 1500 330 804 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -9.85*1.00 54 15 17 22 1 1 0 1 3 9 2 7 5 3 2 15 1 2 3 1 33 1 0 10 0
68 -16.10*0.75 130 65 29 36 1 0 0 0 1 56 8 7 1 15 6 20 6 3 3 4 90 7 2 17 1
67 -31.04*0.50 137 51 31 55 0 0 0 1 4 38 8 10 3 16 2 31 5 9 1 9 115 9 4 14 2
66 -33.98*0.25 136 42 31 63 1 2 0 1 2 33 6 9 4 14 4 44 7 2 4 6 106 7 3 8 0
65 -26.92*0.00 123 40 25 58 0 2 0 4 2 24 10 7 5 10 3 40 5 5 4 4 50 5 4 26 0
64 -27.29*0.00 141 56 36 49 0 4 1 2 2 45 6 9 8 10 9 27 6 9 2 5 87 7 8 0 1
63 -41.72*0.00 136 23 46 67 3 1 0 4 1 15 3 9 3 25 9 47 4 7 6 3 72 2 2 2 0
62 -28.32*0.00 134 52 37 45 2 3 1 0 1 43 7 8 3 18 8 17 4 17 1 6 43 9 1 0 4
61 -28.55*0.00 145 56 31 58 4 7 0 3 4 39 10 5 3 20 3 30 7 12 2 7 49 7 2 0 2
60 -31.22*0.00 142 51 40 51 4 4 0 2 0 41 8 3 3 30 4 37 0 6 2 6 81 7 7 0 1
59 -40.58*0.00 112 18 36 58 2 1 0 1 0 15 2 5 4 22 5 47 4 4 1 2 59 2 0 0 2
58 -27.56*0.00 115 49 32 34 0 5 0 1 1 39 8 6 2 18 6 16 7 6 1 4 65 8 2 0 2
57 -27.15*0.00 136 53 47 36 3 3 0 0 2 46 5 9 3 26 9 21 4 8 2 1 89 5 3 0 1
56 -35.08*0.00 116 26 47 43 2 4 0 1 1 20 4 11 5 25 6 26 4 5 2 6 83 8 1 1 0
55 -28.13*0.00 134 39 37 58 3 1 0 2 4 25 8 11 4 14 8 34 3 12 2 7 78 10 2 0 2
54 -26.44*0.00 138 51 42 45 1 4 2 0 2 43 4 8 9 20 5 25 6 7 2 5 89 8 2 0 0
53 -26.12*0.00 135 43 32 60 3 9 0 5 4 28 6 7 3 18 4 39 1 7 6 7 50 10 4 0 2
52 -15.92*0.00 144 67 31 46 5 15 0 2 9 50 6 8 3 12 8 24 12 2 2 6 92 12 1 0 3
51 -8.38*0.00 146 69 31 46 3 5 0 3 5 55 6 13 4 13 1 30 5 4 2 5 92 5 1 0 1
50 -4.08*0.00 103 60 14 29 4 11 0 1 3 49 7 4 2 7 1 13 4 3 0 9 51 10 2 0 3
49 -46.02*0.00 83 15 22 46 4 2 0 2 2 8 3 4 3 9 6 26 11 5 2 2 51 2 3 0 2
48 -37.14*0.00 86 22 21 43 3 7 0 2 1 15 4 5 4 8 4 29 4 4 2 4 55 5 1 0 3
47 -17.24*0.00 119 53 45 21 3 5 0 1 0 47 5 11 9 21 4 8 2 6 2 3 81 3 3 0 1
46 -17.18*0.00 136 38 37 61 4 8 0 6 5 24 3 16 6 11 4 46 1 1 7 6 84 7 2 0 1
45 -12.46*0.00 117 54 29 34 3 7 3 2 1 43 5 11 7 5 6 17 5 6 2 4 60 8 3 0 2
44 -15.31*0.00 92 42 28 22 4 9 2 0 2 31 7 10 2 12 4 7 1 6 2 6 52 9 2 0 2
43 -27.95*0.00 100 53 15 32 3 12 0 2 2 44 5 3 1 9 2 13 2 7 4 6 45 8 3 2 0
42 -8.03*0.00 98 46 19 33 2 5 2 2 5 33 4 1 3 8 7 18 5 5 1 4 46 10 2 0 1
41 -28.53*0.00 85 29 24 32 3 9 1 3 0 21 4 4 3 9 8 16 7 3 3 3 34 5 3 0 1
40 -23.70*0.00 79 27 25 27 0 6 1 1 1 20 4 7 4 12 2 15 4 1 1 6 51 8 1 0 0
39 -28.62*0.00 87 21 22 44 1 4 0 0 1 14 6 11 2 2 7 31 5 0 1 7 52 3 4 0 0
38 -4.06*0.00 29 12 9 8 0 0 1 0 2 9 0 2 4 3 0 5 1 1 0 1 32 2 0 0 1
37 -32.79*0.00 93 31 32 30 0 2 0 0 1 27 3 5 3 17 7 13 2 7 1 7 64 10 2 0 0
36 -15.69*0.00 93 34 37 22 1 3 0 3 1 26 4 5 6 18 8 10 4 4 1 3 40 5 1 0 0
35 -32.88*0.00 91 38 30 23 6 20 1 1 2 27 7 2 6 18 4 10 3 3 2 5 36 7 4 0 0
34 -17.45*0.00 101 48 24 29 1 8 0 4 2 37 5 6 3 13 2 8 5 4 4 8 42 7 2 0 1
33 -16.73*0.00 95 32 27 36 1 3 3 0 4 18 7 3 5 12 7 20 1 4 3 8 34 11 7 0 2
32 -24.06*0.00 88 25 21 42 3 1 0 1 1 21 2 4 4 5 8 27 0 7 1 7 48 6 3 0 1
31 +4.72*0.00 101 57 19 25 4 1 1 2 3 43 8 4 8 5 2 14 2 3 4 2 37 4 8 0 0
30 -9.30*0.00 111 41 26 44 2 1 1 1 5 30 4 11 5 6 4 27 7 0 6 4 22 3 4 1 0
29 +19.41*0.00 111 64 15 32 1 4 3 2 6 46 7 3 4 4 4 19 1 4 2 6 14 8 2 0 7
28 +9.85*0.00 103 38 20 45 5 5 2 5 0 24 7 9 2 7 2 33 3 3 0 6 10 8 0 0 1
27 +6.73*0.00 103 45 28 30 1 3 2 2 4 30 7 9 6 9 4 19 2 3 2 4 17 9 2 0 1
26 -23.10*0.00 100 33 24 43 2 3 0 2 4 23 4 2 6 14 2 26 7 1 4 5 37 8 1 0 1
25 -17.68*0.00 99 30 31 38 4 6 0 1 2 24 3 6 4 15 6 20 9 2 1 6 7 8 6 0 2
24 -17.96*0.00 99 37 28 34 3 12 1 1 2 30 3 11 5 8 4 14 6 5 2 7 11 10 4 0 0
23 -27.03*0.00 104 28 30 46 7 11 0 1 3 20 4 9 6 11 4 27 5 5 3 6 14 9 3 0 3
22 -18.40*0.00 100 35 17 48 4 9 3 2 2 26 2 1 5 8 3 30 7 3 3 5 16 10 2 0 1
21 -8.41*0.00 94 34 26 34 5 4 2 0 3 24 5 3 2 12 9 21 7 2 1 3 19 9 3 0 0
20 -5.98*0.00 52 14 18 20 0 0 0 0 2 12 0 5 6 3 4 14 1 1 2 2 1 3 0 0 2
19 -23.87*0.00 53 12 18 23 0 0 0 1 1 8 2 4 3 6 5 16 4 2 0 1 4 2 3 0 2
18 -6.58*0.00 52 12 14 26 0 0 1 0 2 7 2 6 5 1 2 22 2 0 1 1 1 2 2 0 4
17 -8.56*0.00 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0
Итого: -45.9 5515 2027 1455 2033 122 253 34 84 123 1526 260 349 219 637 250 1204 221 238 119 251 2594 348 137 82 69
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Румынии (нац.) зам. 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
2. Сборная Хорватии (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 44 289 18 мар 2018
3. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
4. Сборная ОАЭ (мол.) тренер 37 178 22 мая 2016 37 357 10 июл 2016
5. Сборная ОАЭ (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 178 22 мая 2016
6. Сборная ОАЭ (юн.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
7. Сборная ОАЭ (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
8. Сборная ОАЭ (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
9. Сборная Венгрии (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи2
В чате 19 менеджеров
Ridik Che Guevara: Не важно, были тащумбы, а ща их нет
Che Guevara Ridik: у меня вратарь слабее был, штрафник, а было всего три защитника
Che Guevara Ridik: ну ну
Ridik Che Guevara: Слабый рейтинг в том сезоне не отражал реальные возможности клуба
Ridik Che Guevara: В этом сезоне уже такой финт не прокатит, ушли игроки
Ridik Che Guevara: У тебя там от старого Вайперса игроки были, которые тащили, и их держать на максимуме физы весь сезон можно, и менялок хватит, а молодыми, которые ещё не доросли, можно и пренебречь
TimBat Barabulik: это просто жесть!!
Ridik Che Guevara: Для меня важнее пройти подальше, а когда менялки закончатся, ОПТа не будет.
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/confederation_cup.php?num=114073&page=3 вот я в группе был, по вс на 500 всех слабее, и без супера первое место, ещё и до финала дошёл
Che Guevara Ridik: что доказывать? Мне важен рост, а без опт2 роста не будет, для тебя как будто тайна
Ridik Che Guevara: Ну если ты там физу вывел, бы, что бы что-то доказать, то может быть и победил. У меня в группе форма в режиме экономии менялок
Che Guevara Ridik: ну посмотрели более, мне и в прошлом сезоне все говорили что из группы не выйду
Ridik Dolus:
Dolus Ridik: О, спасибо. Никогда через эту ссылку команды не менял.
Barabulik это какая-то тяжелая наркомания пошла
Barabulik паахахахахаххаха
Ridik Che Guevara: Ну Вайперс слаб ща. Толку от твоего ожидания?
Ridik Dolus: Там где сменить команду и перечень свободных. Там колонка есть, и стоят цифры
Barabulik Dolus: там же, в столбике З
Che Guevara nuclear launch detected: ну я ждал серегу в группе ЛЧ вайперсом но никак
Dolus Ridik: Пардон... а где заявки смотреть?
Ridik Dolus: Там уже есть заявка, даже если бы и захотел взять, мне бы не дали
Dolus Ridik: Это ударение всё портит.
Ridik Dolus: И ударение на "И"
Ridik Dolus: Вообще-то Коли́ма
Dolus Ridik: Реал (Колыма) - это круто.
Ridik TimBat: Я в двух америках уже несколько сезонов ищу клуб. Вот в Южной нашёл, а в северной не нахожу. Вот в поисках
TimBat Ridik: собрался на Колиму?
Ridik Клуб думал взять, подметил, что эмблема Барселонская, а клуб называется Реал
https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=9827
Ridik Che Guevara: С Анегри я и ща бы точно так же сыграл, там победа была в первой игре. Просто я то ли забыл форму киперу с П4 поднять, то ли решил сэкономить. Форма поднималась и проход по пеналям
И если бы я Дагоном первую победил, то 100% бы не было бы никакого супера
TimBat nuclear launch detected: ага. потому и продаю...
nuclear launch detected Che Guevara: ну ничо, ЦАР слабый и Форс держит рейтинг для Риди, поэтому ещё куча попыток будет
nuclear launch detected Che Guevara: в очередной раз
nuclear launch detected Che Guevara: Ридя ЦАРом так и не прошёл отбор
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, просто играй так чтоб потом обидно не было как с анегри сезон назад
nuclear launch detected TimBat: это же не индус
TimBat типок такой на трансфере есть https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Ridik Che Guevara: у меня ещё сыгра +23,6%
Ridik Che Guevara: Но шансы -- это шансы, вероятность проигрыша всёравно будет
Ridik Che Guevara: Первая игра дом бонус+его супер против моего супера это +17%
Если я играю и мой дом бонус против его голого супера, то у него +14%
При этом во втором матче диска более слабого игрока https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5710195
А в первом матче его не было https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5165351 Так что шансов на ничью во втором матче больше, особенно с учётом плохой погоды, мне плохая погода выгоднее
TimBat Ridik: это ты такой потому-что у тебя велосипеда нет?
Ridik Che Guevara: Первую не нахлобучил же
Che Guevara Ridik: какое без супера, тебя нахлабучат
Португалец однозначно
Ridik Думал играть мирокубок в ответке без супера, а теперь уже и не знаю. Приснился сон, что бежал кросс на соревнованиях, три круга, и на каждом круге надо было по флажку забирать. и предъявить три флажка потом. В итоге ближайшего обогнал на пол круга, прибежал первый, а про флажки забыл, и был не зачёт. А призы за тройку были велосипеды Мне кажется это знак
TimBat Gordey: ок
Che Guevara Gordey: не фига ты веришь
Gordey TimBat: 1:4
TimBat Barabulik: ок
Профиль
Закрыть