логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Андрей Петров
Последний визит: сегодня в 19:06
Ник: Сэт
Личный счёт: 3 543 000 = 3 543.0к = 3.0м
Рейтинг: 490 = 4087 место
Сборные менеджера
День рождения: 28 марта 1970
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 24 марта 2005
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ванс Эсперанс (Экваториальная Гвинея) + Экв. Гвинея, D1 Африка 22 2203 2550 2928 2012 668 122 000
2. Одра (Польша) + Польша, D3-A Европа 23 2230 2637 2972 2053 666 435 000
3. Адана 1954 (Турция) + Турция, D2 Европа 23 2163 2584 2883 1998 613 963 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -3.71*1.00 48 17 18 13 1 1 0 0 4 11 2 3 3 7 5 3 2 5 0 3 2 3 2 0 1
75 -3.41*0.75 148 34 69 45 6 3 2 1 4 22 5 10 22 23 14 19 7 7 1 11 4 18 3 0 4
74 -2.41*0.50 128 46 43 39 5 4 0 1 5 32 8 6 12 15 10 20 8 3 0 8 21 11 5 0 3
73 -11.38*0.25 135 25 44 66 7 4 0 1 10 9 5 19 11 10 4 40 8 6 2 10 15 6 2 0 5
72 +12.83*0.00 140 57 51 32 3 3 1 6 3 40 7 17 13 16 5 16 5 7 0 4 8 11 1 1 1
71 +4.59*0.00 128 63 42 23 4 9 0 6 2 45 10 11 4 20 7 10 3 5 1 4 7 6 9 1 1
70 -18.31*0.00 138 38 50 50 3 5 0 2 5 22 9 13 13 20 4 25 5 9 0 11 27 5 5 0 4
69 +15.74*0.00 141 42 48 51 9 5 1 4 7 21 9 24 9 8 7 37 4 2 0 8 17 9 4 1 4
68 +26.36*0.00 129 48 40 41 6 8 0 15 5 21 7 16 6 12 6 24 4 1 1 11 13 8 2 0 0
67 +35.30*0.00 141 51 53 37 9 8 1 13 8 19 10 26 9 8 10 23 4 3 0 7 1 8 5 0 3
66 +22.17*0.00 142 60 46 36 11 4 1 5 9 35 10 16 4 18 8 21 4 4 1 6 16 8 3 0 1
65 +8.66*0.00 129 52 31 46 10 10 3 9 1 28 11 14 4 11 2 21 6 8 1 10 17 13 5 0 2
64 +26.92*0.00 136 42 39 55 24 11 0 8 9 16 9 15 10 12 2 29 8 1 2 15 2 8 3 0 3
63 +36.46*0.00 139 73 33 33 12 4 4 4 8 44 13 13 6 11 3 21 3 4 0 5 4 13 4 0 0
62 +20.63*0.00 139 62 39 38 8 7 1 7 5 44 5 8 3 22 6 21 3 2 0 12 28 14 3 0 5
61 +9.25*0.00 144 50 51 43 11 8 1 5 8 28 8 16 13 13 9 15 7 11 0 10 5 13 2 0 2
60 +7.62*0.00 135 49 37 49 12 8 0 7 7 24 11 13 8 13 3 25 7 5 2 10 10 6 4 0 0
59 +16.41*0.00 133 55 42 36 10 8 1 5 4 38 7 6 8 15 13 28 3 1 0 4 12 11 5 0 1
58 +4.69*0.00 146 66 22 58 11 13 0 7 10 36 13 8 2 10 2 25 8 10 0 15 15 15 5 0 2
57 +29.33*0.00 148 71 41 36 10 6 1 7 7 42 14 14 8 12 7 14 7 2 1 12 12 14 5 0 2
56 +2.09*0.00 127 40 46 41 9 11 0 4 5 19 12 20 5 16 5 26 1 6 0 8 8 7 2 0 1
55 +23.88*0.00 145 59 41 45 13 15 3 6 6 34 10 16 5 13 7 26 6 1 0 12 6 14 3 0 3
54 +12.97*0.00 142 51 35 56 13 11 0 6 14 25 6 15 8 9 3 31 5 5 2 13 26 8 2 0 3
53 +18.33*0.00 129 46 37 46 10 7 1 4 6 24 11 21 7 6 3 32 2 2 1 9 5 10 5 0 2
52 +24.93*0.00 140 57 27 56 15 9 0 11 9 26 11 12 5 4 6 35 10 3 0 8 8 7 1 0 1
51 +36.24*0.00 143 59 34 50 16 11 0 11 11 26 11 15 7 5 7 32 5 1 0 12 5 11 7 0 0
50 +9.73*0.00 128 44 31 53 13 16 0 9 2 22 11 21 4 1 5 32 3 5 1 12 13 9 2 0 1
49 +31.21*0.00 143 66 39 38 9 6 1 9 8 39 9 13 8 15 3 24 2 1 1 10 27 12 3 0 1
48 +12.41*0.00 142 52 44 46 13 10 0 9 5 29 9 16 8 12 8 29 4 4 2 7 31 7 2 0 1
47 +23.61*0.00 134 66 34 34 14 8 0 7 5 44 10 10 2 16 6 21 4 2 1 6 27 12 3 0 1
46 +12.62*0.00 155 71 40 44 15 10 0 6 7 46 12 9 5 19 7 21 5 8 1 9 18 12 4 0 0
45 -5.78*0.00 146 66 32 48 6 15 1 4 4 51 6 7 5 12 8 22 6 9 1 10 19 14 2 0 0
44 -6.97*0.00 129 47 30 52 14 14 1 6 3 24 13 11 4 13 2 25 6 9 2 10 12 7 4 0 0
43 +10.29*0.00 147 64 40 43 11 12 0 6 7 41 10 11 4 17 8 25 9 3 0 6 12 8 3 0 0
42 +5.41*0.00 144 56 38 50 11 15 2 6 6 34 8 13 10 9 6 24 6 9 0 11 20 16 4 0 2
41 +6.65*0.00 126 43 42 41 8 14 1 5 6 23 8 19 1 17 5 26 1 3 1 10 12 9 3 0 2
40 +22.38*0.00 143 67 35 41 15 10 0 10 4 41 12 7 5 15 8 20 5 5 1 10 6 12 5 0 0
39 +4.93*0.00 138 51 44 43 8 11 0 4 6 34 7 19 10 12 3 19 5 6 2 11 9 12 3 0 1
38 +23.80*0.00 129 52 30 47 20 8 1 7 6 33 5 11 2 9 8 32 6 3 2 4 12 9 4 0 0
37 +22.69*0.00 148 49 36 63 20 13 1 5 12 24 7 18 7 6 5 42 8 2 0 11 13 9 1 0 2
36 +30.24*0.00 143 51 43 49 21 12 1 8 11 22 9 17 4 13 9 25 6 4 2 12 2 17 5 0 3
35 +25.63*0.00 130 54 27 49 11 3 3 5 6 32 8 13 3 7 4 35 2 3 2 7 0 10 3 0 0
34 +13.77*0.00 140 51 40 49 19 14 3 5 7 26 10 19 4 9 8 23 9 6 3 8 0 12 7 0 2
33 +25.23*0.00 140 67 42 31 15 5 0 4 5 47 11 17 10 7 8 11 7 4 3 6 0 9 5 1 1
32 +20.05*0.00 124 54 31 39 14 9 0 7 3 38 6 11 6 8 6 21 1 6 1 10 1 7 3 0 1
31 +22.43*0.00 160 77 37 46 11 10 1 6 10 51 9 10 10 11 6 21 9 6 0 10 2 12 3 0 3
30 +10.88*0.00 165 78 37 50 10 8 0 6 7 57 8 9 5 17 6 16 7 9 3 15 6 13 5 0 5
29 +35.20*0.00 159 77 39 43 18 12 3 5 9 51 9 12 5 14 8 23 4 3 2 11 0 12 2 0 2
28 +26.53*0.00 160 64 49 47 15 8 2 6 4 46 6 10 9 16 14 23 6 5 0 13 2 17 3 0 5
27 +24.93*0.00 158 76 45 37 11 12 2 8 5 50 11 8 9 19 9 19 8 1 0 9 3 11 7 0 5
26 +5.66*0.00 158 58 37 63 12 7 3 2 7 34 12 7 11 13 6 28 12 7 0 16 4 19 6 0 1
25 -0.33*0.00 160 48 56 56 9 6 1 3 11 25 8 15 13 21 7 26 15 4 2 9 3 9 4 0 5
24 +10.56*0.00 159 57 55 47 11 10 4 4 6 36 7 15 7 22 11 26 6 6 2 7 7 14 3 0 5
23 +32.84*0.00 152 53 45 54 10 3 2 8 9 27 7 14 13 9 9 37 5 0 0 12 13 15 6 0 1
22 -0.29*0.00 152 51 30 71 10 10 0 7 7 27 10 9 7 8 6 54 6 1 4 6 12 6 3 0 4
21 +34.79*0.00 148 50 48 50 14 8 1 9 10 20 10 20 12 12 4 33 4 1 0 12 3 12 3 0 10
20 +28.60*0.00 160 82 34 44 19 10 0 6 12 54 10 9 8 15 2 19 12 2 3 8 9 9 2 0 6
19 +26.44*0.00 162 66 36 60 13 13 2 5 15 36 8 14 10 8 4 40 5 1 2 12 8 14 4 0 7
18 +29.80*0.00 151 69 45 37 11 10 3 4 10 39 13 14 12 14 5 24 8 0 0 5 3 15 3 0 9
17 +28.02*0.00 165 67 46 52 8 10 6 2 10 39 10 19 9 10 8 21 9 3 1 18 5 25 4 0 11
16 +36.99*0.00 166 70 48 48 22 9 3 8 9 41 9 7 16 15 10 25 11 3 0 9 13 18 5 1 3
15 +26.53*0.00 168 83 33 52 13 6 1 0 11 59 12 11 7 8 7 30 6 1 3 12 6 18 8 0 7
14 +16.73*0.00 160 62 39 59 17 11 1 3 6 43 9 11 11 10 7 43 5 1 1 9 20 15 7 1 15
13 +13.99*0.00 129 61 29 39 12 11 0 4 6 40 11 6 7 12 4 26 4 3 1 5 8 10 6 0 9
12 +13.84*0.00 108 44 27 37 4 7 3 2 3 30 6 8 10 5 4 21 5 1 1 9 23 17 3 0 10
11 -12.49*0.00 102 34 22 46 6 5 0 2 3 22 7 6 9 3 4 30 7 3 1 5 18 5 6 0 5
10 -2.18*0.00 98 35 22 41 8 6 2 0 7 16 10 1 10 7 4 28 7 1 0 5 23 8 4 6 11
9 -5.99*0.00 93 34 14 45 3 5 1 1 6 22 4 1 6 3 4 22 6 3 1 13 32 17 2 21 13
8 +4.18*0.00 96 31 36 29 4 4 0 0 4 20 7 5 15 9 7 22 0 0 0 7 14 11 4 30 7
7 -5.18*0.00 94 24 32 38 1 0 0 0 9 15 0 7 18 3 4 22 8 1 0 7 55 10 1 1 16
6 +13.95*0.00 79 30 20 29 4 1 0 1 10 13 6 1 11 6 2 17 4 1 0 7 10 8 3 3 14
5 -4.52*0.00 23 6 8 9 1 0 1 0 1 1 3 2 5 1 0 3 4 0 0 2 6 3 2 7 6
Итого: -10.3 9807 3871 2726 3210 782 600 78 379 492 2295 627 880 572 837 437 1795 413 273 68 661 836 803 272 74 267
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Турции (мол.) зам. 75 62 12 окт 2025 75 359 21 дек 2025
2. Сборная Экваториальной Гвинеи (мол.) зам. 64 102 31 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Экваториальной Гвинеи (мол.) зам. 63 217 16 ноя 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Турции (юн.) зам. 60 98 23 янв 2022 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Экваториальной Гвинеи (мол.) зам. 43 34 17 окт 2017 43 358 31 дек 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 40 менеджеров
barca10fan Ridik: ты у кого спецкуртку отнял?)
Ajose Phoenix: спасибо!
Phoenix Ajose: одна
Ajose виповцы подскажите сколько заявок? https://virtualsoccer.info/mng_orderplr.php?id=11468358
shakal Р.: — Он называет меня уродом, а мои сделки - мусорными, Тренер! Это нарушение Правил форума!
Акар: — Но твои сделки мусорные. И ты урод.
Р.:— Но ведь считать сделки Форса мусорными - это наезд!
Акар:— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел наезд? Ты ведь единственный топ-менеджер, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех кто проводит мусорные сделки уродами, он считает уродом конкретно тебя.
Португалец Offworld: 01:01:40 напомнило — Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
6aL6eC Ridik: Да. Эта открылась
Ridik barca10fan: Стишок я про пионеров знаю!
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Ridik barca10fan: Эта работает? 18:01:24
Ridik 6aL6eC: А вот с другого сайта, открывается эта? https://postimg.cc/SnJX4wBX
6aL6eC Ridik: скорей всего из-за того что мы с разных стран
Ridik 6aL6eC: Ну не знаю, у меня открывает
6aL6eC Ridik: Не удается получить доступ к сайту
6aL6eC Ridik: новая так же не открывается
Ridik 6aL6eC: 17:56:01 Просто таймер 15 минут был на ссылку
Ridik barca10fan: Вот https://ibb.co/WN5c4Z7Q
Ridik barca10fan: Потому что прошло 15 минут скрина
YanDeMos Модераторы,проверьте формы,получилось ли у меня)
6aL6eC Ridik: тоже ссылка не открывается
barca10fan Ridik: не грузит, знаешь кстати стишок про лыжи и асфальт?
Ridik barca10fan:
Ridik barca10fan: Че думаешь, я шутил? Я очень серьёзный человек https://ibb.co/SF8gC0N
Ridik Che Guevara: Почему виноват? Так сложились обстоятельства. А Причем тут Россия не увидела? Я в Смоленске был недавно
6aL6eC всем привет
YanDeMos Мужики,кто формами занимается?есть форма в пнг не могу с телефона в формат всола перекинуть
Kokosamu Che Guevara:
Tyrion Freeks: сложно не заметить)
barca10fan Che Guevara: выходит что да
Freeks Tyrion: заметно, да?
Che Guevara barca10fan: значит Иван виноват, что Серёгу Россия не увидела?
Ridik barca10fan: Ладно, ушёл собираться, а то заболтаюсь
Ridik barca10fan: Причём тут Москва? Я прошлым летом бы приехал, Ивана в городе не было. Что касается ног, то странный ты. В армии каждый день на ногах надо бы было. Каждый день не могу. А тут что? Отлежался, побегал без проблем, и ном.
barca10fan Ridik: и странно ты ж говорил что ноги больные не могу идти служить родине так сказать а на лыжах оказывается можешь?)
barca10fan Ridik: ну ты и в москву собираешься, лет 10 уже)
Ridik barca10fan: Так я и собираюсь
barca10fan Ridik: взаимно
Ridik barca10fan: Хватит сидеть у компа, на лыжах сходил бы
Tyrion как же он терпит и всё хавает...
Barabulik завтра в москве обещают -22 градуса, а я писанулся в футбол на улице сыграть, какая-то тупая идея...
Ridik Avers: Мне даже лень в телевизоре учётную запись гугла создавать, что бы по вайфаю каналы работали. Ничего не буду делать
Ridik Avers: Да как-то лень
Ridik Avers: Куда мир катится
Avers Ridik: у тебя гугл отключили или так и не научился пользоваться инетом
Avers Ridik: 18 декабря 2025 года в нескольких регионах Саудовской Аравии, в том числе в столице страны Эр-Рияде, выпал снег
Ridik Che Guevara: Где там снег а СА? Горы может только если есть
Che Guevara Ridik: а ты думаешь в Эквадоре снег не может быть? В той же саудовской Аравии выпадает иногда а там пожарче Эквадора
Avers Ridik: В большинстве районов Эквадора снег выпадает редко. При этом количество выпавшего снега невелико: в среднем за год выпадает около 15 мм.
Ridik Avers: Интересно. Прогноз погоды 0-8 градусов. Если будет ноль, то дождь превратится в снег. Это же может быть? Может. А если это случится в Эквадоре? Будут объяснения снегу?
6aL6eC Barabulik: да знаю. я и так за 2 недели узнал считаю многовато. всю голову забил себе) решил разобраться
Barabulik 6aL6eC: таких моментов не так много на самом деле, правила все равно в приоритете, брат
Профиль
Закрыть