логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Дмитрий Гаврилов
Последний визит: вчера в 18:15
Ник: gavrilov_d
Личный счёт: 1 355 634 = 1 355.0к = 1.0м
Рейтинг: 595 = 232 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 января
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: США
Дата регистрации: 24 сентября 2010
Профиль | Трофеи68 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Юниверсити (Канкан, Гвинея) + Гвинея, D1 Африка 19 3043 3515 3855 2727 863 728 000
2. Дельтаспорт (Влардинген, Нидерланды) + Нидерланды, D1 Европа 20 2715 3013 3342 2376 719 717 000
3. Абахани (Читтагонг, Бангладеш) + Бангладеш, D1 Азия 20 2304 2525 2697 1971 713 932 000
4. Хард Рок (Ривер Салли, Гренада) + Гренада, D1 Сев. Америка 19 2882 3414 3901 2671 749 033 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.34*1.00 61 24 10 27 4 6 0 8 2 8 6 4 2 2 2 19 2 3 0 3 5 5 5 0 2
68 +66.39*0.75 136 74 23 39 27 20 3 22 5 32 12 14 2 1 6 19 3 4 0 13 0 17 6 0 2
67 +63.57*0.50 152 90 25 37 14 23 1 34 7 38 10 11 3 7 4 22 2 6 0 7 2 11 4 0 2
66 +32.69*0.25 157 70 32 55 21 23 2 19 6 37 6 10 7 11 4 31 3 10 0 11 2 14 5 0 4
65 +16.73*0.00 138 65 33 40 9 10 1 11 1 45 7 7 0 15 11 19 5 7 1 8 3 17 6 0 2
64 -15.05*0.00 144 62 28 54 11 19 1 6 5 43 7 8 3 14 3 28 5 13 2 6 10 6 7 0 2
63 +1.70*0.00 139 62 18 59 22 21 0 3 7 46 6 5 2 9 2 37 4 8 2 8 3 9 2 0 0
62 +14.09*0.00 126 51 25 50 18 13 2 7 0 39 3 10 3 8 4 37 0 6 2 5 9 9 3 1 0
61 +0.04*0.00 152 64 29 59 17 19 1 3 5 46 9 4 5 17 3 35 6 6 0 12 18 16 3 0 2
60 +9.69*0.00 138 70 19 49 18 14 0 6 6 48 10 6 2 6 5 26 8 9 1 5 7 12 6 0 2
59 +7.41*0.00 132 55 16 61 16 13 1 9 1 39 5 10 1 4 1 43 3 8 1 6 7 4 5 0 0
58 -5.91*0.00 147 59 27 61 9 18 0 7 4 43 5 10 1 12 4 38 2 5 5 11 6 9 6 0 1
57 +1.67*0.00 140 73 26 41 18 23 0 7 7 47 12 7 3 12 4 20 4 10 1 6 17 7 8 0 0
56 -3.11*0.00 128 47 23 58 11 19 0 8 4 28 7 9 4 9 1 43 2 4 1 8 9 7 8 0 0
55 -19.16*0.00 142 45 19 78 14 23 1 5 2 32 5 6 1 9 3 55 4 8 1 10 5 10 5 0 0
54 +1.71*0.00 143 54 24 65 17 19 0 6 6 33 9 8 4 8 4 46 4 4 2 9 4 7 3 0 0
53 +0.44*0.00 132 60 21 51 15 19 0 7 3 35 15 6 4 8 3 37 0 7 1 6 0 10 12 0 0
52 +9.30*0.00 139 56 26 57 22 19 1 8 3 33 11 8 6 11 1 35 8 4 1 9 3 9 7 0 0
51 +19.17*0.00 152 77 23 52 18 13 1 5 6 53 12 5 4 9 5 33 3 6 1 9 5 13 7 0 1
50 -7.95*0.00 136 56 22 58 11 18 1 5 3 44 3 8 1 10 3 33 4 10 1 10 7 9 4 0 0
49 -1.79*0.00 144 62 30 52 14 18 2 7 6 37 10 8 5 13 4 26 3 11 2 10 14 12 11 0 0
48 +21.33*0.00 149 82 23 44 26 18 1 5 6 65 5 7 4 8 4 17 6 9 4 8 2 11 4 2 0
47 -0.85*0.00 189 99 17 73 22 31 2 12 2 72 11 5 0 7 5 34 3 18 4 14 2 16 10 0 1
46 +20.20*0.00 209 109 36 64 25 24 2 9 7 74 17 9 6 14 7 39 5 8 1 11 9 18 9 0 0
45 +11.58*0.00 201 102 23 76 20 26 6 8 5 69 14 6 4 10 3 46 6 9 2 13 1 18 10 0 0
44 +20.08*0.00 181 87 35 59 27 27 2 14 3 60 8 12 3 14 6 27 1 10 5 16 1 18 7 0 0
43 +25.87*0.00 197 92 49 56 26 30 1 17 5 54 15 19 8 13 9 31 9 4 1 11 1 14 9 0 0
42 +26.27*0.00 209 98 49 62 36 33 1 11 16 54 16 22 10 9 8 29 7 12 2 12 0 16 8 0 1
41 +20.06*0.00 183 97 29 57 27 19 0 15 8 59 15 7 4 10 8 30 7 9 5 6 0 8 13 0 0
40 +0.82*0.00 196 87 43 66 25 35 1 10 14 51 11 13 8 15 7 28 8 14 5 11 0 17 10 0 0
39 +13.86*0.00 203 100 37 66 26 34 4 11 6 68 11 15 3 12 7 36 6 11 3 10 0 16 6 0 2
38 +25.96*0.00 183 93 41 49 30 29 6 11 5 56 15 15 5 12 9 28 4 8 3 6 0 19 12 0 0
37 +30.00*0.00 210 118 42 50 28 27 4 11 18 71 14 6 10 18 8 15 9 12 1 13 2 17 13 0 1
36 +30.03*0.00 199 95 44 60 39 24 1 10 9 54 21 12 6 17 9 35 6 7 0 12 1 18 17 0 1
35 +9.59*0.00 138 74 20 44 9 17 4 4 5 51 10 6 0 11 3 20 7 5 1 11 4 15 7 0 0
34 +19.25*0.00 165 75 40 50 22 17 2 4 9 49 11 7 9 11 13 23 5 7 2 13 1 15 12 0 1
33 +28.06*0.00 157 83 48 26 14 16 2 6 11 55 9 12 5 17 14 10 5 6 1 4 2 14 7 0 0
32 +6.16*0.00 138 74 35 29 12 19 2 1 2 59 10 11 3 13 8 12 4 5 2 6 0 12 7 0 1
31 +43.54*0.00 171 92 36 43 19 16 3 11 8 58 12 10 8 10 8 24 3 4 1 11 3 15 12 0 5
30 +51.16*0.00 169 95 38 36 21 10 2 8 10 68 7 10 8 12 8 20 2 6 1 7 0 15 5 0 1
29 +27.65*0.00 176 93 33 50 23 17 3 2 8 67 13 12 5 10 6 24 6 7 2 11 0 19 9 0 3
28 +45.24*0.00 163 91 26 46 25 16 4 10 12 55 10 6 7 8 5 27 2 9 1 7 2 15 9 0 2
27 +57.48*0.00 164 86 33 45 22 17 2 18 14 45 7 9 6 9 9 28 5 0 4 8 2 14 9 0 1
26 +39.11*0.00 164 91 36 37 12 13 9 3 9 55 15 13 6 9 8 22 4 1 3 7 1 19 13 0 1
25 +85.28*0.00 175 93 43 39 20 14 3 18 24 41 7 18 7 8 10 25 4 0 0 10 2 19 5 0 3
24 +43.59*0.00 166 93 34 39 10 19 2 13 17 56 5 7 11 7 9 23 3 5 0 8 5 15 5 0 1
23 +66.78*0.00 163 94 29 40 15 14 6 13 19 45 11 13 5 7 4 22 5 0 1 12 2 18 10 0 2
22 +25.33*0.00 168 73 46 49 18 24 2 5 14 47 5 19 9 8 10 25 3 5 3 13 2 16 6 0 5
21 +34.65*0.00 134 46 40 48 19 15 2 7 9 19 9 24 8 2 6 31 5 1 2 9 2 9 3 1 4
20 +64.42*0.00 110 65 25 20 8 10 0 10 16 29 10 9 11 3 2 11 3 0 0 6 2 9 3 7 3
19 +19.39*0.00 86 38 22 26 9 9 1 2 11 21 3 6 8 3 5 13 8 0 2 3 1 4 2 8 0
18 +1.79*0.00 19 4 9 6 2 2 0 0 1 1 2 5 2 0 2 3 0 1 0 2 1 0 0 2 0
Итого: +95.1 8013 3895 1560 2558 963 992 98 472 392 2434 499 509 252 502 297 1440 226 342 87 463 187 662 375 21 59
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18 | Статьи22
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нидерландов (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
2. Сборная Гвинеи (мол.) тренер 39 19 10 окт 2016 39 26 13 окт 2016
3. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 39 19 10 окт 2016
4. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 34 34 21 июл 2015 36 361 10 апр 2016
6. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 34 353 4 окт 2015
7. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 30 40 20 июн 2014 33 359 5 июл 2015
8. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 29 41 24 фев 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Гвинеи (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
10. Сборная Гвинеи (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
11. Сборная Гвинеи (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
12. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
13. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
14. Сборная Гвинеи (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18 | Статьи22
В чате 28 менеджеров
ElZabivallid TimBat: да почему же, помню. Абсолютно логичные две баранки для ЦСКА и Спартака, так часто после их забивных матчей
Che Guevara barca10fan: вот и не поспоришь
Che Guevara mag93: ну блин ехать в сытый гусь поесть щи с крошево, когда маман такие готовит
WorstFriend дублер с отличными ПРС и лоялкой всего за 47 миллионов! https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059
barca10fan Che Guevara: ты явно забыл тут пиццу в этом списке)
mag93 Che Guevara: много и традиционной кухни, просто она значительно дороже
Che Guevara mag93: просто складывается ощущение, что в Новгороде едят суши, шавермы и фаст фуд
Che Guevara mag93: не знаю даже, примерно напротив Гурметто
mag93 Che Guevara: как называется это китайское место?
mag93 Che Guevara: каждый раз как из мармелада выхожу- смотрю на барашки и думаю норм или нет место
Che Guevara mag93: тож на Ломоносова
Che Guevara mag93: вот китайскую кухню открыли интересно сходить Как нить
Che Guevara mag93: мне чего то говорили что не айс, сам не был
mag93 Che Guevara: а ты случайно в барашках не был на Ломоносова?
Che Guevara mag93: я тоже как то хотел заехать туда, это в витославлицах, но глянул винегрет 350 , как то желание пропало
Che Guevara mag93: дочери раза три суши заказывал ей зашло, да я не сильно любитель суш, периодически как жена ест заодно
mag93 Che Guevara: я бы хотел в сытый гусь сходить, отзывы хорошие, но думаю там цены неслабенькие
mag93 Che Guevara: а в Токио не ходил?
Che Guevara mag93: на виадуке Корсунова ямы жесть
Che Guevara mag93: в сударушке после летучей ценник в раза два взлетел, а кафе как кафе, просто можно то же и самое поесть и недорого
mag93 Che Guevara: это где? На Устинова что ли?
Che Guevara mag93: меня волнуют раздолбанные дороги, по которым машину ломаешь, сегодня выбесили хотела нашу группу накатать
Che Guevara Gordey: да я и по старому каждый день неплохо ездил, зачем вообще не понятно его делают
mag93 Che Guevara: слышал про фуникулер? Начали стройку уже
mag93 Gordey: это где?
Gordey Che Guevara: скоро вам мост откроют)
mag93 Che Guevara: в сударушке был?
mag93 Che Guevara: я тоже не знал раньше, а теперь там и фигуры персонажей произведения стоят на площади, гостиницы названы ревизор и другое делают по этому произведению
Che Guevara mag93: чего то в Новгороде совмем беда с кафешками, не знаешь куда и сходить
Che Guevara mag93: да ну, даже не знал о таком факте
mag93 Che Guevara: кстати действие произведения Гоголя «Ревизор» как раз и происходит в Устюжне
mag93 Che Guevara: ну у меня как раз недалеко от Устюжны, хороший городок) люблю ходить в пирожковую туда) там ещё провели реновацию главной площади - вообще красота стала
Che Guevara mag93: у меня дед был из Устюжны родом вологодская тоже
mag93 Che Guevara: думаю может летом приеду уже, вроде тут и недалеко, да все со временем туго
mag93 Che Guevara: не) у меня деревня в вологодской области, далеко ехать + там холодно
Che Guevara mag93: в Новгород не поехал картошку сажать?
Che Guevara mag93: не, спс
mag93 Che Guevara: вчера смотрел 2д против автобуса) намного веселее чем рпл
Che Guevara Спартак так рано сегодня играет эх
mag93 TimBat: как вариант в Австралию закинем? Там меньше всего денег в кассе)
mag93 ElZabivallid: тебе человек 7-8 задолжали) это уже более менее по выигрышу)
Gordey TimBat: так бывает.. )
TimBat ElZabivallid: может ты не помнишь ничего?
TimBat ElZabivallid: ты победил! Бинго!
TimBat куда)
TimBat ElZabivallid: дак уда деньги то кидать? за коней
ElZabivallid TimBat: да это мелочь )
Португалец nuclear launch detected: я в Португалии буду играть несмотря ни на что
Tyurk кто искал вратаря? ветеран Ат2, травма 11
Che Guevara nuclear launch detected: не, я жду с тобой потягаться
Профиль
Закрыть