логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Захаров
Последний визит: вчера в 18:28
Ник: ambalenock
Личный счёт: 31 708 121 = 31 708.0к = 31.0м
Рейтинг: 551 = 916 место
Команды менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 июля 2007
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Каспи Банк (Алматы, Казахстан) + Казахстан, D3-B Европа 25 1910 2305 2707 1813 570 149 000
2. Мпоко Спорт (ЦАР) + ЦАР, D1 Африка 25 2139 2491 2825 1952 544 993 000
3. Хай Вэйв (Чунцин, Китай) + Китай, D1 Азия 25 2139 2546 2887 1983 528 986 000
4. Сборная Казахстана (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2342 2918 3473 2287 6 214 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +12.96*1.00 68 34 13 21 6 12 0 7 3 19 5 8 1 3 1 17 1 1 0 2 3 6 1 0 1
68 +12.12*0.75 127 37 44 46 11 21 0 11 4 16 6 28 7 5 4 34 4 2 0 6 5 6 4 0 3
67 +50.60*0.50 140 71 33 36 18 13 0 16 10 37 8 18 6 5 4 28 2 3 0 3 5 6 2 0 2
66 +13.20*0.25 141 59 36 46 14 25 1 10 7 34 7 17 5 9 5 30 4 6 0 6 6 11 2 0 6
65 +23.26*0.00 129 53 32 44 16 20 1 11 8 26 7 16 3 8 5 29 2 5 0 8 5 12 6 0 2
64 +14.00*0.00 141 45 44 52 12 21 0 13 5 15 12 22 9 9 4 43 1 3 0 5 5 8 2 0 5
63 +29.25*0.00 145 57 50 38 20 16 3 5 7 30 12 30 3 11 6 31 3 4 0 0 9 11 2 0 3
62 -0.02*0.00 125 31 40 54 18 18 0 6 3 15 7 20 5 10 5 39 4 4 2 5 7 8 3 0 3
61 +6.32*0.00 145 52 48 45 15 25 0 10 4 29 9 18 6 18 6 34 6 2 0 3 13 10 2 0 3
60 +9.08*0.00 145 54 46 45 21 22 0 3 5 38 8 26 5 11 4 30 2 6 1 6 13 8 2 0 4
59 +0.83*0.00 128 33 25 70 17 18 1 6 5 13 8 15 1 5 4 58 4 1 2 5 12 9 1 0 2
58 -0.69*0.00 143 62 29 52 14 24 1 7 5 33 16 17 4 5 3 36 4 5 1 6 38 12 5 0 3
57 -2.76*0.00 142 43 35 64 16 20 1 3 9 24 6 24 2 5 4 46 4 6 1 7 39 9 0 0 3
56 +14.32*0.00 135 57 35 43 15 14 2 4 6 35 10 18 2 11 4 30 3 4 1 5 25 11 3 0 7
55 +0.42*0.00 147 54 40 53 15 17 0 4 7 30 13 19 5 11 5 36 5 4 2 6 28 9 2 0 2
54 +11.79*0.00 136 49 43 44 18 18 1 6 3 28 11 23 8 7 5 38 2 3 0 1 32 7 2 0 2
53 +16.07*0.00 130 55 31 44 14 10 0 7 7 32 9 15 2 7 7 23 5 6 1 9 21 11 5 0 4
52 +21.14*0.00 143 71 33 39 16 14 0 9 7 44 11 11 7 9 6 16 8 4 0 11 39 10 6 0 8
51 +15.72*0.00 146 58 45 43 19 19 2 5 9 34 8 16 4 19 6 24 5 4 0 10 39 13 1 0 5
50 -10.91*0.00 137 57 31 49 10 13 0 1 3 38 15 15 3 11 2 25 5 8 0 11 36 10 5 0 6
49 +5.70*0.00 141 57 35 49 18 13 1 2 4 40 10 9 2 19 5 30 6 3 0 10 28 9 3 0 4
48 +9.47*0.00 141 59 43 39 16 14 3 4 3 39 10 13 3 19 8 21 5 3 3 7 30 14 5 0 1
47 +17.54*0.00 133 44 51 38 14 15 0 5 7 26 6 21 7 13 10 28 0 1 1 8 25 11 1 0 1
46 -15.92*0.00 145 47 48 50 11 27 1 1 2 31 12 18 7 13 10 43 2 1 0 4 22 8 7 0 1
45 +10.24*0.00 133 57 38 38 10 18 2 6 5 31 13 19 8 7 4 29 3 2 0 4 33 10 5 0 2
44 +17.37*0.00 131 51 32 48 13 16 1 7 7 29 7 13 5 8 6 35 3 1 0 9 17 9 2 0 1
43 +31.64*0.00 142 53 40 49 20 11 1 8 9 25 10 20 3 11 6 35 4 3 0 7 11 11 2 0 1
42 +32.82*0.00 146 65 35 46 14 11 0 8 8 40 9 24 5 3 3 29 5 1 2 9 15 13 2 0 1
41 -4.06*0.00 132 52 35 45 16 17 1 4 6 30 11 16 4 11 4 24 5 9 2 5 20 6 5 0 1
40 +5.50*0.00 139 54 28 57 13 16 1 12 2 30 9 15 5 4 4 38 7 4 4 4 27 11 3 0 0
39 +4.15*0.00 135 48 41 46 14 17 1 5 6 31 5 14 9 12 6 30 3 6 1 6 12 6 1 0 0
38 -9.84*0.00 128 41 32 55 17 20 0 2 6 22 11 16 4 9 3 40 6 3 1 5 31 6 4 0 2
37 +23.18*0.00 143 61 47 35 23 15 3 4 5 35 14 21 9 8 9 16 10 4 1 4 16 12 6 0 2
36 +1.20*0.00 141 27 61 53 17 19 0 3 6 14 4 26 13 16 6 35 7 0 2 9 3 9 4 0 2
35 +10.74*0.00 133 37 37 59 13 11 0 11 5 13 8 17 3 10 7 43 3 5 1 7 13 11 3 0 2
34 +38.08*0.00 123 66 21 36 11 2 0 7 5 42 12 6 4 6 5 26 3 0 1 6 3 9 4 0 1
33 +12.11*0.00 102 54 19 29 11 11 0 5 2 38 9 2 5 7 5 21 1 2 2 3 24 8 4 0 0
32 -21.15*0.00 91 30 27 34 5 15 0 1 3 21 5 7 5 11 4 25 4 1 0 4 29 6 0 0 0
31 -1.07*0.00 106 42 27 37 5 7 2 2 3 30 5 7 4 11 5 21 5 4 1 6 26 13 1 0 2
30 +0.01*0.00 134 52 30 52 9 10 1 2 5 37 7 6 6 13 5 34 5 2 1 10 26 10 5 0 0
29 -20.67*0.00 158 59 45 54 10 15 2 5 4 36 12 9 11 22 3 27 10 7 4 6 44 8 6 0 2
28 -4.45*0.00 144 60 35 49 8 11 2 3 0 48 7 8 8 12 7 37 3 3 1 5 45 8 6 0 2
27 -28.62*0.00 153 54 43 56 4 16 1 3 6 40 4 7 11 21 4 30 11 7 3 5 36 7 2 0 1
26 +21.52*0.00 157 80 34 43 9 10 5 6 7 53 9 3 6 18 7 29 4 2 2 6 24 13 6 0 4
25 -14.63*0.00 150 55 33 62 6 17 2 4 5 34 10 9 3 15 6 40 6 6 3 7 6 12 4 0 4
24 +4.63*0.00 159 63 40 56 10 6 4 3 3 43 10 10 7 15 8 28 9 8 1 10 18 18 6 0 4
23 -2.91*0.00 166 62 38 66 10 9 3 1 7 42 9 9 14 8 7 37 11 3 5 10 2 10 10 0 2
22 -2.86*0.00 162 68 43 51 9 5 1 2 2 51 12 12 5 19 7 23 9 7 3 9 11 10 6 0 11
21 +6.20*0.00 160 64 50 46 8 9 1 0 9 45 9 13 11 15 11 20 8 5 2 11 5 17 5 0 7
20 +14.10*0.00 161 61 47 53 15 5 2 1 9 40 9 9 10 20 8 21 9 6 1 16 8 19 9 0 6
19 +0.69*0.00 156 43 51 62 12 10 0 4 7 26 6 18 12 12 9 36 11 3 2 10 1 7 5 0 6
18 +27.22*0.00 166 76 51 39 11 5 3 3 8 50 12 10 16 16 9 18 5 4 1 11 1 12 7 0 8
17 +18.69*0.00 117 54 26 37 10 11 3 1 11 32 7 3 8 8 7 10 9 4 1 13 4 19 1 0 4
16 -0.94*0.00 102 37 27 38 4 7 1 1 7 17 11 2 15 5 5 15 7 2 1 13 3 12 7 0 6
15 -0.64*0.00 102 30 30 42 8 4 1 0 2 21 6 6 9 9 6 28 6 1 1 6 4 9 4 1 14
14 -5.09*0.00 103 36 15 52 6 6 2 1 5 18 10 5 4 0 6 36 9 0 2 5 5 10 8 0 6
13 -17.40*0.00 101 35 13 53 2 10 0 0 3 25 7 5 5 2 1 38 8 0 0 7 0 7 2 0 15
12 -10.77*0.00 77 24 13 40 5 7 1 3 6 9 5 7 3 2 1 26 2 2 3 7 2 8 2 0 6
11 -37.39*0.00 51 16 5 30 4 6 0 0 4 7 5 0 4 0 1 18 7 1 2 2 2 2 2 0 4
10 -26.70*0.00 50 17 5 28 3 4 0 0 2 12 3 0 5 0 0 15 5 1 2 5 1 2 2 0 2
Итого: +50.7 7907 3023 2104 2780 729 818 65 284 323 1823 528 811 366 609 318 1782 310 208 74 406 1013 589 223 1 212
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи4
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +27.1 -0.09 +13.67 +29.54 +8.72
Хай Вэйв (Чунцин, Китай)
34 42 22 июл 2015
2. - - - - -
Ювентус (Калгари, Канада)
30 139 14 июл 2014 30 172 22 июл 2014
3. - - - - -
Сюйфэнтан (Цяньсиньань, Китай)
28 71 3 ноя 2013 30 139 14 июл 2014
4. -2.86 +0.17 -5.49 +0.25 +3.85
Мпоко Спорт (ЦАР)
17 297 25 июн 2010
5. +26.4 +12.88 +3.95 +20.81 +0.63
Каспи Банк (Алматы, Казахстан)
12 54 31 июл 2008
6. - - - - -
Тортола Киккерз (Британские Виргинские о-ва)
9 284 16 июл 2007 28 65 2 ноя 2013
+50.7 +12.96 +12.12 +50.6 +13.2 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 29 менеджеров
dzot TimBat: клёво выразился
Che Guevara nuclear launch detected: ну что скажешь про разгон?
TimBat Ridik: пока мы тут - тебя никто не тронет...
Gordey dzot:
barca10fan dzot: привет
dzot barca10fan: привет
dzot Gordey: привет
barca10fan Ridik: успокойся все, забудь про него
Gordey Локич: он на городской автомат)
Локич Сейчас телефон можно пополнять через банковские приложения...
Локич Ridik: Ты в каком году живешь? О_О
Ridik Португалец: Отойду, на тел деньги надо положить, скоро буду
Ridik Португалец: Ты не заметил? Ни одного троля не заблокировала, потому что троли ей без разницы, а меня за правду. Я даже никогда с ней не ругался, но я в итоге враг №1. И? Будет продолжать в том же русле, буду брать клубы под КТ, одна беда, не резиновые возможности для левых клубов, да и если честно, нет желания её обижать
Ridik Португалец: Жанна мне до лампочки, придумала обиду, пусть живёт с ней, повзрослеет как менеджер, поймёт, что правильно всё делал
Ridik Португалец: Нет, Суро
Ridik TimBat: Разучился играть я уже
Португалец Ridik: ты про Жанну что ли?
TimBat Ridik: я вчера за тебя в турнире отбивался)
TimBat Ridik: я на работе)
Ridik Португалец: Диван-то ладно, оба хороши с этими спорами, я тут реально одного человека обидел не по делу, на извинения он не отвечает
Ridik Португалец: Но когда он Орион передал, я понял что много где был не прав, я по приколу писал на форуме, уверен был что не передаст
Ridik Португалец: А где-то расстроился, что молодой без уважения к старости говорит как со своими ровестниками
Ridik Португалец: Да обидеть хотел, потому, что он обидел меня непониманием
Португалец Ridik: ты же дивана называл лощённым магазинщиком
Ridik Che Guevara: В жизни он 100% хороший человек, а вот как менеджер посмотрим, может и скажу так же и как про менеджера
Ridik Che Guevara: Для меня ребус это
Ridik Che Guevara: Диван мне не понятен совершенно, он чё 10 лет тут делал? Разгон брал? А потом как с его ака начал кто-то играть
Che Guevara Ridik: да и диван свои первые серьёзные трофеи выигрывал не дубиной
Che Guevara Ridik: он отказался?
Gordey TimBat: 4-2.. последнее ставлю.. буду попрошайничать.. (
Ridik Che Guevara: Даже Диваныч большим Вайперсом не позволял себе играть в группе спустя рукава. Я ему предлагал замство в Славянине, искренне хотел помочь
Ridik Che Guevara: А потом выборы тренера сборной, и пошло и поехало, и я как в воду смотрел, Славянин ничего не сможет
Ridik Fantomas:
Ridik Che Guevara: Ежа включил на меня, а даже и близко не считал его врагом, да и ща не считаю
Fantomas Ridik: Нейтрал.
Ridik Che Guevara: Сложно объяснить, я когда в феду пришёл, его стебали, а он вроде как молчал, а мне не понравилось это, и вступился, крайним в итоге остался я, и вроде как все его перестали трогать. Почитай ща форум их, теперь я не вмешиваюсь, пусть сам что хочет делает, бульше не помогу
Gordey KapitanPihlo: в правом верхнем углу, выбираешь команду
KapitanPihlo Добрый день... подскажите дураку. Как управлять второй командой? не могу не состав отправить ничего. где то есть кнопка волшебная как переключатся с команды на команду?
Che Guevara Ridik: чего ты так на Слая злишься?
Ridik Che Guevara: Не понимаю таких психов, вся сборная это его клуб, автососами что баллы соберёт?
Ridik Che Guevara: Так хотелось Слаю не помочь, хрен бы я их пропустил, но его конкурент уволился из сборной
Ridik Che Guevara: Я её и сам когда пишу, перечитываю вверху, что бы не ошибиться
Che Guevara Ridik: мне ещё не привыкнуть к этому названию команды которая у тебя в Чили)
Ridik У всех инет выключили? Где чат?
Ridik TimBat: Партейку до трёх побед?
Ridik barca10fan: Ку, ты тут?
Ridik Che Guevara: Арику ушатать надо из Д2 Ух-ты только не говори, обидется
Ridik Che Guevara: Конкон хочет КС, всю форму прокрутил в чемпе по кругу, играл на красной. Смогём?
Ridik Gordey: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=mUuiY6nOZGM&t=7s
Профиль
Закрыть