логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Ширак (Армения) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
302. Лизингер (Австрия) 10 3 2 5 6 - 9 -3 11
303. Этуаль дю Конго (Конго) 10 3 2 5 4 - 7 -3 11
304. Кызылкум (Узбекистан) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
305. Циранг (Бутан) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
306. Кёрих (Люксембург) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
307. Сайроп (Американские Виргинские о-ва) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
308. Арсенал (Гана) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
309. Плак Данг (Таиланд) 10 3 2 5 16 - 21 -5 11
310. Мумиас Шугар (Кения) 10 3 2 5 10 - 16 -6 11
311. ВАПДА (Пакистан) 10 3 2 5 8 - 14 -6 11
312. Екабпилс (Латвия) 10 3 2 5 6 - 14 -8 11
313. Аль-Кармел (Иордания) 10 2 4 4 12 - 8 +4 10
314. Элит Тех (Мьянма) 10 3 1 6 17 - 18 -1 10
315. Плаза Амадор (Панама) 10 2 4 4 12 - 13 -1 10
316. Грейт Саунд (Бермудские о-ва) 10 3 1 6 11 - 12 -1 10
317. Штурм (Австрия) 10 2 4 4 11 - 12 -1 10
318. Аль-Саилия (Катар) 10 3 1 6 18 - 20 -2 10
319. Эль Танке Сислей (Уругвай) 10 3 1 6 12 - 14 -2 10
320. Кувейт (Кувейт) 10 2 4 4 12 - 14 -2 10
321. Пантерс (Экваториальная Гвинея) 10 2 4 4 15 - 18 -3 10
322. Тайгерс (ЦАР) 10 3 1 6 14 - 17 -3 10
323. Сантьяго-де-Куба (Куба) 10 2 4 4 13 - 16 -3 10
324. Бэнкс (Эфиопия) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
325. Боу Стрит (Уэльс) 10 2 4 4 20 - 24 -4 10
326. Фима Спортинг (Восточный Тимор) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
327. Интериор Министри (Лаос) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
328. Виртус Энтелла (Италия) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
329. Рампла Хуниорс (Уругвай) 10 2 4 4 9 - 13 -4 10
330. Домингуито (Доминиканская Республика) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
331. Армадейл (Австралия) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
332. Колорадо (США) 10 3 1 6 15 - 20 -5 10
333. Бразил Джуниорс (Аруба) 10 3 1 6 15 - 20 -5 10
334. Сан Исидро (Боливия) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
335. Калаа Спорт (Тунис) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
336. Нагаворлд (Камбоджа) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
337. Космос (Сан-Марино) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
338. Лихтенберг47 (Германия) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
339. Барито Путра (Индонезия) 10 2 4 4 6 - 11 -5 10
340. Серпай Юлетен (Туркменистан) 10 3 1 6 14 - 20 -6 10
341. Ресиденсе (Люксембург) 10 3 1 6 13 - 19 -6 10
342. Сабана Гранде СК (Пуэрто-Рико) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
343. Камбер (Каймановы о-ва) 10 3 1 6 6 - 12 -6 10
344. Свайриенг (Камбоджа) 10 3 1 6 5 - 11 -6 10
345. Добруджа (Болгария) 10 3 1 6 12 - 20 -8 10
346. Солей (Бенин) 10 3 1 6 10 - 18 -8 10
347. Метеор (Чехия) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
348. Ройал Инститьют (Бутан) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
349. ПВВ (Суринам) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
350. Астория (Германия) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
351. Депортиво (Кито, Эквадор) 10 2 3 5 10 - 14 -4 9
352. Блю Дрэгонс (Гуам) 10 2 3 5 10 - 14 -4 9
353. Тони Стор Джагглерс (Сент-Винсент) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
354. Академия Ксамарвейна (Сомали) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
355. Аль-Синаа (Ирак) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
356. Кавран Базар Проготи (Бангладеш) 10 2 3 5 16 - 22 -6 9
357. Кансанши Динамос (Замбия) 10 3 0 7 14 - 20 -6 9
358. Депортес Толима (Колумбия) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
359. Матавера (О-ва Кука) 10 2 3 5 7 - 13 -6 9
360. БК-46 (Финляндия) 10 3 0 7 15 - 22 -7 9
361. Горица (Хорватия) 10 3 0 7 12 - 19 -7 9
362. Апрайзинг (Ангилья) 10 2 3 5 11 - 18 -7 9
363. Антант Спортиф (Алжир) 10 2 3 5 8 - 17 -9 9
364. Аль-Шорта (Судан) 10 2 3 5 7 - 16 -9 9
365. Сент-Френсис (Сейшельские о-ва) 10 2 3 5 3 - 12 -9 9
366. Сейнт-Стивен (Уганда) 10 2 2 6 8 - 11 -3 8
367. Вильярробледо (Испания) 10 2 2 6 12 - 16 -4 8
368. Котоко (Того) 10 1 5 4 9 - 13 -4 8
369. Аль-Амир (Судан) 10 2 2 6 13 - 18 -5 8
370. Бандьягара (Мали) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
371. Элефант (Гвинея) 10 2 2 6 8 - 13 -5 8
372. Казоле (Сан-Марино) 10 2 2 6 5 - 10 -5 8
373. Трундер-Люн (Норвегия) 10 2 2 6 9 - 15 -6 8
374. Спортинг (Ливан) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
375. Мунана (Габон) 10 2 2 6 5 - 11 -6 8
376. Джилпорт Лайонс (Ботсвана) 10 2 2 6 5 - 11 -6 8
377. Киффен (Финляндия) 10 2 2 6 13 - 20 -7 8
378. Некакса (Мексика) 10 2 2 6 12 - 20 -8 8
379. Динамикос (Сан Томе и Принсипи) 10 2 2 6 8 - 16 -8 8
380. Наполес (Белиз) 10 2 2 6 7 - 15 -8 8
381. Саутерн Дистрикт (Гонконг) 10 1 5 4 7 - 15 -8 8
382. Кимбе (Папуа Новая Гвинея) 10 2 2 6 13 - 22 -9 8
383. Напредак (Сербия) 10 2 2 6 10 - 19 -9 8
384. Финикас (Греция) 10 2 2 6 12 - 22 -10 8
385. Эль-Шабаб (Оман) 10 2 2 6 10 - 20 -10 8
386. Спутник (Беларусь) 10 2 2 6 6 - 16 -10 8
387. Ак-Бура (Кыргызстан) 10 2 2 6 7 - 22 -15 8
388. Гифу (Япония) 10 2 1 7 11 - 16 -5 7
389. Налубале (Уганда) 10 2 1 7 7 - 12 -5 7
390. Полис (Габон) 10 1 4 5 7 - 12 -5 7
391. Джавони (Таджикистан) 10 1 4 5 11 - 18 -7 7
392. Октавио Эспиноса (Перу) 10 2 1 7 7 - 15 -8 7
393. Теренгану (Малайзия) 10 2 1 7 13 - 22 -9 7
394. Роверс (Эсватини) 10 1 4 5 10 - 22 -12 7
395. Кингс (Мавритания) 10 1 3 6 6 - 14 -8 6
396. Дюнкерк (Франция) 10 1 3 6 8 - 17 -9 6
397. Нефтяник-Укрнефть (Украина) 10 1 3 6 4 - 13 -9 6
398. Фернандо Де Ла Мора (Парагвай) 10 1 3 6 7 - 17 -10 6
399. Грин Хилл Юнайтед (Сент-Винсент) 10 2 0 8 11 - 27 -16 6
400. Таун энд Кантри Предаторс (Багамские о-ва) 10 1 2 7 12 - 19 -7 5
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика